Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 87,24 | 226,30 | 169,98 | 75,1 | 16,0 | 32,1 |
Núi Một | 46,20 | 41,67 | 110,00 | 68,77 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 97,54 | 89,84 | 74,89 | 83,4 | 2,0 | 3,5 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,99 | 44,50 | 37,96 | 85,3 | 0,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 66,48 | 35,36 | 28,39 | 80,3 | 0,0 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,0 | 41,57 | 14,51 | 11,05 | 76,2 | 0,0 | 0,0 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,94 | - | - | - | 46,1 | 46,1 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn