Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) |
MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 88,37 | 226,30 | 182,88 | 80,8 | 18,0 | 32,5 |
Núi Một | 46,20 | 41,67 | 110,00 | 68,77 | 62,5 | 1,8 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 97,88 | 89,84 | 76,22 | 84,8 | 4,6 | 4,6 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,98 | 44,50 | 37,92 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 66,68 | 35,36 | 29,30 | 82,9 | 0,2 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,0 | 41,51 | 14,51 | 10,96 | 75,6 | 0,0 | 0,2 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,9 | - | - | - | 29,22 | 29,22 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn