Hồ chứa |
MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,33 | 226,30 | 218,36 | 96,5 | 29,0 | 29,4 |
Núi Một | 46,20 | 43,18 | 110,00 | 81,62 | 74,2 | 0,2 | 3,3 |
Đồng Mít | 101,10 | 98,60 | 89,84 | 79,13 | 88,1 | 4,5 | 15,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,22 | 44,50 | 43,08 | 96,8 | 1,1 | 2,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,15 | 35,36 | 31,47 | 89,0 | 0,5 | 1,5 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,96 | 11,64 | 9,32 | 80,0 | 0,1 | 0,4 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,91 | - | - | - | 13,9 | 71,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn