Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 71,41 | 226,30 | 42,07 | 18,6 | 10,0 | 12,0 |
Núi Một | 46,20 | 38,00 | 110,00 | 42,31 | 38,5 | 0,3 | 1,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 78,97 | 89,84 | 18,59 | 20,7 | 3,8 | 12,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 61,15 | 44,50 | 15,78 | 35,4 | 0,0 | 2,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 63,27 | 35,36 | 16,49 | 46,6 | 0,0 | 1,6 |
Vạn Hội | 44,0 | 30,20 | 14,51 | 0,92 | 6,3 | 0,5 | 0,5 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,89 | - | - | - | 49,48 | 49,48 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn