Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 72,22 | 226,30 | 46,35 | 20,5 | 20,00 | 20,30 |
Núi Một | 46,20 | 37,87 | 110,00 | 41,52 | 37,7 | 3,51 | 0,00 |
Đồng Mít | 101,10 | 77,36 | 89,84 | 15,61 | 17,4 | 5,81 | 6,24 |
Hội Sơn | 68,60 | 60,71 | 44,50 | 14,74 | 33,1 | 0,99 | 2,00 |
Thuận Ninh | 68,0 | 62,92 | 35,36 | 15,45 | 43,7 | 1,15 | 0,50 |
Vạn Hội | 44,0 | 30,20 | 14,51 | 0,92 | 6,3 | 0,01 | 33,7 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,71 | - | - | - | 33,7 | 18,03 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn