Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,71 | 226,30 | 223,50 | 98,8 | 29,0 | 32,6 |
Núi Một | 46,20 | 45,65 | 110,00 | 105,00 | 95,5 | 1,0 | 3,5 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,78 | 44,50 | 45,18 | 101,5 | 2,6 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 68,07 | 35,36 | 35,76 | 101,1 | 0,1 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,00 | 44,00 | 14,51 | 14,50 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
Đập Văn Phong | - | 24,91 | - | - | - | 61,5 | 94,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn