Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,73 | 226,30 | 211,09 | 93,3 | 21,00 | 31,90 |
Núi Một | 46,20 | 44,96 | 110,00 | 97,82 | 88,9 | 0,10 | 1,30 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,08 | 44,50 | 42,59 | 95,7 | 0,56 | 1,00 |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,56 | 35,36 | 33,44 | 94,6 | 0,05 | 1,22 |
Vạn Hội | 44,00 | 43,40 | 14,51 | 13,67 | 94,2 | 0,03 | 0,70 |
Đập Văn Phong | - | 24,92 | - | - | - | 84,75 | 84,75 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn