Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 92,30 | 230,73 | 232,87 | 102,0 | 90,0 | 81,3 |
Núi Một | 46,20 | 43,26 | 82,33 | 80,36 | 74,8 | 22,8 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 101,07 | 89,72 | 90,22 | 99,9 | 34,1 | 39,9 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,67 | 44,76 | 44,88 | 100,6 | 2,7 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,58 | 33,43 | 33,27 | 94,5 | 1,9 | 0,0 |
Vạn Hội | 44,00 | 42,20 | 9,63 | 9,61 | 82,6 | 0,2 | 0,0 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 25,02 | - | - | - | 227,2 | 227,2 |
Những tin cũ hơn