Hồ chứa | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 69,12 | 226,30 | 31,19 | 13,78 | 4,95 | 4,2 |
Núi Một | 25,87 | 110,00 | 2,09 | 1,90 | 0,00 | 0,0 |
Hội Sơn | 53,59 | 44,50 | 3,09 | 6,93 | 0,35 | 0,0 |
Thuận Ninh | 55,59 | 35,36 | 2,83 | 8,00 | 0,24 | 0,0 |
Vạn Hội | 30,50 | 14,505 | 1,03 | 7,09 | 0,00 | 0,0 |
Suối Tre | 75,31 | 4,939 | 1,05 | 21,20 | 0,00 | 0,0 |
Quang Hiển | 47,50 | 3,85 | 0,28 | 7,25 | 0,00 | 0,0 |
Hà Nhe | 56,62 | 3,76 | 0,35 | 9,20 | 0,00 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 177,80 | 3,69 | 0,27 | 7,34 | 0,00 | 0,0 |
Hòn Lập | 53,40 | 3,13 | 0,34 | 10,96 | 0,13 | 0,0 |
Long Mỹ | 19,64 | 3,00 | 0,54 | 17,83 | 0,08 | 0,0 |
Ông Lành | 24,32 | 2,21 | 0,30 | 13,53 | 0,00 | 0,0 |
Suối Đuốc | 47,35 | 1,072 | 0,34 | 31,72 | 0,13 | 0,0 |
Trong Thượng | 88,47 | 1,04 | 0,60 | 57,21 | 0,00 | 0,0 |
Tà Niêng | 70,78 | 0,654 | 0,07 | 10,40 | 0,03 | 0,0 |
Văn Phong | 24,23 | 6,13 | 4,14 | 67,55 | 0,0 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn