Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 74,00 | 226,30 | 55,98 | 24,7 | 61,0 | 38,8 |
Núi Một | 46,20 | 34,72 | 110,00 | 24,36 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 79,59 | 89,84 | 19,73 | 22,0 | 21,1 | 4,1 |
Hội Sơn | 68,60 | 59,34 | 44,50 | 12,02 | 27,0 | 1,3 | 1,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 62,28 | 35,36 | 13,55 | 38,3 | 0,3 | 0,2 |
Vạn Hội | 44,0 | 34,14 | 14,51 | 3,16 | 21,8 | 0,0 | 0,2 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,99 | - | - | - | 72,7 | 75,1 |
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
---|---|---|
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 4.716 | 33.696 |
Khu vực từ Nghệ An đến Hải Phòng | 9 | 63 |
Khu vực từ Huế đến Hà Tĩnh | 16 | 112 |
Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi | 82 | 574 |
Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận | 426 | 2.982 |
Khu vực từ Bình Thuận đến Kiên Giang | 306 | 2.142 |
Vùng biển Hoàng Sa đến Bắc Biển Đông | 19 | 114 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường sa | 239 | 1.434 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 426 | 2.556 |
Tổng số | 6.239 | 43.673 |
TT | Số đăng ký | Chủ tàu | Xã/phường | Huyện/Tp | Lmax (m) |
C.Suất (CV) |
Vĩ độ | Kinh độ | Thời gian |
1 | BĐ-97334-TS | Nguyễn Thanh Đoàn | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 23,8 | 475 | 16°11'29'' | 113°54'27'' | 05/09/2024 15:44 |
2 | BĐ-96097-TS | Trần Văn Sơn | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 15,9 | 430 | 16°09'05'' | 110°40'07'' | 05/09/2024 15:43 |
3 | BĐ-97156-TS | Cái Văn Mới | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 20,5 | 444 | 16°18'50'' | 115°38'14'' | 05/09/2024 15:41 |
4 | BĐ-96800-TS | Trương Văn Biên | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 15 | 400 | 16°13'01'' | 110°02'35'' | 05/09/2024 15:36 |
5 | BĐ-97027-TS | Nguyễn Văn Phất | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 20,5 | 400 | 16°04'28'' | 113°50'06'' | 05/09/2024 15:33 |
6 | BĐ-97757-TS | Phan Thanh Hòa | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 16,8 | 400 | 16°01'50'' | 109°51'05'' | 05/09/2024 15:27 |
7 | BĐ-97582-TS | Huỳnh Đình Bạn | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 16,4 | 460 | 16°01'45'' | 110°01'02'' | 05/09/2024 15:25 |
8 | BĐ-97908-TS | Hồ Xuân Đảo | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 18,2 | 500 | 16°15'52'' | 113°37'29'' | 05/09/2024 15:24 |
9 | BĐ-96904-TS | Võ Mỹ | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 19,2 | 710 | 16°12'15'' | 114°04'27'' | 05/09/2024 15:21 |
10 | BĐ-98907-TS | Võ Thị Xuyên | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 16,5 | 400 | 16°07'39'' | 109°54'21'' | 05/09/2024 15:20 |
11 | BĐ-97408-TS | Huỳnh Chân | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 19,7 | 500 | 16°20'56'' | 115°30'03'' | 05/09/2024 15:16 |
12 | BĐ-95999-TS | Trần Công | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 16,1 | 400 | 16°10'22'' | 115°35'58'' | 05/09/2024 15:12 |
13 | BĐ-98730-TS | Võ Tàu | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 17,9 | 420 | 16°07'19'' | 109°50'12'' | 05/09/2024 14:57 |
14 | BĐ-96794-TS | Lê Anh Đổi | Hoài Hương | Hoài Nhơn | 17,5 | 320 | 16°08'26'' | 113°20'00'' | 05/09/2024 14:30 |
15 | BĐ-95091-TS | Trần Ngọc Phương | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | 16,2 | 400 | 16°02'50'' | 109°58'04'' | 05/09/2024 14:27 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn