Mực nước (m) | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại | 20,58 | 3,53 | 69,22 | 13,71 | 5,14 | 40,08 | 1,81 |
Báo động 1 | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,5 | 3,50 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,75 | 226,30 | 224,10 | 99,0 | 184,0 | 167,3 |
Núi Một | 46,2 | 45,17 | 110,00 | 99,83 | 90,8 | 3,11 | 0,00 |
Hội Sơn | 68,6 | 68,28 | 44,50 | 43,30 | 97,3 | 6,94 | 0,00 |
Thuận Ninh | 68,0 | 67,48 | 35,36 | 32,97 | 93,2 | 5,52 | 0,30 |
Vĩnh Sơn 5 | 155 | 154,5 | 1,53 | 1,44 | 94,1 | 70 | 70 |
Trà Xom 1 | 668,0 | 667,67 | 39,5 | 38,67 | 97,8 | 10 | 10 |
Đập Văn Phong | - | 25,06 | - | - | - | 332,3 | 332,3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn