Huyện | 3 giờ (19-22h) | 3 giờ (22-01h) | 6 giờ (01-07h) | 6 giờ (07-13h) | 6 giờ (13-19h) | |||||
Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
An Lão | 10-20 | 30 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
Hoài Ân | 10-20 | 30 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
Hoài Nhơn | 10-20 | 30 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
Phù Mỹ | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
Phù Cát | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
An Nhơn | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Vĩnh Thạnh | 10-20 | 30 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 |
Tây Sơn | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Vân Canh | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Tuy Phước | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Quy Nhơn | 5-10 | 15 | 5-10 | 15 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn