Huyện | 3 giờ (07-10h) | 3 giờ (10-13h) | 6 giờ (13-19h) | 6 giờ (19-01h) | 6 giờ (01-07h) | |||||
Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
An Lão | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
Hoài Ân | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
Hoài Nhơn | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
Phù Mỹ | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
Phù Cát | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
An Nhơn | 10-30 | 40 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 20-40 | 50 | 20-40 | 50 |
Vĩnh Thạnh | 30-50 | 70 | 10-30 | 40 | 10-30 | 40 | 30-50 | 70 | 30-50 | 70 |
Tây Sơn | 10-30 | 40 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 20-40 | 50 | 20-40 | 50 |
Vân Canh | 10-30 | 40 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 20-40 | 50 | 20-40 | 50 |
Tuy Phước | 10-30 | 40 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 20-40 | 50 | 20-40 | 50 |
Quy Nhơn | 10-30 | 40 | 10-20 | 30 | 10-20 | 30 | 20-40 | 50 | 20-40 | 50 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn