Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Diện tích tưới vụ Hè Thu (ha) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 05/5/ 2022) | Kỳ báo cáo | ||||||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 550 | 450 | 430 | -20,7 | 78,1 | 35 | |||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 99,71 | 0,01 | 0,03 | 57,23 | 91,08 | Tự do | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 147,25 | 59,80 | Tự do | Đầy |
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 3,59 | 3,48 | -0,12 | 94,20 | 0,03 | 0,30 | 236,00 | 190,85 | Van cung | Đầy |
4 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,11 | 30,32 | Tự do | Đầy | |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 4,87 | 4,43 | -0,44 | 80,78 | 0,34 | 0,75 | 506,39 | 27,62 | Van phẳng | Không đầy |
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,46 | 1,37 | -0,09 | 92,70 | 0,13 | 0,30 | 208,00 | 21,50 | Van phẳng | Đầy |
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 1,03 | 0,98 | -0,04 | 94,62 | 0,01 | 0,00 | 21,30 | 28,24 | Tự nhiên | Đầy |
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 2,72 | 2,59 | -0,12 | 94,09 | 0,04 | 0,10 | 190,92 | 31,17 | Tự do | Đầy |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,57 | 2,58 | 0,01 | 100,00 | 0,21 | 0,30 | 146,00 | 21,68 | Van phẳng | Đầy |
10 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 1,95 | 1,89 | -0,06 | 89,04 | 0,14 | 0,30 | 144,00 | 43,51 | Van phẳng | Đầy |
11 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | 29,65 | Tự do | Không đầy |
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 12,26 | 11,82 | -0,45 | 81,46 | 0,05 | 0,70 | 356,86 | 42,14 | Van cung | Không đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 2,40 | 2,28 | -0,12 | 93,55 | 0,07 | 0,30 | 84,69 | 27,60 | Tự do | Đầy |
14 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 6,40 | 6,13 | -0,27 | 83,06 | 0,03 | 0,10 | 259,03 | 56,15 | Tự do | Không đầy |
15 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,25 | 3,22 | -0,03 | 97,70 | 0,18 | 0,18 | 77,70 | 20,74 | Tự do | Đầy |
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 18,00 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | -0,02 | 96,19 | 0,01 | 0,03 | 113,57 | 17,83 | Tự do | Đầy | |
17 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 29,49 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | -0,02 | 81,36 | 0,01 | 0,00 | 24,49 | 28,20 | Tự do | Không đầy | |
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 6,38 | 6,20 | -0,18 | 93,94 | 0,02 | 0,00 | 307,15 | 46,75 | Phai gỗ | Đầy |
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 1,86 | 1,75 | -0,12 | 74,89 | 0,01 | 0,00 | 159,13 | 50,26 | Tự do | Không đầy |
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 0,97 | 0,89 | -0,08 | 77,39 | 0,01 | 0,00 | 110,72 | 59,05 | Van phẳng | Không đầy |
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 2,02 | 1,91 | -0,11 | 72,05 | 0,08 | 0,20 | 155,85 | 37,55 | Tự do | Không đầy |
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,53 | 0,51 | -0,02 | 78,96 | 0,01 | 0,00 | 40,16 | 41,70 | Van phẳng | Không đầy |
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 2,31 | 2,18 | -0,13 | 66,15 | 0,04 | 0,22 | 212,56 | 57,46 | Van phẳng | Không đầy |
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,75 | 0,70 | -0,04 | 80,71 | 0,01 | 0,00 | 100,90 | 38,79 | Van phẳng | Đầy |
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | -0,04 | 75,51 | 0,01 | 0,00 | 40,00 | 35,50 | Tự do | Không đầy |
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 5,63 | 5,29 | -0,34 | 76,33 | 0,02 | 0,00 | 513,63 | 67,08 | Tự do | Không đầy |
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | -0,01 | 94,11 | 0,01 | 0,00 | 49,33 | 72,98 | Van phẳng | Đầy |
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,77 | 0,77 | -0,01 | 86,36 | 0,01 | 0,00 | 3,22 | 52,08 | Phai gỗ | Đầy |
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 1,89 | 1,78 | -0,11 | 81,83 | 0,01 | 0,18 | 252,49 | 22,81 | Phai gỗ | Không đầy |
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,39 | 1,36 | -0,03 | 87,69 | 0,03 | 0,08 | 247,05 | 25,05 | Van phẳng | Đầy |
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 4,89 | 4,87 | -0,02 | 99,04 | 0,05 | 0,16 | 70,58 | 18,55 | Tự do | Đầy |
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 52,47 | 13,01 | Phai gỗ | Đầy |
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,00 | 98,33 | 0,01 | 0,00 | 98,20 | 29,22 | Van phẳng | Đầy |
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,13 | 0,11 | -0,02 | 33,85 | 0,01 | 0,00 | 9,55 | 24,95 | Phai gỗ | Không đầy |
35 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 90,13 | 1,12 | 0,42 | 0,39 | -0,03 | 34,94 | 0,01 | 0,00 | 68,88 | 86,95 | Tự do | Không đầy | |
36 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,63 | 0,61 | -0,02 | 78,63 | 0,01 | 0,00 | 52,99 | 49,35 | Tự do | Không đầy |
37 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 44,50 | 43,23 | 42,70 | -0,52 | 95,96 | 0,05 | 0,00 | 2.325,64 | 68,12 | Van cung | Đầy |
38 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 3,84 | 3,75 | -0,09 | 75,93 | 0,09 | 0,26 | 245,46 | 82,00 | Tự do | Không đầy |
39 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,61 | 0,61 | -0,01 | 87,57 | 0,01 | 0,00 | 129,77 | 42,93 | Tự nhiên | Đầy |
40 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,46 | 0,45 | -0,01 | 77,36 | 0,09 | 0,12 | 129,77 | 38,49 | Van phẳng | Không đầy |
41 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,16 | 218,60 | 38,89 | Phai gỗ | Đầy |
42 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 2,90 | 2,94 | 0,04 | 94,34 | 0,02 | 0,11 | 215,70 | 32,77 | Van phẳng | Đầy |
43 | Cửa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,62 | 0,61 | -0,01 | 84,78 | 0,01 | 0,00 | 54,23 | 44,80 | Tự do | Không đầy |
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,39 | 319,65 | 17,11 | Tự do | Đầy |
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,85 | 0,84 | -0,01 | 86,70 | 0,02 | 0,02 | 50,00 | 20,01 | Phai gỗ | Đầy |
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,51 | 2,52 | 0,00 | 86,76 | 0,16 | 0,22 | 261,20 | 25,49 | Tự do | Đầy |
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 77,46 | 19,01 | Van phẳng | Đầy |
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,54 | 0,51 | -0,03 | 67,73 | 0,01 | 0,00 | 65,83 | 12,37 | Van phẳng | Không đầy |
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 92,40 | 89,24 | -3,16 | 81,13 | 0,78 | 6,00 | 2.916,37 | 44,03 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Không đầy |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,70 | 0,67 | -0,03 | 74,94 | 0,01 | 0,07 | 36,44 | 18,35 | Tự do | Không đầy |
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | -0,01 | 88,89 | 0,05 | 0,05 | 43,56 | 34,02 | Phai gỗ | Đầy |
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 59,93 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 63,86 | Tự do | Không đầy |
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 29,24 | 27,03 | -2,21 | 76,43 | 0,10 | 2,87 | 1.098,03 | 67,76 | Van cung | Không đầy |
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,30 | 166,87 | 155,73 | -11,14 | 68,82 | 33,00 | 32,60 | 442,63 | 85,99 | Van cung | Không đầy |
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 2,87 | 2,78 | -0,09 | 88,85 | 0,17 | 0,45 | 250,00 | 61,28 | Van phẳng | Đầy |
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 2,68 | 2,59 | -0,09 | 69,04 | 0,02 | 0,08 | 133,00 | 65,88 | Van phẳng | Không đầy |
57 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,00 | 95,57 | 0,01 | 0,01 | 78,94 | Van phẳng | Đầy | |
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,74 | 3,66 | -0,08 | 95,04 | 0,05 | 0,05 | 109,00 | 60,05 | Tự do | Đầy |
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,73 | 0,74 | 0,02 | 69,03 | 0,03 | 0,03 | 28,50 | 50,46 | Van phẳng | Không đầy |
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 2,05 | 1,93 | -0,12 | 87,36 | 0,03 | 0,20 | 68,94 | 30,48 | Tự do | Đầy |
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 2,87 | -0,13 | 95,53 | 0,03 | 0,25 | 93,60 | 29,46 | Tự do | Đầy |
62 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 44,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46,08 | Van phẳng | Đầy | |||
B | TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 100,0 | 2 | |||||||||
1 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
C | CÁC HUYỆN | 40 | 32 | 32 | -0,7 | 80,2 | 23 | |||||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,73 | 1,67 | -0,06 | 86,5 | 3 | |||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,46 | 1,42 | -0,05 | 87,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,18 | 0,17 | -0,01 | 84,00 | Tự do | Đầy | ||||||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 84,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 5,07 | 4,86 | -0,21 | 79,2 | 0 | |||||||||
1 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,47 | 0,46 | -0,01 | 83,00 | Tự do (tràn móng ngựa) | Không đầy | ||||
2 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,40 | 0,39 | -0,01 | 78,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||
3 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 1,28 | 1,25 | -0,03 | 83,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
4 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,38 | 0,37 | -0,01 | 78,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,88 | 0,81 | -0,07 | 78,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
6 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,21 | 0,19 | -0,01 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
7 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,82 | 0,80 | -0,02 | 78,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
8 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,33 | 0,31 | -0,02 | 75,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||||
9 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,23 | 0,21 | -0,01 | 75,00 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
10 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,08 | 0,08 | -0,01 | 75,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 8,74 | 8,73 | -0,01 | 80,2 | 8 | |||||||||
1 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,40 | 38,25 | 1,06 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 80,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||
2 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 36,60 | 37,50 | 0,97 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 53,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||
3 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 79,26 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
4 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
5 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 84,44 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
7 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 85,00 | Tự do | Đầy | ||||||
8 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 85,00 | Tự do | Đầy | ||||||
9 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 79,06 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
10 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 81,67 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,31 | -0,01 | 88,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,31 | -0,01 | 88,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 88,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 70,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 7,79 | 7,71 | -0,09 | 84,3 | 8 | |||||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,07 | 0,05 | -0,02 | 50,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 66,67 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 66,67 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
4 | Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 93,78 | Tự do | Đầy | ||||||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,12 | 0,09 | -0,03 | 70,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 86,67 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 83,33 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
10 | Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 71,43 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,08 | -0,02 | 70,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 96,30 | Tự do | Đầy | ||||||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 84,11 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 70,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 91,67 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
16 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 95,83 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
17 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 81,82 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
18 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 61,54 | Tự do | Không đầy | ||||||
19 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 80,56 | Tự do | Không đầy | ||||||
20 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 88,45 | Tự do (loại piano) | Đầy | ||||||
21 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 76,67 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
22 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 83,33 | Van Phẳng | Không đầy | ||||||
23 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 66,67 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
24 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 87,50 | Tự do | Đầy | ||||||
25 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 78,26 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
26 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 60,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 2,07 | 1,95 | -0,12 | 70,3 | 0 | |||||||||
1 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | -0,02 | 70,00 | Tự do | Không đầy | |||||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 83,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 83,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,30 | 0,22 | -0,08 | 60,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,21 | 0,20 | -0,01 | 70,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 72,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 83,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 45,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,18 | 0,17 | -0,01 | 60,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
10 | Mu Rùa (Ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 45,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,86 | 0,71 | 0,67 | -0,04 | 77,4 | 0 | |||||||||
1 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 52,80 | 0,41 | 0,35 | 0,33 | -0,02 | 80,00 | Van phẳng | Không đầy | |||||
2 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | 75,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,41 | 0,37 | -0,04 | 80,7 | 1 | |||||||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 85,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,18 | 0,16 | -0,02 | 80,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,18 | 0,16 | -0,02 | 80,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 1,12 | 1,06 | -0,06 | 84,7 | 3 | |||||||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,87 | 0,82 | -0,05 | 85,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 80,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 85,00 | Tự do | Đầy | ||||||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 85,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 6,12 | 4,83 | 4,76 | -0,07 | 77,9 | 0 | |||||||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 70,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
