TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 218,96 | 219,85 | -0,88 | 200,150 |
2 | Núi Một | 110,00 | 65,86 | 62,36 | 3,50 | 82,198 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 35,83 | 34,47 | 1,36 | 44,088 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 30,09 | 28,52 | 1,57 | 26,750 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 10,24 | 9,56 | 0,69 | 10,187 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,94 | 4,89 | 0,05 | 4,942 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,90 | 3,93 | -0,03 | 3,931 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,49 | 1,48 | 0,01 | 2,947 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,44 | 3,32 | 0,12 | 3,651 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 3,00 | 3,09 | -0,09 | 2,263 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,02 | 3,02 | -0,01 | 3,020 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 2,223 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,73 | 0,73 | -0,01 | 0,731 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,05 | 0,96 | 0,10 | 1,053 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,68 | 0,70 | -0,02 | 0,421 |
Tổng cộng | 457,8 | 178,7 | 192,84 | 14,14 | 275,10 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 39% | 42,1% | 60,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 70,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
2 | Hoài Nhơn | 18,22 | 17,63 | 17,41 | 0,22 | 18,23 |
3 | Hoài Ân | 26,01 | 25,25 | 23,91 | 1,34 | 26,14 |
4 | Phù Mỹ | 44,24 | 35,70 | 37,65 | -1,96 | 42,51 |
5 | Phù Cát | 17,82 | 20,22 | 19,38 | 0,84 | 17,15 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,52 |
7 | Tây Sơn | 6,98 | 6,73 | 6,57 | 0,16 | 6,91 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 1,23 |
Tổng cộng | 120,41 | 112,58 | 111,97 | 0,60 | 118,08 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 93,0% | 98,1% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 94,8% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 578,25 | 291,28 | 304,81 | 13,53 | 393,18 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 77,5% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 352,12 | 72,32 | 84,97 | 12,65 | 193,03 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 44,0% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn