Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 11/11/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 551 | 284 | 398 | 114 | 72,2 | 62 | 30 | |||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 101,06 | 3,47 | 3,60 | 91,15 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 101,47 | 5,37 | 5,49 | 59,90 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 1,82 | 1,89 | 0,08 | 51,30 | 4,98 | 7,67 | 186,80 | Van cung | Qua tràn | Chưa đầy | |
4 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,01 | 112,82 | 11,77 | 11,79 | 30,75 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 4,68 | 4,82 | 0,14 | 87,81 | 13,39 | 13,74 | 28,04 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,04 | 1,03 | -0,01 | 69,64 | 2,17 | 2,59 | 20,10 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 0,78 | 1,07 | 0,29 | 102,88 | 5,90 | 5,84 | 28,90 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp |
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 1,14 | 2,90 | 1,76 | 105,19 | 18,61 | 19,19 | 32,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,71 | 2,58 | -0,13 | 100,00 | 3,57 | 3,57 | 21,00 | Van phẳng | Qua tràn | Đầy | |
10 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 0,87 | 1,88 | 1,01 | 88,43 | 9,86 | 9,89 | 43,45 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
11 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 0,98 | 1,16 | 0,18 | 100,87 | 0,66 | 0,68 | 30,95 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 7,11 | 7,89 | 0,78 | 54,40 | 15,49 | 19,54 | 39,00 | Van cung | Qua tràn | Chưa đầy | |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 1,46 | 2,71 | 1,25 | 111,34 | 9,09 | 8,63 | 28,56 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
14 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 4,13 | 7,84 | 3,71 | 106,23 | 16,14 | 16,14 | 57,70 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
15 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,45 | 3,51 | 0,06 | 106,36 | 23,62 | 23,84 | 21,22 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
17 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,20 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 2,20 | 6,10 | 3,90 | 92,42 | 8,42 | 0,89 | 46,65 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 1,94 | 2,33 | 0,39 | 100,00 | 3,87 | 4,16 | 51,30 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 0,72 | 0,74 | 0,02 | 64,00 | 0,99 | 0,39 | 58,30 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 2,32 | 2,75 | 0,43 | 103,85 | 2,68 | 2,68 | 38,85 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,38 | 0,38 | 0,01 | 58,83 | 1,24 | 1,24 | 41,00 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 1,66 | 2,14 | 0,48 | 64,73 | 3,13 | 3,61 | 57,37 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,44 | 0,42 | -0,03 | 47,76 | 0,40 | 0,21 | 37,55 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,43 | 0,58 | 0,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 5,09 | 7,39 | 2,29 | 106,53 | 0,00 | 3,71 | 69,45 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 57,05 | 0,08 | 0,26 | 70,85 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp |
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,64 | 0,66 | 0,02 | 74,30 | 1,54 | 1,43 | 51,65 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 1,43 | 1,51 | 0,08 | 69,04 | 3,84 | 4,07 | 22,23 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,02 | 1,05 | 0,03 | 67,33 | 1,76 | 1,76 | 24,18 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 5,02 | 5,03 | 0,01 | 102,20 | 2,10 | 2,93 | 18,78 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 65,00 | 0,03 | 0,03 | 12,01 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp |
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,25 | 0,26 | 0,00 | 56,31 | 1,23 | 1,43 | 27,15 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 77,95 | 0,60 | 0,64 | 27,12 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
35 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
36 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,01 | 110,49 | 4,69 | 4,12 | 50,80 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
37 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 45,65 | 29,70 | 34,94 | 5,24 | 76,54 | 31,19 | 42,99 | 66,28 | Van cung | Qua tràn | Chưa đầy | |
38 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 82,00 | 83,50 | 4,94 | 4,97 | 4,94 | -0,03 | 100,02 | 2,43 | 5,16 | 83,30 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
39 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,78 | 0,71 | -0,07 | 102,02 | 0,56 | 0,56 | 43,60 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | |
40 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,36 | 0,35 | 0,00 | 60,55 | 2,20 | 2,20 | 37,60 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
41 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,19 | 1,27 | 0,08 | 74,53 | 9,09 | 9,09 | 37,80 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
42 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 2,56 | 2,47 | -0,09 | 79,43 | 0,30 | 2,06 | 32,16 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
43 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,45 | 0,77 | 0,31 | 106,84 | 4,03 | 4,03 | 45,75 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 4,50 | 5,81 | 1,31 | 103,66 | 4,00 | 5,86 | 17,20 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 66,70 | 1,19 | 1,28 | 18,82 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,68 | 2,90 | 0,22 | 100,00 | -0,17 | 0,17 | 25,82 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 80,00 | 2,75 | 2,75 | 17,60 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,47 | 0,52 | 0,05 | 69,73 | 0,00 | 0,07 | 12,52 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 63,42 | 89,58 | 26,16 | 81,44 | 38,38 | 39,21 | 44,07 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Qua tràn | Chưa đầy | |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,78 | 0,96 | 0,18 | 107,05 | 0,79 | 0,65 | 19,67 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,64 | 0,71 | 0,08 | 86,11 | 3,42 | 3,73 | 33,90 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp |
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 0,51 | 1,50 | 0,99 | 103,59 | 0,86 | 0,95 | 67,18 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 22,25 | 30,84 | 8,59 | 87,21 | 33,53 | 25,75 | 67,02 | Van cung | Qua tràn | Chưa đầy | |
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,21 | 72,41 | 125,49 | 53,09 | 55,48 | 424,00 | 447,00 | 82,95 | Van cung | Qua tràn | Chưa đầy | |
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 1,82 | 1,91 | 0,09 | 60,99 | 7,01 | 7,06 | 59,23 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 2,66 | 2,83 | 0,17 | 75,41 | 3,80 | 3,15 | 66,53 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
57 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,44 | 0,46 | 0,02 | 70,64 | 11,85 | 11,78 | 77,33 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp |
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,96 | 3,97 | 0,02 | 103,17 | 6,39 | 6,86 | 60,61 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 69,96 | 8,50 | 8,57 | 50,52 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 1,66 | 2,21 | 0,55 | 100,09 | 2,46 | 3,42 | 31,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 2,73 | 3,00 | 0,27 | 100,00 | 1,13 | 2,91 | 29,01 | Tự do | Qua tràn | Đầy | |
62 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 90,00 | Van phẳng | Qua tràn | Đầy | |||||||
B | TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 27,4 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
2 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Sửa chữa nâng cấp | Sửa chữa nâng cấp | ||||||
C | CÁC HUYỆN | 40 | 27 | 34 | 6 | 84,6 | 73 | 46 | |||||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 100,0 | 3 | 3 | |||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 3,80 | 4,92 | 1,12 | 80,2 | 4 | 2 | |||||||||
1 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -0,01 | 100,00 | 0,62 | 0,62 | 18,53 | Tự do (tràn móng ngựa) | Qua tràn | Đầy | |
2 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,09 | 0,06 | -0,03 | 12,10 | 9,53 | 9,53 | 12,60 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
3 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,98 | 1,28 | 0,30 | 85,01 | Tự do | Tăng | Chưa đầy | ||||||
4 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,36 | 0,43 | 0,07 | 90,11 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,57 | 0,78 | 0,21 | 75,29 | Tự do | Tăng | Chưa đầy | ||||||
6 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,14 | 0,20 | 0,06 | 76,33 | Phai gỗ | Tăng | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
7 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,65 | 0,99 | 0,33 | 96,67 | Phai gỗ | Tăng | Chưa đầy | ||||||
8 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,23 | 0,37 | 0,14 | 90,00 | Van phẳng | Tăng | Chưa đầy | ||||||
9 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 59,11 | Tràn tự nhiên | Tăng | Chưa đầy | ||||||
10 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | Hạn chế tích nước | |||||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 7,50 | 9,07 | 1,57 | 83,4 | 12 | 6 | |||||||||
1 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,30 | 38,25 | 1,06 | 0,87 | 0,95 | 0,08 | 89,71 | 12,16 | 12,28 | 37,80 | Van phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | |
2 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 35,50 | 37,50 | 0,97 | 0,27 | 0,35 | 0,08 | 36,12 | 1,12 | 1,06 | 36,08 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | |
3 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,83 | 1,07 | 0,24 | 80,94 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
4 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 50,00 | Tự do | Tăng | Chưa đầy | ||||||
5 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,42 | 0,60 | 0,18 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,21 | 0,26 | 0,05 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
7 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,81 | 2,11 | 0,30 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
8 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,01 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
9 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 79,69 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
10 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 91,67 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,17 | 0,30 | 0,13 | 85,71 | Tự nhiên | Tăng | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,18 | 0,20 | 0,02 | 56,57 | Tự nhiên | Tăng | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hạn chế tích nước | |||||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,22 | 0,35 | 0,13 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 53,00 | Tự do | Tăng | Chưa đầy | ||||||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,57 | 0,58 | 0,01 | 85,98 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 76,00 | Phai gỗ | Tăng | Chưa đầy | ||||||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 5,26 | 8,01 | 2,75 | 87,6 | 25 | 11 | |||||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 60,00 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 60,00 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
4 | Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,45 | 0,98 | 0,53 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,13 | 0,10 | -0,03 | 46,51 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 66,67 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hạn chế tích nước | |||||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | 60,00 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,18 | 0,19 | 0,02 | 76,00 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | Hạn chế tích nước | |||||
10 | Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 61,54 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 54,55 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,34 | 0,54 | 0,20 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 56,07 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 68,97 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,42 | 0,60 | 0,18 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | Hư hỏng, xuống cấp | |||||
16 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 63,16 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
17 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 72,73 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
18 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | Hạn chế tích nước | |||||
19 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,15 | 0,36 | 0,21 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
20 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 1,05 | 2,50 | 1,45 | 90,25 | Tự do (loại piano) | Tăng | Chưa đầy | ||||||
21 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 100,00 | Tràn tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
22 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 41,67 | Van Phẳng | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
23 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 100,00 | Tràn tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
24 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
25 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 88,89 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
26 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 2,21 | 2,59 | 0,39 | 93,7 | 8 | 7 | |||||||||
1 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 103,58 | 1,37 | 1,47 | 21,12 | Tự do | Qua tràn | Đầy | ||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 80,00 | Phai gỗ | Tăng | Chưa đầy | ||||||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,09 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,12 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,02 | 85,00 | Phai gỗ | Qua tràn | Chưa đầy | ||||||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 60,00 | Tự do | Qua tràn | Đầy | Hạn chế tích nước | |||||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,20 | 0,28 | 0,08 | 100,00 | Tự nhiên | Qua tràn | Đầy | ||||||
