| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,13 | 51,11 | 60,76 | 9,65 | 48,816 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 4,78 | 5,46 | 0,68 | 23,905 |
| 3 | Hội Sơn | 44,50 | 11,95 | 12,33 | 0,38 | 5,450 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 12,32 | 12,74 | 0,42 | 11,646 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 2,37 | 2,50 | 0,13 | 2,556 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 1,83 | 1,85 | 0,02 | 1,264 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,79 | 0,84 | 0,05 | 1,227 |
| 8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,318 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,77 | 1,79 | 0,02 | 0,101 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,43 | 1,47 | 0,04 | 1,423 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,32 | 1,39 | 0,07 | 0,395 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,50 | 0,51 | 0,01 | 0,682 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,51 | 0,57 | 0,06 | 0,698 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,69 | 0,70 | 0,01 | 0,384 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,35 | 0,40 | 0,06 | 0,420 |
| Tổng cộng | 457,8 | 92,0 | 103,60 | 11,61 | 99,29 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 20% | 22,6% | 21,7% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 104,3% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 2,79 | 2,16 | 2,17 | 0,01 | 1,86 |
| 2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 8,32 | 8,32 | 0,00 | 1,74 |
| 3 | Hoài Ân | 26,14 | 8,34 | 8,38 | 0,04 | 2,93 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,43 | 8,53 | 11,71 | 3,18 | 2,55 |
| 5 | Phù Cát | 21,22 | 4,85 | 5,46 | 0,61 | 0,86 |
| 6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,83 | 0,88 | 0,05 | 0,07 |
| 7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,37 | 3,49 | 0,12 | 1,20 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,26 | 0,27 | 0,02 | 0,13 |
| 9 | Vân Canh | 1,23 | 0,39 | 0,48 | 0,09 | 0,02 |
| Tổng cộng | 127,41 | 37,03 | 41,14 | 4,12 | 11,35 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 32,3% | 8,9% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 362,5% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 129,02 | 144,75 | 15,73 | 110,64 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 130,8% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 77,91 | 83,98 | 6,08 | 61,82 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 135,9% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn