| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,13 | 65,47 | 55,09 | -10,38 | 59,754 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 10,07 | 8,41 | -1,66 | 24,846 |
| 3 | Hội Sơn | 44,50 | 21,82 | 21,12 | -0,70 | 8,638 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 12,20 | 11,19 | -1,01 | 15,216 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 5,48 | 5,03 | -0,46 | 4,522 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 2,31 | 2,25 | -0,06 | 1,897 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 1,08 | 0,93 | -0,15 | 1,087 |
| 8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,74 | 0,67 | -0,08 | 0,479 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,67 | 0,68 | 0,02 | 0,767 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,65 | 0,51 | -0,14 | 1,407 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,92 | 0,82 | -0,09 | 0,542 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,52 | 0,43 | -0,10 | 0,664 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,22 | 0,20 | -0,02 | 0,435 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,54 | 0,50 | -0,04 | 0,657 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,420 |
| Tổng cộng | 457,8 | 122,9 | 108,09 | 14,85 | 121,33 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 27% | 23,6% | 26,5% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 89,1% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 2,79 | 0,98 | 0,88 | -0,10 | 0,92 |
| 2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,65 | 3,40 | -0,26 | 2,83 |
| 3 | Hoài Ân | 26,14 | 10,52 | 10,01 | -0,51 | 4,62 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,43 | 8,25 | 7,51 | -0,74 | 3,57 |
| 5 | Phù Cát | 21,22 | 5,05 | 4,66 | -0,39 | 2,30 |
| 6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,50 | 0,48 | -0,02 | 0,20 |
| 7 | Tây Sơn | 7,50 | 1,42 | 1,38 | -0,04 | 0,47 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 0,10 |
| 9 | Vân Canh | 1,23 | 0,25 | 0,20 | -0,05 | 0,06 |
| Tổng cộng | 127,41 | 30,74 | 28,62 | -2,12 | 15,06 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 22,5% | 11,8% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 190,0% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 153,67 | 136,71 | -16,97 | 136,39 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,2% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 88,20 | 81,62 | -6,58 | 76,64 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 106,5% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn