Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021(thực tế) | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 29/7/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 159 | 141 | -19 | 25,6 | 33.788,29 | 35 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 1,04 | 0,49 | 0,41 | -0,08 | 39,33 | 0,01 | 0,15 | 87,05 | 57,23 | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 1,15 | 0,48 | 0,44 | -0,04 | 38,33 | 55,88 | 147,25 | Giảm | ||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,69 | 0,48 | 0,53 | 0,05 | 14,31 | 0,08 | 0,00 | 180,35 | 236,00 | Cạn nước |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,55 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 22,18 | 14,40 | 4,00 | Giảm | ||
6 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 5,49 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 13,55 | 19,85 | 506,39 | Cạn nước | ||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,48 | 0,27 | 0,29 | 0,02 | 19,68 | 16,15 | 208,00 | Cạn nước | ||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 0,50 | 0,16 | 0,22 | 0,06 | 44,76 | 14,50 | 117,95 | Giảm | ||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 43,27 | 21,10 | 21,30 | Giảm | ||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,76 | 0,25 | 0,11 | -0,14 | 4,10 | 21,65 | 190,92 | Cạn nước | ||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 2,58 | 0,79 | 0,60 | -0,19 | 23,26 | 14,65 | 146,00 | Giảm | ||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 14,51 | 4,54 | 4,16 | -0,38 | 28,67 | 0,03 | 0,50 | 35,32 | 356,86 | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 2,43 | 0,38 | 0,30 | -0,08 | 12,45 | 21,55 | 80,10 | Cạn nước | ||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,30 | 1,50 | 1,36 | -0,15 | 41,15 | 17,09 | 77,70 | Giảm | ||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,06 | 0,44 | 0,41 | -0,03 | 38,43 | 34,45 | 59,75 | Giảm | ||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,38 | 0,66 | 0,55 | -0,11 | 7,43 | 47,15 | 256,89 | Cạn nước | ||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 0,97 | 0,14 | 0,13 | -0,01 | 13,00 | 34,37 | 21,40 | Cạn nước | ||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,60 | 0,36 | 0,33 | -0,04 | 4,92 | 38,10 | 294,48 | Cạn nước | ||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,33 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 3,78 | 44,05 | 158,00 | Cạn nước | ||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 5,57 | 52,45 | 59,00 | Cạn nước | ||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,65 | 0,24 | 0,22 | -0,02 | 8,45 | 32,72 | 120,00 | Cạn nước | ||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 4,61 | 36,00 | 30,00 | Cạn nước | ||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,30 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 5,15 | 51,49 | 150,00 | Cạn nước | ||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,87 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 12,63 | 34,43 | 30,00 | Cạn nước | ||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,58 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 8,05 | 31,00 | 20,00 | Cạn nước | ||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,93 | 0,64 | 0,59 | -0,05 | 8,48 | 56,88 | 565,87 | Cạn nước | ||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 11,63 | 65,14 | 50,00 | Cạn nước | ||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,89 | 0,18 | 0,18 | -0,01 | 19,73 | 48,81 | 44,36 | Cạn nước | ||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,18 | 0,40 | 0,41 | 0,02 | 18,85 | 19,20 | 312,80 | Cạn nước | ||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,55 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 22,04 | 21,80 | 80,00 | Giảm | ||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 4,92 | 2,93 | 2,83 | -0,10 | 57,53 | 15,60 | 120,58 | Giảm | ||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 15,91 | 10,05 | 10,00 | Cạn nước | ||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,45 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 9,24 | 23,27 | 69,00 | Cạn nước | ||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 9,32 | 20,95 | 0,00 | Cạn nước | ||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,77 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 8,68 | 44,00 | 54,00 | Cạn nước | ||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 45,65 | 14,55 | 13,32 | -1,23 | 29,18 | 0,05 | 3,00 | 59,92 | 2.288,38 | Giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,94 | 1,58 | 1,41 | -0,17 | 28,51 | 0,07 | 0,35 | 76,36 | 245,46 | Giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,69 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 28,86 | 21,10 | 70,38 | Giảm | ||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,58 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 15,95 | 34,24 | 59,39 | Cạn nước | ||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,70 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 6,47 | 31,40 | 183,00 | Cạn nước | ||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 3,11 | 0,51 | 0,46 | -0,05 | 14,75 | 27,76 | 215,70 | Giảm | ||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 7,68 | 38,28 | 30,00 | Cạn nước | ||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,35 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | 16,86 | 17,03 | 24,00 | Cạn nước | ||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,60 | 2,34 | 2,13 | -0,21 | 37,95 | 12,82 | 319,65 | Giảm | ||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,97 | 0,23 | 0,21 | -0,02 | 22,06 | 15,21 | 50,00 | Giảm | ||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,90 | 0,90 | 0,86 | -0,04 | 29,59 | 20,53 | 262,00 | Giảm | ||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,57 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 35,03 | 16,45 | 77,46 | Giảm | ||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 4,80 | 65,83 | Cạn nước | ||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 110,00 | 45,03 | 41,40 | -3,63 | 37,64 | 0,07 | 6,50 | 37,85 | 2.916,37 | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,89 | 0,12 | 0,10 | -0,02 | 10,96 | 14,16 | 30,00 | Cạn nước | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,83 | 0,08 | 0,06 | -0,02 | 7,61 | 28,50 | 30,00 | Cạn nước | ||
52 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 0,41 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 11,22 | 50,34 | 5,00 | Cạn nước | ||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | ||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 35,36 | 14,33 | 12,95 | -1,38 | 36,63 | 0,32 | 2,92 | 62,08 | 1.049,80 | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 226,21 | 55,73 | 45,77 | -9,96 | 20,24 | 3,00 | 23,50 | 72,11 | 20.529,00 | Giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 3,13 | 1,42 | 1,30 | -0,13 | 41,44 | 0,03 | 0,25 | 57,54 | 248,00 | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,75 | 1,03 | 0,90 | -0,12 | 24,05 | 0,03 | 0,15 | 60,05 | 133,00 | Giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 0,65 | 0,08 | 0,04 | -0,04 | 6,57 | 0,01 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,85 | 0,81 | 0,61 | -0,20 | 15,87 | 0,28 | 0,26 | 50,34 | 109,00 | Giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 1,07 | 0,26 | 0,23 | -0,03 | 21,46 | 0,03 | 0,03 | 46,19 | 28,50 | Giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,21 | 0,46 | 0,37 | -0,09 | 16,58 | 0,01 | 0,20 | 24,78 | 68,94 | Cạn nước |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 3,00 | 0,86 | 0,74 | -0,12 | 24,80 | 0,01 | 0,18 | 20,88 | 93,60 | Giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 52,50 | Giảm | |||||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 9 | 9 | 0 | 23,0 | 1.260,41 | 58 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 37,2 | 97,28 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 43,10 | 87,28 | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,10 | 10,00 | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 22,2 | 448,30 | 5 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 13,50 | 53,58 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 16,90 | 35,64 | Cạn nước | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 40,10 | 65,93 | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 12,00 | 49,16 | Cạn nước | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 24,50 | 107,91 | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 19,45 | 62,81 | Cạn nước | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 14,15 | 62,74 | Cạn nước | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,10 | 10,53 | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 22,0 | 560,65 | 8 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 30,63 | 55,00 | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 19,93 | 96,00 | Cạn nước | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 28,30 | 41,00 | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 31,40 | 71,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 32,30 | 40,00 | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 2,13 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 9,45 | 125,00 | Cạn nước | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 1,15 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 20,63 | 45,00 | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 24,85 | 30,00 | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 19,71 | 8,00 | Cạn nước | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 12,50 | 5,00 | Cạn nước | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 28,55 | 12,65 | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 31,56 | 17,00 | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 40,73 | 15,00 | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | Cạn nước | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 1,70 | 1,69 | -0,01 | 15,8 | 213,00 | 26 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | Cạn nước | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,06 | 10,00 | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,20 | 10,00 | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 15,80 | 29,00 | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 3,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 14,50 | 10,00 | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 6,67 | 7,00 | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 30,10 | 50,00 | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,25 | 14,00 | Cạn nước | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 5,65 | 5,00 | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 0,89 | 0,89 | -0,01 | 32,00 | 72,00 | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 42,82 | Giảm | ||||
30 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | |||||||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 43,4 | 291,90 | 4 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 57,20 | 174,00 | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 28,50 | 25,00 | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 50,20 | 30,00 | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 50,10 | 16,90 | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 74,30 | 15,00 | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 31,30 | 31,00 | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | Cạn nước | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,7 | 0,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 32,3 | 6,87 | 1 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,45 | 2,32 | Cạn nước | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 34,73 | 2,55 | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 34,73 | 2,00 | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 24,3 | 84,00 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 22,10 | 30,00 | Giảm | |||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,10 | 5,00 | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 50,00 | 49,00 | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,41 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 22,2 | 119,06 | 9 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 13,31 | 0,00 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 40,00 | 51,20 | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,31 | 10,00 | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 50,00 | 2,50 | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 37,65 | 15,76 | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 26,64 | 2,60 | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 16,66 | 12,00 | Cạn nước | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 2,02 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | Giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | Tây Sơn | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | Giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | Tây Sơn | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | Tây Sơn | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | Tây Sơn | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | 25,00 | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | Tây Sơn | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | Tây Sơn | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
21 | Bàu Sen | Bình Tường | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | Cạn nước | ||||
X | QUY NHƠN | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,3 | 1 | ||||||
1 | Nhơn Châu (nước ngọt) | Nhơn Châu | Quy Nhơn | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,3 | Cạn nước | ||||
163 | TOÀN TỈNH | 590 | 169 | 150 | -19 | 25,4 | 93 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn