Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Diện tích tưới vụ Hè Thu 2021 (thực tế) | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 15/7/2021) | Kỳ báo cáo | |||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 171 | 159 | -12 | 29,0 | 33.788,29 | 34 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 1,04 | 0,52 | 0,49 | -0,04 | 46,73 | 0,07 | 0,15 | 87,67 | 57,23 | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 1,15 | 0,54 | 0,48 | -0,05 | 41,98 | 56,17 | 147,25 | Giảm | ||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,69 | 0,46 | 0,48 | 0,02 | 13,09 | 0,06 | 0,00 | 180,00 | 236,00 | Cạn nước |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,55 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 22,18 | 14,40 | 4,00 | Giảm | ||
6 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 5,49 | 0,71 | 0,74 | 0,04 | 13,55 | 19,85 | 506,39 | Cạn nước | ||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,48 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 18,19 | 16,00 | 208,00 | Cạn nước | ||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 0,50 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 32,86 | 13,95 | 117,95 | Giảm | ||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 43,27 | 21,55 | 21,30 | Giảm | ||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,76 | 0,38 | 0,25 | -0,13 | 9,10 | 22,85 | 190,92 | Cạn nước | ||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 2,58 | 1,00 | 0,79 | -0,21 | 30,74 | 15,45 | 146,00 | Giảm | ||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 14,51 | 4,93 | 4,54 | -0,39 | 31,27 | 0,02 | 0,50 | 35,74 | 356,86 | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 2,43 | 0,37 | 0,38 | 0,01 | 15,74 | 22,05 | 80,10 | Cạn nước | ||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,30 | 1,65 | 1,50 | -0,14 | 45,58 | 17,41 | 77,70 | Giảm | ||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,06 | 0,48 | 0,44 | -0,04 | 41,64 | 34,75 | 59,75 | Giảm | ||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,38 | 0,92 | 0,66 | -0,26 | 8,90 | 47,55 | 256,89 | Cạn nước | ||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 0,97 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 14,14 | 34,50 | 21,40 | Cạn nước | ||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,60 | 0,38 | 0,36 | -0,01 | 5,50 | 38,25 | 294,48 | Cạn nước | ||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,33 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 3,78 | 44,05 | 158,00 | Cạn nước | ||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 5,57 | 52,45 | 59,00 | Cạn nước | ||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,65 | 0,25 | 0,24 | -0,01 | 9,13 | 32,86 | 120,00 | Cạn nước | ||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 4,61 | 36,00 | 30,00 | Cạn nước | ||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,30 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 5,15 | 51,49 | 150,00 | Cạn nước | ||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,87 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 12,63 | 34,43 | 30,00 | Cạn nước | ||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,58 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 8,90 | 31,11 | 20,00 | Cạn nước | ||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,93 | 0,68 | 0,64 | -0,04 | 9,19 | 57,15 | 565,87 | Cạn nước | ||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 12,25 | 65,30 | 50,00 | Cạn nước | ||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,89 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 20,74 | 48,90 | 44,36 | Giảm | ||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,18 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 18,17 | 19,15 | 312,80 | Cạn nước | ||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,55 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 11,21 | 20,80 | 80,00 | Cạn nước | ||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 4,92 | 2,99 | 2,93 | -0,06 | 59,54 | 15,78 | 120,58 | Giảm | ||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 15,91 | 10,05 | 10,00 | Cạn nước | ||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,45 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 9,02 | 23,25 | 69,00 | Cạn nước | ||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 9,32 | 20,95 | 0,00 | Cạn nước | ||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,77 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 11,53 | 44,45 | 54,00 | Cạn nước | ||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 45,65 | 14,90 | 14,55 | -0,35 | 31,87 | 0,47 | 0,25 | 60,60 | 2.288,38 | Giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,94 | 1,62 | 1,58 | -0,03 | 32,03 | 0,12 | 0,33 | 76,94 | 245,46 | Giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,69 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 28,86 | 21,55 | 70,38 | Giảm | ||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,58 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 15,95 | 34,24 | 59,39 | Cạn nước | ||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,70 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 6,47 | 31,40 | 183,00 | Cạn nước | ||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 3,11 | 0,58 | 0,51 | -0,07 | 16,29 | 27,99 | 215,70 | Giảm | ||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,72 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 8,10 | 38,35 | 30,00 | Cạn nước | ||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,35 | 0,07 | 0,07 | -0,01 | 19,14 | 17,20 | 24,00 | Cạn nước | ||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,60 | 2,46 | 2,34 | -0,12 | 41,70 | 13,13 | 319,65 | Giảm | ||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,97 | 0,24 | 0,23 | -0,01 | 23,71 | 15,39 | 50,00 | Giảm | ||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,90 | 0,93 | 0,90 | -0,03 | 30,97 | 20,68 | 262,00 | Giảm | ||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,57 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 35,03 | 16,55 | 77,46 | Giảm | ||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 4,98 | 65,83 | Cạn nước | ||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 110,00 | 48,01 | 45,03 | -2,97 | 40,94 | 0,07 | 6,50 | 38,44 | 2.916,37 | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,89 | 0,15 | 0,12 | -0,03 | 13,31 | 14,41 | 30,00 | Cạn nước | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,83 | 0,13 | 0,08 | -0,05 | 10,14 | 28,95 | 30,00 | Cạn nước | ||
52 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 0,41 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 12,68 | 50,47 | 5,00 | Cạn nước | ||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | ||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 35,36 | 15,43 | 14,33 | -1,10 | 40,53 | 1,00 | 2,92 | 62,54 | 1.049,80 | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 226,21 | 61,70 | 55,73 | -5,97 | 24,64 | 13,00 | 23,30 | 73,95 | 20.529,00 | Giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 3,13 | 1,19 | 1,42 | 0,23 | 45,46 | 0,01 | 0,15 | 57,94 | 248,00 | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,75 | 1,08 | 1,03 | -0,06 | 27,33 | 0,01 | 0,12 | 60,60 | 133,00 | Giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 0,65 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 12,54 | 0,01 | 0,00 | 71,23 | 0,00 | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,85 | 0,98 | 0,81 | -0,17 | 20,99 | 0,01 | 0,26 | 51,54 | 109,00 | Giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 1,07 | 0,28 | 0,26 | -0,03 | 23,79 | 0,01 | 0,03 | 46,47 | 28,50 | Giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,21 | 0,56 | 0,46 | -0,11 | 20,61 | 0,02 | 0,22 | 25,30 | 68,94 | Giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 3,00 | 0,98 | 0,86 | -0,12 | 28,63 | 0,03 | 0,22 | 21,62 | 93,60 | Giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 52,80 | Giảm | |||||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 11 | 9 | -2 | 23,1 | 1.260,41 | 57 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 0,71 | 0,72 | 0,01 | 37,3 | 97,28 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 0,70 | 0,70 | 0,01 | 43,15 | 87,28 | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,10 | 10,00 | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 1,12 | 1,13 | 0,01 | 22,2 | 448,30 | 5 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 13,50 | 53,58 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 16,90 | 35,64 | Cạn nước | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,41 | 0,42 | 0,00 | 40,14 | 65,93 | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 12,00 | 49,16 | Cạn nước | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 24,53 | 107,91 | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 19,45 | 62,81 | Cạn nước | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 14,15 | 62,74 | Cạn nước | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,15 | 10,53 | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 4,46 | 2,67 | -1,79 | 22,0 | 560,65 | 7 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,57 | 0,41 | -0,16 | 30,64 | 55,00 | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10,43 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 9,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 10,38 | 0,00 | Cạn nước | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,39 | 0,42 | -0,97 | 19,95 | 96,00 | Cạn nước | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,18 | 0,17 | -0,01 | 28,31 | 41,00 | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 31,41 | 71,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,17 | 0,20 | 0,03 | 32,50 | 40,00 | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 2,13 | 0,65 | 0,20 | -0,45 | 9,45 | 125,00 | Giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 1,15 | 0,46 | 0,24 | -0,22 | 20,64 | 45,00 | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 24,86 | 30,00 | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 19,71 | 8,00 | Cạn nước | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 12,50 | 5,00 | Cạn nước | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 28,57 | 12,65 | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,22 | 0,18 | -0,04 | 31,58 | 17,00 | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,30 | 0,28 | -0,03 | 40,76 | 15,00 | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11,02 | 0,00 | Cạn nước | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 15,9 | 213,00 | 26 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | Cạn nước | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,06 | 10,00 | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,20 | 10,00 | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 15,80 | 29,00 | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 3,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 14,50 | 10,00 | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 6,67 | 7,00 | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,13 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 30,15 | 50,00 | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,25 | 14,00 | Cạn nước | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 5,65 | 5,00 | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 32,20 | 72,00 | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 44,44 | Giảm | ||||
30 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sửa chữa nâng cấp | ||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 1,55 | 1,56 | 0,01 | 43,5 | 291,90 | 4 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,12 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 57,40 | 174,00 | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 28,50 | 25,00 | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 50,20 | 30,00 | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 50,15 | 16,90 | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 74,50 | 15,00 | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 31,50 | 31,00 | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | Cạn nước | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,7 | 0,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 32,4 | 6,87 | 1 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,45 | 2,32 | Cạn nước | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 34,75 | 2,55 | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 34,75 | 2,00 | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,29 | 0,31 | 0,01 | 24,5 | 84,00 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,21 | 0,22 | 0,01 | 22,30 | 30,00 | Giảm | |||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,20 | 5,00 | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 50,10 | 49,00 | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,41 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 22,2 | 119,06 | 9 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 40,09 | 51,20 | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,33 | 10,00 | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 50,00 | 2,50 | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 37,67 | 15,76 | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 26,67 | 2,60 | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 16,67 | 12,00 | Cạn nước | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 2,02 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | Giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | Tây Sơn | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | Giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | Tây Sơn | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | Tây Sơn | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | Tây Sơn | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | Tây Sơn | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | 25,00 | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | Tây Sơn | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | Tây Sơn | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | Tây Sơn | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Không tích nước | |||
21 | Bàu Sen | Bình Tường | Tây Sơn | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | Cạn nước | ||||
X | QUY NHƠN | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,3 | 1 | ||||||
1 | Nhơn Châu (nước ngọt) | Nhơn Châu | Quy Nhơn | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,3 | Cạn nước | ||||
163 | TOÀN TỈNH | 590 | 183 | 169 | -14 | 28,6 | 91 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn