Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 27/5/2021) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 315 | 295 | -19,9 | 54 | 5 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 0,84 | 0,79 | -0,06 | 75,58 | 0,06 | 0,15 | 89,70 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Giảm |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 0,96 | 0,91 | -0,05 | 78,58 | Tự do | Giảm | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 1,67 | 1,47 | -0,20 | 39,86 | 0,00 | 0,30 | 185,33 | Van cung | Giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 27,00 | Tự do | Giảm | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,22 | 0,20 | -0,02 | 36,00 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | Giảm | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 2,18 | 1,97 | -0,21 | 35,80 | Van phẳng | Giảm | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 0,44 | 0,38 | -0,07 | 25,42 | Van phẳng | Giảm | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,50 | 0,25 | 0,22 | -0,03 | 44,96 | Van phẳng | Giảm | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 69,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 1,82 | 1,62 | -0,21 | 58,65 | Tự do | Giảm | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 1,99 | 1,89 | -0,11 | 73,14 | Van phẳng | Giảm | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 9,39 | 7,78 | -1,60 | 53,66 | 0,00 | 2,50 | 38,85 | Van cung | Giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 1,19 | 1,07 | -0,12 | 44,12 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | Giảm | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,30 | 2,58 | 2,47 | -0,11 | 74,94 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | Giảm | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 0,92 | 0,88 | -0,04 | 83,00 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | Giảm | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 3,22 | 2,84 | -0,37 | 38,54 | Tự do | Giảm | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,23 | 0,21 | -0,02 | 21,88 | Phai gỗ | Giảm | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,60 | 1,51 | 1,39 | -0,12 | 21,06 | Phai gỗ | Giảm | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 0,55 | 0,43 | -0,12 | 18,45 | Tràn tự do | Cạn nước | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 25,22 | Van phẳng | Giảm | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 0,84 | 0,74 | -0,10 | 27,91 | Tự do | Giảm | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 26,73 | Van phẳng | Giảm | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,30 | 0,79 | 0,67 | -0,12 | 20,30 | Phai gỗ | Giảm | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,20 | 0,18 | -0,02 | 20,21 | Van phẳng | Giảm | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,18 | 0,15 | -0,02 | 26,20 | Tự do | Giảm | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 2,63 | 2,38 | -0,25 | 34,34 | Van phẳng | Giảm | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,17 | 0,16 | -0,02 | 24,50 | Van phẳng | Giảm | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,34 | 0,31 | -0,03 | 35,17 | Phai gỗ | Giảm | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 0,61 | 0,55 | -0,06 | 25,23 | Phai gỗ | Giảm | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 0,40 | 0,37 | -0,03 | 23,90 | Van phẳng | Giảm | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,11 | 4,07 | -0,04 | 82,74 | Tự do | Giảm | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,27 | 0,26 | -0,01 | 60,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,13 | 0,11 | -0,03 | 23,76 | Van phẳng | Giảm | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 14,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,24 | 0,23 | -0,01 | 29,27 | Tự do | Giảm | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 27,81 | 25,86 | -1,95 | 56,65 | 0,00 | 3,50 | 64,23 | Cửa van | Giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 2,86 | 2,78 | -0,09 | 56,21 | 0,07 | 0,12 | 79,89 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 76,00 | Tự do | Giảm | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,29 | 0,26 | -0,03 | 44,60 | Van phẳng | Giảm | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,70 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 1,50 | 1,37 | -0,13 | 44,02 | Van phẳng | Giảm | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,27 | 0,24 | -0,03 | 33,52 | Tự do | Giảm | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 51,43 | Tự do | Giảm | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,60 | 4,09 | 3,90 | -0,19 | 69,63 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | Giảm | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,40 | 0,38 | -0,02 | 39,38 | Phai gỗ | Giảm | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,90 | 1,86 | 1,73 | -0,14 | 59,52 | Tự do | Giảm | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,42 | 0,42 | -0,01 | 73,00 | Van phẳng | Giảm | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,06 | 0,01 | -0,04 | 2,52 | Tự do | Cạn nước | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110,00 | 71,80 | 68,77 | -3,03 | 62,52 | 0,00 | 4,20 | 41,67 | Cửa van | Giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,34 | 0,32 | -0,01 | 36,13 | Tự do | Giảm | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,41 | 0,39 | -0,02 | 46,86 | Phai gỗ | Giảm | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 30,00 | Van phẳng | Giảm | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 17,00 | Tự do | Cạn nước | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 23,91 | 23,12 | -0,79 | 65,40 | 0,00 | 1,22 | 65,19 | Van cung | Giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 123,92 | 115,28 | -8,65 | 50,96 | 8,00 | 23,60 | 81,85 | Van cung | Giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 2,27 | 2,23 | -0,04 | 71,18 | 0,03 | 0,20 | 60,02 | Van phẳng | Giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 2,02 | 1,91 | -0,11 | 50,93 | 0,00 | 0,12 | 63,86 | Van phẳng | Giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 11,47 | 0,10 | 0,02 | 71,00 | Van phẳng | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 2,34 | 2,15 | -0,19 | 55,71 | 0,00 | 0,27 | 56,63 | Tự do | Giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,43 | 0,42 | -0,02 | 38,81 | 0,00 | 0,02 | 48,06 | Van phẳng | Giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 1,27 | 1,15 | -0,12 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3,00 | 1,92 | 1,79 | -0,13 | 59,70 | 0,00 | 0,18 | 25,89 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Giảm | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 18 | 18 | 0,0 | 43 | 34 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,04 | 0,93 | -0,11 | 48,11 | 2 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,01 | 0,89 | -0,11 | 55,00 | Đỉnh rộng | Giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 12,30 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 9,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 2,48 | 1,51 | -0,97 | 29,68 | 0 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 0,71 | 0,30 | -0,41 | 20,00 | Tự do | Giảm | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,17 | 0,12 | -0,05 | 25,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,56 | 0,47 | -0,09 | 45,00 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | Giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,11 | 0,06 | -0,05 | 25,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,48 | 0,31 | -0,17 | 30,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,27 | 0,12 | -0,15 | 30,00 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | Giảm | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,11 | 0,07 | -0,04 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,10 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | 60,00 | Tự do | Giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 6,48 | 7,97 | 1,50 | 65,76 | 0 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 0,72 | 0,85 | 0,13 | 64,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 43,00 | Van Phẳng | Giảm | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,60 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 26,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 40,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,71 | 1,93 | 0,23 | 91,50 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | Giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,28 | 0,41 | 0,13 | 70,00 | Tự do | Giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,34 | 0,54 | 0,20 | 84,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,60 | 0,27 | 0,40 | 0,13 | 66,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,25 | 1,45 | 0,20 | 68,00 | van phẳng | Giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 0,62 | 0,85 | 0,23 | 74,00 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | Giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,01 | 57,50 | Tự do | Giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 34,50 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 23,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | 50,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,27 | 0,25 | -0,02 | 43,00 | Tự do | Giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,40 | 0,42 | 0,02 | 62,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 32,50 | Phai gỗ | Giảm | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 2,64 | 2,36 | -0,28 | 21,98 | 20 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,09 | 0,07 | -0,02 | 7,14 | Tự do | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 19,23 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 13,95 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 15,38 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 26,67 | Phai gỗ | Giảm | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 24,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 30,77 | Phai gỗ | Giảm | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 36,36 | Phai gỗ | Giảm | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,12 | 0,10 | -0,02 | 18,52 | Tự do | Cạn nước | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,60 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 13,33 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 0,52 | 0,45 | -0,07 | 40,09 | Tự do | Giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 42,11 | Phai gỗ | Giảm | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,18 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 11,30 | Tràn tự do | Cạn nước | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 11,11 | Tự do | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 1,14 | 0,95 | -0,19 | 34,30 | Tràn piano | Giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | Van Phẳng | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 12,50 | Tự do | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 17,78 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,25 | Tự do | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,23 | 2,24 | 0,01 | 62,51 | 3 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,85 | 0,86 | 0,01 | 77,00 | Tự do | Giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 76,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,60 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 73,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 76,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 9,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 11,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 53,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 23,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 14,00 | 1 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 14,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,29 | 0,30 | 0,01 | 64,74 | 0 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 63,00 | Tự do | Giảm | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | Tự do | Giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,45 | 0,41 | -0,04 | 32,77 | 1 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,32 | 0,28 | -0,04 | 29,18 | Phai gỗ | Giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 14,50 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,10 | 0,07 | 0,05 | -0,02 | 45,00 | Tự do | Giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 70,00 | Phai gỗ | Giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 1,94 | 1,86 | -0,08 | 34,35 | 7 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 21,67 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,70 | -0,02 | 82,55 | Tự do | Giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,33 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,20 | 0,16 | 0,15 | -0,01 | 75,00 | Tự do | Giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,20 | 0,18 | -0,02 | 61,64 | Tự do | Giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,08 | 0,07 | -0,01 | 46,67 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,20 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 45,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | Tràn tự nhiên | Giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 26,67 | van phẳng | Giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 14,85 | Tự do | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 20,00 | Tự do | Cạn nước | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 20,83 | Tự do | Giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 10,00 | Tự do | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 18,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 12,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 333 | 313 | -19,9 | 53 | 39 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn