TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226.13 | 139.10 | 138.15 | -0.95 | 149.304 |
2 | Núi Một | 110.00 | 38.92 | 37.28 | -1.64 | 55.326 |
3 | Hội Sơn | 44.50 | 37.49 | 36.94 | -0.55 | 26.313 |
4 | Thuận Ninh | 35.36 | 23.05 | 22.30 | -0.75 | 22.523 |
5 | Vạn Hội | 14.51 | 8.78 | 8.42 | -0.36 | 10.533 |
6 | Suối Tre | 4.94 | 3.65 | 3.60 | -0.04 | 2.963 |
7 | Quang Hiển | 3.85 | 3.39 | 3.17 | -0.22 | 3.029 |
8 | Hà Nhe | 3.76 | 1.70 | 1.61 | -0.09 | 1.061 |
9 | Cẩn Hậu | 3.69 | 1.89 | 1.71 | -0.18 | 1.802 |
10 | Hòn Lập | 3.13 | 2.50 | 2.36 | -0.14 | 2.354 |
11 | Long Mỹ | 3.00 | 2.29 | 2.22 | -0.07 | 2.093 |
12 | Suối Đuốc | 2.21 | 1.81 | 1.71 | -0.10 | 1.422 |
13 | Trong Thượng | 1.07 | 0.55 | 0.52 | -0.03 | 0.643 |
14 | Tà Niêng | 1.04 | 0.92 | 0.90 | -0.02 | 1.041 |
15 | Ông Lành | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.603 |
Tổng cộng | 457.8 | 266.1 | 260.96 | 5.14 | 281.01 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 58% | 57.0% | 61.4% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 92.9% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2.79 | 1.99 | 1.98 | -0.01 | 2.43 |
2 | Hoài Nhơn | 18.22 | 12.10 | 11.85 | -0.25 | 10.12 |
3 | Hoài Ân | 26.01 | 21.32 | 20.83 | -0.49 | 16.23 |
4 | Phù Mỹ | 44.24 | 25.44 | 25.17 | -0.27 | 14.89 |
5 | Phù Cát | 21.22 | 15.67 | 15.05 | -0.62 | 7.03 |
6 | Tuy Phước | 2.52 | 1.43 | 1.39 | -0.04 | 0.68 |
7 | Tây Sơn | 6.98 | 3.79 | 3.71 | -0.08 | 1.76 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0.60 | 0.41 | 0.38 | -0.03 | 0.28 |
9 | Vân Canh | 1.23 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.22 |
Tổng cộng | 123.81 | 82.85 | 81.03 | -1.82 | 53.65 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 65.4% | 43.3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 151.1% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 581.65 | 348.95 | 341.99 | -6.96 | 334.66 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 102.2% | |||||
2 | Không kể Định Bình | 355.52 | 209.84 | 203.84 | -6.0 | 185.35 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ (ko kể Định Bình) | 110.0% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn