Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 22/4/2021) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 413 | 404 | -9,0 | 74 | 7 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 1,02 | 1,01 | -0,01 | 97,02 | 0,05 | 0,10 | 90,94 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 0,96 | 0,92 | -0,03 | 80,00 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 2,78 | 2,60 | -0,18 | 70,43 | 0,00 | 0,31 | 188,80 | Van cung | Đang giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 30,00 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 47,82 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | Đang giảm | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 3,90 | 3,55 | -0,36 | 64,64 | Van phẳng | Đang giảm | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 1,01 | 0,92 | -0,08 | 62,34 | Van phẳng | Đang giảm | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,50 | 0,49 | 0,47 | -0,01 | 95,56 | Van phẳng | Đầy | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,76 | 0,75 | -0,01 | 72,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 86,11 | Tự do | Đang giảm | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 95,74 | Van phẳng | Đầy | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 12,35 | 12,25 | -0,10 | 84,48 | 0,03 | 0,50 | 42,43 | Van cung | Đang giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 70,67 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | Đang giảm | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,30 | 3,23 | 3,14 | -0,09 | 95,27 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | Đầy | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 1,02 | 1,03 | 0,01 | 97,36 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | Đầy | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 4,83 | 4,69 | -0,14 | 63,52 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 32,09 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,60 | 2,36 | 2,20 | -0,16 | 33,33 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 1,17 | 1,12 | -0,05 | 48,07 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 0,62 | 0,55 | -0,07 | 47,83 | Van phẳng | Đang giảm | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 1,18 | 1,14 | -0,04 | 43,00 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,31 | 0,29 | -0,02 | 44,55 | Van phẳng | Đang giảm | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,30 | 1,60 | 1,45 | -0,15 | 43,94 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,33 | 0,30 | -0,03 | 34,90 | Van phẳng | Đang giảm | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,31 | 0,28 | -0,02 | 48,39 | Tự do | Đang giảm | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 4,68 | 4,33 | -0,35 | 62,38 | Van phẳng | Đang giảm | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,45 | 0,45 | -0,01 | 69,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,62 | 0,61 | -0,01 | 69,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 1,11 | 0,95 | -0,16 | 43,58 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 0,63 | 0,54 | -0,09 | 34,54 | Van phẳng | Đang giảm | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,68 | 4,62 | -0,06 | 93,92 | Tự do | Đầy | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 69,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 69,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 15,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 42,75 | Tự do | Đang giảm | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 35,54 | 35,11 | -0,42 | 76,91 | 0,52 | 2,00 | 66,32 | Cửa van | Đang giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 3,20 | 3,20 | -0,01 | 64,69 | 0,13 | 0,13 | 80,87 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 79,00 | Tự do | Đang giảm | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 74,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,70 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 74,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 2,16 | 2,09 | -0,07 | 67,16 | Van phẳng | Đang giảm | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,35 | 0,34 | -0,01 | 47,49 | Tự do | Đang giảm | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,26 | 0,25 | -0,01 | 71,71 | Tự do | Đang giảm | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,60 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | 83,18 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | Đang giảm | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,51 | 0,51 | -0,01 | 52,37 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,90 | 2,57 | 2,55 | -0,02 | 88,07 | Tự do | Đang giảm | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 75,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,16 | 0,13 | -0,03 | 27,94 | Tự do | Đang giảm | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 0,00 | 43,17 | Cửa van | Đang giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,52 | 0,44 | -0,08 | 48,99 | Tự do | Đang giảm | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,56 | 0,53 | -0,04 | 63,41 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,19 | 0,17 | -0,02 | 42,44 | Van phẳng | Đang giảm | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 24,07 | Tự do | Đang giảm | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 26,81 | 26,90 | 0,08 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 66,16 | Van cung | Đang giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 177,04 | 170,94 | -6,10 | 75,57 | 9,00 | 27,50 | 87,33 | Van cung | Đang giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 2,74 | 2,76 | 0,02 | 88,24 | 0,08 | 0,20 | 61,24 | Van phẳng | Đầy |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 2,37 | 2,38 | 0,01 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 65,28 | Van phẳng | Đang giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,08 | 0,08 | -0,01 | 11,47 | 0,02 | 0,02 | 71,02 | Van phẳng | Cạn nước |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 76,55 | 0,00 | 0,00 | 58,58 | Tự do | Đang giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,51 | 0,49 | -0,02 | 46,08 | 0,00 | 0,02 | 48,70 | Van phẳng | Đang giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 1,71 | 1,70 | -0,01 | 77,17 | 0,00 | 0,00 | 29,88 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3,00 | 2,27 | 2,26 | -0,01 | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 21 | 21 | -0,4 | 51 | 1 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,07 | 1,06 | -0,01 | 55,11 | 0 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,04 | 1,03 | -0,01 | 63,50 | Đỉnh rộng | Đang giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 11,50 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 7,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 2,88 | 2,57 | -0,31 | 50,37 | 0 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 0,91 | 0,74 | -0,17 | 49,01 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,20 | 0,17 | -0,03 | 36,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,59 | 0,58 | -0,01 | 56,18 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | Đang giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 45,88 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,69 | 0,49 | -0,19 | 48,33 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 68,05 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 39,06 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 71,00 | Tự do | Đang giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 8,16 | 8,13 | -0,03 | 67,04 | 0 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 65,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 44,00 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,60 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 26,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 40,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,97 | 1,96 | -0,01 | 93,00 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | Đang giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 71,00 | Tự do | Đang giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 85,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,60 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 68,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,50 | 1,49 | -0,01 | 70,30 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 76,00 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 57,00 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 35,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 23,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 51,30 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 43,50 | Tự do | Đang giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 62,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 33,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 3,64 | 3,64 | 0,00 | 33,95 | 0 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 21,00 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 23,08 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 13,95 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 15,38 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 26,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 24,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 30,77 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 36,36 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 37,04 | Tự do | Đang giảm | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 9,35 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,75 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 66,37 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 42,11 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 18,18 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 28,25 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 11,11 | Tự do | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 54,51 | Tràn piano | Đang giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 13,33 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8,33 | Van Phẳng | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,40 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 17,50 | Tự do | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 17,78 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 5,00 | Tự do | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,40 | 2,37 | -0,03 | 66,10 | 1 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,90 | 0,88 | -0,01 | 79,00 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 79,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,60 | 0,48 | 0,47 | -0,01 | 79,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 79,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 11,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 13,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,17 | 0,16 | -0,01 | 58,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 30,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 18,00 | 0 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,09 | 0,08 | -0,01 | 18,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 62,87 | 0 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 62,00 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 63,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 63,00 | Tự do | Đang giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,40 | 0,42 | 0,02 | 33,38 | 0 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 29,90 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,50 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 67,30 | Tự do | Đang giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 50,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 40,50 | 0 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 84,91 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 80,00 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 85,62 | Tự do | Đang giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,30 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 30,00 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 19,80 | Tự do | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,30 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 23,33 | Tự do | Đang giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 25,00 | Tự do | Đang giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Tự do | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 20,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 12,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 434 | 424 | -9,4 | 72 | 8 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn