Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Diện tích tưới vụ Đông Xuân (ha) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 31/3/ 2022) | Kỳ báo cáo | ||||||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 550 | 501 | 521 | 19,9 | 94,6 | 55 | |||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,19 | 55,50 | 91,12 | Tự do | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,69 | 148,15 | 59,82 | Tự do | Đầy |
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 3,21 | 3,54 | 0,34 | 96,04 | 2,29 | 2,29 | 231,00 | 191,00 | Van cung | Đầy |
4 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,13 | 100,00 | 3,49 | 3,49 | 31,00 | 30,40 | Tự do | Đầy |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 5,42 | 5,42 | 0,00 | 98,82 | 0,45 | 0,45 | 506,39 | 28,99 | Van phẳng | Đầy |
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,63 | 43,00 | 22,33 | Van phẳng | Đầy |
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 21,30 | 28,71 | Tự nhiên | Đầy |
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,05 | 190,92 | 31,51 | Tự do | Đầy |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,11 | 146,00 | 22,02 | Van phẳng | Đầy |
10 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 2,04 | 2,13 | 0,09 | 100,00 | 3,35 | 3,35 | 144,00 | 44,47 | Van phẳng | Đầy |
11 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 0,99 | 1,05 | 0,06 | 91,13 | 0,05 | 0,00 | 37,98 | 30,39 | Tự do | Đầy |
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 13,32 | 13,38 | 0,06 | 92,22 | 0,32 | 0,00 | 356,86 | 43,24 | Van cung | Đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,73 | 80,00 | 28,35 | Tự do | Đầy |
14 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 6,50 | 7,04 | 0,53 | 95,34 | 0,49 | 0,00 | 273,24 | 57,00 | Tự do | Đầy |
15 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 100,00 | 7,58 | 7,65 | 77,70 | 21,05 | Tự do | Đầy |
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 18,00 | 1,13 | 1,06 | 1,13 | 0,07 | 100,00 | 0,37 | 0,37 | 74,00 | 18,04 | Tự do | Đầy | |
17 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 29,49 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,07 | 100,00 | 1,10 | 1,10 | 14,00 | 29,20 | Tự do | Đầy | |
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 6,30 | 6,60 | 0,30 | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 244,36 | 47,28 | Phai gỗ | Đầy |
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 2,11 | 2,33 | 0,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 280,59 | 51,30 | Tự do | Đầy |
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 0,94 | 1,15 | 0,21 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 156,73 | 60,21 | Van phẳng | Đầy |
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 2,15 | 2,33 | 0,18 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 255,85 | 38,27 | Tự do | Đầy |
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,58 | 0,64 | 0,06 | 97,85 | 0,02 | 0,00 | 65,16 | 42,41 | Van phẳng | Đầy |
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 2,43 | 2,68 | 0,25 | 81,30 | 0,06 | 0,00 | 305,00 | 58,39 | Van phẳng | Đầy |
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 0,06 | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 210,25 | 39,53 | Van phẳng | Đầy |
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,44 | 0,57 | 0,13 | 97,26 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 36,40 | Tự do | Đầy |
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 6,30 | 6,50 | 0,20 | 93,77 | 0,00 | 0,00 | 623,90 | 68,52 | Tự do | Đầy |
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,60 | 0,64 | 0,04 | 99,22 | 0,02 | 0,00 | 155,88 | 73,75 | Van phẳng | Đầy |
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,72 | 0,89 | 0,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 53,37 | 52,50 | Phai gỗ | Đầy |
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 1,76 | 2,13 | 0,37 | 97,52 | 0,39 | 0,39 | 312,18 | 23,70 | Phai gỗ | Đầy |
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,35 | 1,45 | 0,11 | 93,69 | 0,15 | 0,02 | 365,05 | 25,27 | Van phẳng | Đầy |
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 4,91 | 4,92 | 0,01 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | 120,58 | 18,61 | Tự do | Đầy |
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 13,65 | Phai gỗ | Đầy |
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,07 | 148,30 | 29,32 | Van phẳng | Đầy |
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,13 | 0,18 | 0,05 | 56,21 | 0,01 | 0,00 | 43,02 | 26,15 | Phai gỗ | Không đầy |
35 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 90,13 | 1,12 | 0,42 | 0,53 | 0,11 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 87,60 | Tự do | Không đầy | |
36 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,71 | 0,74 | 0,03 | 95,60 | 0,01 | 0,00 | 92,99 | 50,17 | Tự do | Đầy |
37 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 44,50 | 42,63 | 44,35 | 1,73 | 99,66 | 0,43 | 0,00 | 2.179,60 | 68,56 | Van cung | Đầy |
38 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 3,78 | 3,91 | 0,14 | 79,17 | 0,03 | 0,00 | 245,60 | 82,32 | Tự do | Không đầy |
39 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 43,50 | Tự nhiên | Đầy |
40 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,01 | 89,54 | 0,25 | 0,00 | 59,39 | 39,05 | Van phẳng | Đầy |
41 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 263,60 | 39,05 | Phai gỗ | Đầy |
42 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 2,96 | 2,91 | -0,05 | 93,61 | 0,53 | 0,00 | 271,83 | 32,74 | Van phẳng | Đầy |
43 | Cửa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,63 | 0,71 | 0,08 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | 45,43 | Tự do | Đầy |
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 5,20 | 5,60 | 0,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 301,81 | 17,00 | Tự do | Đầy |
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,78 | 0,89 | 0,11 | 92,06 | 0,12 | 0,12 | 30,00 | 20,31 | Phai gỗ | Đầy |
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,62 | 2,64 | 0,01 | 90,86 | 0,20 | 0,20 | 151,43 | 25,81 | Tự do | Đầy |
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 77,46 | 18,35 | Van phẳng | Đầy |
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,50 | 0,65 | 0,15 | 86,53 | 0,00 | 0,00 | 65,83 | 13,40 | Van phẳng | Đầy |
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 97,19 | 102,20 | 5,01 | 92,91 | 2,49 | 0,00 | 2.920,17 | 45,39 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Đầy |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,78 | 0,84 | 0,06 | 93,96 | 0,01 | 0,00 | 44,10 | 19,17 | Tự do | Đầy |
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,01 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 78,46 | 34,62 | Phai gỗ | Đầy |
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 59,93 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 63,86 | Tự do | Không đầy |
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 32,89 | 33,63 | 0,74 | 95,10 | 0,97 | 0,00 | 1.123,35 | 67,76 | Van cung | Đầy |
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,30 | 207,38 | 214,23 | 6,85 | 94,67 | 49,00 | 31,10 | 19.500,00 | 91,02 | Van cung | Đầy |
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,30 | 250,00 | 62,00 | Van phẳng | Đầy |
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 2,77 | 2,93 | 0,16 | 78,03 | 0,07 | 0,00 | 133,00 | 66,79 | Van phẳng | Không đầy |
57 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,23 | 0,45 | 0,22 | 68,50 | 0,08 | 0,00 | 29,00 | 77,18 | Van phẳng | Không đầy |
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,68 | 3,85 | 0,17 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 56,00 | 60,42 | Tự do | Đầy |
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,73 | 0,73 | -0,01 | 67,91 | 0,12 | 0,04 | 28,50 | 50,38 | Van phẳng | Không đầy |
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 2,05 | 2,21 | 0,16 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | 77,88 | 31,21 | Tự do | Đầy |
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 2,89 | 3,00 | 0,11 | 100,00 | 0,76 | 0,95 | 93,60 | 30,05 | Tự do | Đầy |
62 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 44,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | Van phẳng | Đầy | |||
B | TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 100,0 | 2 | |||||||||
1 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
C | CÁC HUYỆN | 40 | 34 | 35 | 1,7 | 89,5 | 75 | |||||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 91,7 | 3 | |||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 5,39 | 5,39 | 0,00 | 87,8 | 10 | |||||||||
1 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 90,00 | Tự do (tràn móng ngựa) | Đầy | ||||
2 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 85,00 | Van phẳng | Đầy | ||||
3 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
4 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 88,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
6 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 86,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
7 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 85,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
8 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 85,00 | Van phẳng | Đầy | ||||||
9 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 85,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
10 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 85,00 | Tự do | Đầy | ||||||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 9,58 | 9,62 | 0,04 | 88,4 | 15 | |||||||||
1 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,40 | 38,25 | 1,06 | 0,83 | 0,85 | 0,02 | 80,26 | Van phẳng | Không đầy | ||||
2 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 36,60 | 37,50 | 0,97 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 60,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||
3 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
4 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
5 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
7 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
8 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
9 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
10 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 93,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 7,14 | 8,63 | 1,49 | 94,4 | 20 | |||||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 80,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 73,33 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
4 | Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,89 | 0,98 | 0,09 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 86,67 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,21 | 0,30 | 0,09 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,01 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
10 | Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,91 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,02 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,01 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,08 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
16 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
17 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
18 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 69,23 | Tự do | Không đầy | ||||||
19 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,04 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
20 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 2,30 | 2,50 | 0,20 | 90,25 | Tự do (loại piano) | Đầy | ||||||
21 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 100,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
22 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 100,00 | Van Phẳng | Đầy | ||||||
23 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 66,67 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
24 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,15 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
25 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 84,44 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
26 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,07 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 86,0 | 7 | |||||||||
1 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 88,00 | Tự do | Đầy | |||||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 85,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 85,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 88,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 70,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
10 | Mu Rùa (Ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 78,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,86 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 89,0 | 2 | |||||||||
1 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 52,80 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 90,00 | Van phẳng | Đầy | |||||
2 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 88,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 0,03 | 92,5 | 3 | |||||||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 1,09 | 1,19 | 0,10 | 95,2 | 4 | |||||||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,85 | 0,93 | 0,08 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 6,12 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 86,0 | 11 | |||||||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 88,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 89,00 | Tự do | Đầy | ||||||
