Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 01/4/2021) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 441 | 428 | -12,9 | 78 | 7 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 0,01 | 96,35 | 0,05 | 0,00 | 90,90 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 84,00 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 78,62 | 0,00 | 0,00 | 189,54 | Van cung | Đang giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 70,00 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,26 | 0,28 | 0,02 | 50,36 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | Đang giảm | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 4,63 | 4,67 | 0,04 | 85,01 | Van phẳng | Đang giảm | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 1,42 | 1,35 | -0,08 | 91,01 | Van phẳng | Đầy | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 98,59 | Van phẳng | Đầy | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 86,11 | Tự do | Đang giảm | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 2,50 | 2,49 | -0,02 | 96,32 | Van phẳng | Đầy | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 12,65 | 12,35 | -0,30 | 85,14 | 0,02 | 0,50 | 42,50 | Van cung | Đang giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 1,83 | 1,74 | -0,09 | 71,57 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | Đang giảm | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,30 | 3,13 | 3,15 | 0,02 | 95,45 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | Đầy | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | -0,01 | 94,15 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | Đầy | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 4,91 | 4,83 | -0,08 | 65,42 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,30 | 0,31 | 0,00 | 31,48 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,60 | 2,68 | 2,58 | -0,10 | 39,09 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 1,46 | 1,44 | -0,02 | 61,80 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 0,73 | 0,70 | -0,03 | 60,87 | Van phẳng | Đang giảm | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 1,49 | 1,40 | -0,09 | 52,81 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,36 | 0,35 | -0,01 | 53,76 | Van phẳng | Đang giảm | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,30 | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 56,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 49,25 | Van phẳng | Đang giảm | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,44 | 0,43 | -0,01 | 73,00 | Tự do | Đang giảm | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 5,20 | 5,18 | -0,02 | 74,76 | Van phẳng | Đang giảm | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,52 | 0,51 | -0,01 | 79,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,69 | 0,68 | -0,01 | 77,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 1,52 | 1,35 | -0,17 | 61,93 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 0,79 | 0,72 | -0,07 | 46,20 | Van phẳng | Đang giảm | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,76 | 4,74 | -0,02 | 96,36 | Tự do | Đầy | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,35 | 0,34 | 0,00 | 78,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 79,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,16 | 0,14 | -0,02 | 45,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,37 | 0,34 | -0,03 | 44,30 | Tự do | Đang giảm | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 37,28 | 36,34 | -0,93 | 79,61 | 0,52 | 1,50 | 66,61 | Cửa van | Đang giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 3,45 | 3,34 | -0,11 | 67,71 | 0,01 | 0,19 | 81,17 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 79,80 | Tự do | Đang giảm | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,44 | 0,43 | 0,00 | 74,50 | Van phẳng | Đang giảm | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,70 | 1,28 | 1,27 | -0,01 | 74,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 70,05 | Van phẳng | Đang giảm | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,43 | 0,42 | -0,01 | 58,66 | Tự do | Đang giảm | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,30 | 0,28 | -0,02 | 80,86 | Tự do | Đang giảm | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,60 | 4,94 | 4,93 | -0,01 | 88,09 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | Đang giảm | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,56 | 0,53 | -0,03 | 54,43 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,90 | 2,61 | 2,59 | -0,02 | 89,34 | Tự do | Đang giảm | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,22 | 0,21 | -0,01 | 44,54 | Tự do | Đang giảm | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110,00 | 83,05 | 81,62 | -1,44 | 74,20 | 0,02 | 0,00 | 43,18 | Cửa van | Đang giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 58,28 | Tự do | Đang giảm | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 67,87 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 48,05 | Van phẳng | Đang giảm | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,41 | 0,36 | -0,05 | 25,10 | Tự do | Đang giảm | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 28,30 | 27,40 | -0,90 | 77,49 | 0,01 | 1,37 | 66,27 | Van cung | Đang giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 194,31 | 186,28 | -8,02 | 82,35 | 10,00 | 30,30 | 88,66 | Van cung | Đang giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 2,80 | 2,82 | 0,03 | 90,19 | 0,00 | 0,00 | 61,37 | Van phẳng | Đang giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 2,51 | 2,44 | -0,07 | 64,93 | 0,01 | 0,05 | 65,44 | Van phẳng | Đang giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,20 | 0,15 | -0,05 | 22,32 | 0,00 | 0,04 | 72,79 | Van phẳng | Đang giảm |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 3,04 | 2,97 | -0,07 | 77,04 | 0,01 | 0,10 | 58,62 | Tự do | Đang giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,57 | 0,55 | -0,02 | 51,40 | 0,01 | 0,02 | 49,15 | Van phẳng | Đang giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 1,73 | 1,72 | 0,00 | 78,08 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3,00 | 2,39 | 2,34 | -0,05 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 24 | 22 | -1,4 | 55 | 1 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,27 | 1,08 | -0,19 | 55,98 | 0 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,20 | 1,05 | -0,15 | 64,54 | Đỉnh rộng | Đang giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,05 | 0,02 | -0,02 | 11,54 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,10 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 7,29 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 3,74 | 2,88 | -0,86 | 56,63 | 0 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 1,26 | 0,90 | -0,35 | 60,00 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,39 | 0,20 | -0,19 | 42,11 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,70 | 0,60 | -0,10 | 57,43 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | Đang giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,20 | 0,12 | -0,08 | 47,80 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,81 | 0,69 | -0,12 | 67,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 44,49 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 39,58 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 75,00 | Tự do | Đang giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 8,53 | 8,51 | -0,02 | 70,20 | 0 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 69,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 62,50 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 24,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 50,30 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 88,00 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | Đang giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 81,30 | Tự do | Đang giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 83,80 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 79,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 70,00 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 80,00 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 74,00 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 35,80 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 38,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 57,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 45,50 | Tự do | Đang giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 74,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 56,30 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 4,42 | 4,08 | -0,34 | 38,10 | 0 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 30,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 6,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 24,46 | Tự do | Cạn nước | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 30,77 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 18,60 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,20 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 15,38 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,30 | 0,10 | 0,08 | -0,02 | 26,67 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,08 | 0,06 | -0,02 | 24,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 30,77 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 36,36 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,27 | 0,25 | -0,02 | 46,30 | Tự do | Đang giảm | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 9,35 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 5,75 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,60 | 0,20 | 0,17 | -0,03 | 28,33 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 75,22 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 42,11 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 18,18 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 2,31 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 33,90 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,08 | 0,04 | -0,04 | 11,11 | Tự do | Cạn nước | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 1,67 | 1,65 | -0,02 | 59,57 | Tràn piano | Đang giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,30 | 0,08 | 0,05 | -0,03 | 16,67 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 25,00 | Van Phẳng | Cạn nước | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,67 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,40 | 0,10 | 0,07 | -0,03 | 17,50 | Tự do | Cạn nước | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 22,22 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,40 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 7,50 | Tự do | Cạn nước | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,68 | 2,66 | -0,02 | 74,14 | 0 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,91 | 0,90 | -0,01 | 80,50 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 81,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 81,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 81,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 47,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 71,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 71,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 71,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 62,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 62,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 60,80 | 0 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 60,80 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | 72,50 | 0 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 72,50 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 72,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 72,50 | Tự do | Đang giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 29,24 | 0 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 27,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,00 | Tự do | Cạn nước | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 67,00 | Tự do | Đang giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 27,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 41,05 | 1 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 84,91 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 85,62 | Tự do | Đang giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 86,67 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,30 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 30,00 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Phai gỗ | Cạn nước | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 19,80 | Tự do | Cạn nước | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,30 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 23,33 | Tự do | Cạn nước | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 25,00 | Tự do | Cạn nước | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Tự do | Cạn nước | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 20,00 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 14,29 | Tự do | Cạn nước | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 12,50 | Tràn tự nhiên | Cạn nước | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 465 | 451 | -14,3 | 76 | 8 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn