Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 25/3/2021) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 456 | 441 | -14,8 | 80 | 7 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 95,29 | 0,05 | 0,00 | 90,84 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 0,98 | 0,97 | -0,01 | 84,00 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 2,88 | 2,90 | 0,01 | 78,51 | 0,06 | 0,00 | 189,53 | Van cung | Đang giảm |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 70,00 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,25 | 0,26 | 0,01 | 47,09 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | Đang giảm | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 4,45 | 4,63 | 0,18 | 84,30 | Van phẳng | Đang giảm | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 1,33 | 1,42 | 0,09 | 96,28 | Van phẳng | Đầy | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,01 | 98,59 | Van phẳng | Đầy | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 2,36 | 2,37 | 0,02 | 86,11 | Tự do | Đang giảm | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 2,49 | 2,50 | 0,01 | 96,90 | Van phẳng | Đầy | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 13,00 | 12,65 | -0,35 | 87,21 | 0,02 | 0,50 | 42,68 | Van cung | Đang giảm |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 2,01 | 1,83 | -0,18 | 75,10 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | Đang giảm | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,30 | 3,11 | 3,13 | 0,02 | 94,91 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | Đầy | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | -0,05 | 94,90 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | Đầy | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 5,20 | 4,91 | -0,29 | 66,48 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,68 | 0,30 | -0,38 | 31,17 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,60 | 2,83 | 2,68 | -0,15 | 40,61 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 1,86 | 1,46 | -0,40 | 62,66 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 0,76 | 0,73 | -0,03 | 63,48 | Van phẳng | Đang giảm | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 1,54 | 1,49 | -0,05 | 56,21 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,38 | 0,36 | -0,02 | 55,30 | Van phẳng | Đang giảm | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,30 | 2,64 | 1,87 | -0,77 | 56,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 49,48 | Van phẳng | Đang giảm | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,47 | 0,44 | -0,03 | 75,00 | Tự do | Đang giảm | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 5,44 | 5,20 | -0,24 | 75,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,54 | 0,52 | -0,02 | 80,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,71 | 0,69 | -0,02 | 78,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 1,59 | 1,52 | -0,07 | 69,72 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 0,84 | 0,79 | -0,05 | 50,77 | Van phẳng | Đang giảm | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,78 | 4,76 | -0,02 | 96,77 | Tự do | Đầy | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 79,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,38 | 0,36 | -0,01 | 80,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,19 | 0,16 | -0,03 | 50,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,38 | 0,37 | -0,01 | 47,93 | Tự do | Đang giảm | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 38,00 | 37,28 | -0,72 | 81,66 | 0,05 | 2,50 | 66,83 | Cửa van | Đang giảm |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 3,56 | 3,45 | -0,10 | 69,93 | 0,01 | 0,26 | 81,37 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,59 | 0,55 | -0,03 | 80,00 | Tự do | Đang giảm | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,45 | 0,44 | -0,01 | 75,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,70 | 1,31 | 1,28 | -0,03 | 75,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 2,19 | 2,18 | -0,01 | 70,05 | Van phẳng | Đang giảm | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,45 | 0,43 | -0,02 | 60,06 | Tự do | Đang giảm | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 85,43 | Tự do | Đang giảm | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,60 | 5,00 | 4,94 | -0,06 | 88,25 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | Đang giảm | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,61 | 0,56 | -0,05 | 57,42 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,90 | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 89,97 | Tự do | Đang giảm | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,43 | 0,40 | -0,03 | 70,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 46,01 | Tự do | Đang giảm | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110,00 | 84,31 | 83,05 | -1,26 | 75,50 | 1,63 | 3,70 | 43,34 | Cửa van | Đang giảm |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 58,50 | Tự do | Đang giảm | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,57 | 0,56 | -0,01 | 67,87 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 48,05 | Van phẳng | Đang giảm | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,45 | 0,41 | -0,04 | 28,48 | Tự do | Đang giảm | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 29,16 | 28,30 | -0,86 | 80,04 | 0,04 | 1,37 | 66,46 | Van cung | Đang giảm |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 202,61 | 194,31 | -8,30 | 85,90 | 16,00 | 32,50 | 89,42 | Van cung | Đang giảm |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 2,78 | 2,80 | 0,02 | 89,30 | 0,14 | 0,20 | 61,31 | Van phẳng | Đang giảm |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 2,65 | 2,51 | -0,14 | 66,80 | 0,01 | 0,10 | 65,64 | Van phẳng | Đang giảm |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,26 | 0,20 | -0,06 | 29,82 | 0,00 | 0,04 | 73,76 | Van phẳng | Đang giảm |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 3,18 | 3,04 | -0,14 | 78,94 | 0,01 | 0,20 | 58,77 | Tự do | Đang giảm |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,59 | 0,57 | -0,03 | 52,99 | 0,01 | 0,02 | 49,27 | Van phẳng | Đang giảm |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 1,78 | 1,73 | -0,05 | 78,26 | 0,01 | 0,00 | 29,95 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3,00 | 2,45 | 2,39 | -0,06 | 79,63 | 0,01 | 0,10 | 28,08 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | Đang giảm |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Đang giảm | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 26 | 24 | -2,0 | 58 | 1 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,56 | 1,27 | -0,29 | 65,69 | 0 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,33 | 1,20 | -0,13 | 73,76 | Đỉnh rộng | Đang giảm | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,19 | 0,05 | -0,14 | 22,60 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,10 | 0,05 | 0,02 | -0,03 | 22,40 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 3,76 | 3,74 | -0,01 | 73,47 | 0 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 1,27 | 1,26 | -0,01 | 83,50 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 82,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 67,30 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | Đang giảm | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 78,30 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 79,30 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 46,00 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 40,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 78,80 | Tự do | Đang giảm | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 9,17 | 8,53 | -0,64 | 70,34 | 0 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 1,11 | 0,92 | -0,19 | 69,59 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,10 | 0,07 | -0,02 | 62,61 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,60 | 0,39 | 0,15 | -0,24 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,17 | 0,13 | -0,04 | 50,38 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,72 | 1,86 | 0,14 | 88,15 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | Đang giảm | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,50 | 0,48 | -0,02 | 81,36 | Tự do | Đang giảm | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 84,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,60 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | 80,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 70,00 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 0,97 | 0,92 | -0,05 | 80,00 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | Đang giảm | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | -0,03 | 74,29 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,19 | 0,13 | -0,06 | 36,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,20 | 0,16 | 0,08 | -0,08 | 39,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,23 | 0,20 | -0,03 | 57,14 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,28 | 0,26 | -0,02 | 45,61 | Tự do | Đang giảm | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 74,12 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 56,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 5,48 | 4,42 | -1,06 | 41,25 | 0 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,10 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 30,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | 20,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,06 | 0,04 | -0,02 | 26,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,32 | 0,24 | -0,08 | 24,46 | Tự do | Đang giảm | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,08 | 0,05 | -0,03 | 38,46 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,10 | 0,05 | -0,05 | 23,26 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,20 | 0,08 | 0,04 | -0,04 | 20,51 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,30 | 0,20 | 0,10 | -0,10 | 33,33 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,12 | 0,08 | -0,04 | 32,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 30,77 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,06 | 0,04 | -0,02 | 36,36 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,35 | 0,27 | -0,08 | 50,00 | Tự do | Đang giảm | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 9,35 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | 5,75 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,60 | 0,30 | 0,20 | -0,10 | 33,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 0,90 | 0,85 | -0,05 | 75,22 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 42,11 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 27,27 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 7,69 | Tự do | Đang giảm | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 33,90 | Tràn tự do | Đang giảm | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,10 | 0,08 | -0,02 | 22,22 | Tự do | Đang giảm | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 1,76 | 1,67 | -0,09 | 60,29 | Tràn piano | Đang giảm | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,30 | 0,12 | 0,08 | -0,04 | 26,67 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 25,00 | Van Phẳng | Đang giảm | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 16,67 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,40 | 0,25 | 0,10 | -0,15 | 25,00 | Tự do | Đang giảm | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,10 | 0,06 | -0,04 | 26,67 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 12,50 | Tự do | Đang giảm | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,70 | 2,68 | -0,02 | 74,82 | 0 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,92 | 0,91 | -0,01 | 81,50 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 81,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 81,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 81,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 47,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 71,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 71,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 71,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 63,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 63,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 61,00 | 0 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 61,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 73,00 | 0 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 73,00 | Tự do | Đang giảm | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 73,00 | Tự do | Đang giảm | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 29,40 | 0 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 27,10 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 12,30 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 67,30 | Tự do | Đang giảm | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 27,50 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 2,24 | 2,23 | -0,01 | 41,05 | 1 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 25,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 84,91 | Tự do | Đang giảm | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,33 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 85,62 | Tự do | Đang giảm | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 86,67 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 65,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,30 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 30,00 | van phẳng | Đang giảm | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Phai gỗ | Đang giảm | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 19,80 | Tự do | Đang giảm | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,30 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 23,33 | Tự do | Đang giảm | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 25,00 | Tự do | Đang giảm | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 20,00 | Tự do | Đang giảm | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tự do | Không tích nước | |||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 20,00 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 14,29 | Tự do | Đang giảm | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 12,50 | Tràn tự nhiên | Đang giảm | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | Không tích nước | |||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 482 | 465 | -16,9 | 79 | 8 |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn