| Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Diện tích tưới vụ Đông Xuân (ha) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 17/02/ 2022) | Kỳ báo cáo | |||||||||||||
| CÔNG TY KTCTTL | 550 | 544 | 541 | -2,6 | 98,4 | 58 | |||||||||
| Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 | 55,50 | 91,10 | Tự do | Đầy |
| Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,67 | 148,15 | 59,81 | Tự do | Đầy |
| Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 3,58 | 3,57 | -0,01 | 96,69 | 0,18 | 0,30 | 231,00 | 191,05 | Van cung | Đầy |
| An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 94,36 | 0,18 | 0,20 | 31,00 | 29,90 | Tự do | Đầy |
| Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 5,44 | 5,42 | -0,02 | 98,82 | 0,25 | 0,25 | 506,39 | 28,99 | Van phẳng | Đầy |
| Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 43,00 | 22,24 | Van phẳng | Đầy |
| Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 21,30 | 28,70 | Tự nhiên | Đầy |
| Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | 190,92 | 31,50 | Tự do | Đầy |
| Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 146,00 | 22,00 | Van phẳng | Đầy |
| An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 99,72 | 0,15 | 0,15 | 144,00 | 44,30 | Van phẳng | Đầy |
| Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 98,78 | 0,20 | 0,20 | 37,98 | 30,84 | Tự do | Đầy |
| Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 99,97 | 0,50 | 0,50 | 356,86 | 44,00 | Van cung | Đầy |
| Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 80,00 | 28,25 | Tự do | Đầy |
| Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 7,38 | 7,21 | -0,17 | 97,67 | 0,47 | 1,00 | 273,24 | 57,15 | Tự do | Đầy |
| Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 100,00 | 4,35 | 4,35 | 77,70 | 21,00 | Tự do | Đầy |
| Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 18,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 74,00 | 18,00 | Tự do | Đầy | |
| Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 29,49 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 14,00 | 29,35 | Tự do | Đầy | |
| Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 244,36 | 47,34 | Phai gỗ | Đầy |
| Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | -0,01 | 99,18 | 0,14 | 0,14 | 280,59 | 51,27 | Tự do | Đầy |
| Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,01 | 99,57 | 0,01 | 0,00 | 156,73 | 60,15 | Van phẳng | Đầy |
| Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 2,59 | 2,58 | -0,02 | 97,21 | 0,02 | 0,00 | 255,85 | 38,60 | Tự do | Đầy |
| Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 65,16 | 42,50 | Van phẳng | Đầy |
| Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 2,62 | 2,58 | -0,03 | 78,24 | 0,02 | 0,13 | 305,00 | 58,21 | Van phẳng | Không đầy |
| Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | -0,02 | 95,75 | 0,01 | 0,00 | 210,25 | 39,40 | Van phẳng | Đầy |
| An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 94,69 | 0,02 | 0,00 | 115,40 | 36,30 | Tự do | Đầy |
| Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 6,85 | 6,85 | 0,00 | 98,83 | 0,20 | 0,20 | 623,90 | 68,91 | Tự do | Đầy |
| Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 99,07 | 0,09 | 0,10 | 155,88 | 73,73 | Van phẳng | Đầy |
| Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 53,37 | 52,50 | Phai gỗ | Đầy |
| Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 2,11 | 2,13 | 0,01 | 97,52 | 0,04 | 0,00 | 312,18 | 23,70 | Phai gỗ | Đầy |
| Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 365,05 | 25,50 | Van phẳng | Đầy |
| Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,05 | 120,58 | 18,61 | Tự do | Đầy |
| Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 13,60 | Phai gỗ | Đầy |
| Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 148,30 | 29,31 | Van phẳng | Đầy |
| Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | -0,02 | 79,81 | 0,01 | 0,00 | 43,02 | 27,20 | Phai gỗ | Không đầy |
| Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 90,13 | 1,12 | 0,92 | 0,85 | -0,07 | 75,96 | 0,01 | 0,00 | 67,00 | 89,04 | Tự do | Không đầy | |
| Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 97,54 | 0,01 | 0,00 | 92,99 | 50,36 | Tự do | Đầy |
| Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 100,00 | 2,13 | 3,00 | 2.179,60 | 68,87 | Van cung | Đầy |
| Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 4,66 | 4,55 | -0,11 | 92,12 | 0,03 | 0,21 | 245,60 | 83,17 | Tự do | Đầy |
| Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,03 | 21,30 | 43,52 | Tự nhiên | Đầy |
| Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | -0,01 | 98,97 | 0,02 | 0,08 | 59,39 | 39,36 | Van phẳng | Đầy |
| Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,16 | 263,60 | 39,11 | Phai gỗ | Đầy |
| Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 99,97 | 0,11 | 0,11 | 271,83 | 33,00 | Van phẳng | Đầy |
| Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,80 | 98,11 | 45,56 | Tự do | Đầy |
| Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,87 | 301,81 | 17,04 | Tự do | Đầy |
| Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 90,62 | 0,01 | 0,02 | 30,00 | 20,23 | Phai gỗ | Đầy |
| Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,55 | 2,67 | 0,12 | 92,00 | 0,20 | 0,24 | 151,43 | 25,90 | Tự do | Đầy |
| Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,08 | 77,46 | 19,01 | Van phẳng | Đầy |
| Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,66 | 0,63 | -0,02 | 84,53 | 0,01 | 0,00 | 65,83 | 13,30 | Van phẳng | Đầy |
| Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 108,34 | 106,62 | -1,72 | 96,92 | 0,26 | 4,00 | 2.920,17 | 45,80 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Đầy |
| Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | -0,02 | 98,21 | 0,01 | 0,00 | 44,10 | 19,33 | Tự do | Đầy |
| Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 78,46 | 34,66 | Phai gỗ | Đầy |
| Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 1,18 | 1,10 | -0,07 | 76,00 | 0,01 | 0,06 | 30,60 | 65,21 | Tự do | Đầy |
| Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 1,22 | 1.123,35 | 68,21 | Van cung | Đầy |
| Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,30 | 225,07 | 224,85 | -0,22 | 99,36 | 30,00 | 29,50 | 19.500,00 | 91,80 | Van cung | Đầy |
| Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,40 | 250,00 | 62,00 | Van phẳng | Đầy |
| Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 3,33 | 3,25 | -0,08 | 86,67 | 0,02 | 0,14 | 133,00 | 67,62 | Van phẳng | Đầy |
| Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,58 | 0,53 | -0,05 | 81,04 | 0,01 | 0,04 | 29,00 | 78,08 | Van phẳng | Đầy |
| Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 99,87 | 0,13 | 0,13 | 56,00 | 60,39 | Tự do | Đầy |
| Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 76,96 | 0,03 | 0,03 | 28,50 | 51,00 | Van phẳng | Không đầy |
| Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 2,12 | 2,09 | -0,03 | 94,61 | 0,03 | 0,12 | 77,88 | 30,90 | Tự do | Đầy |
| Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 2,97 | 2,96 | -0,01 | 98,73 | 0,10 | 0,12 | 93,60 | 29,84 | Tự do | Đầy |
| Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 44,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | Van phẳng | Đầy | |||
| TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 100,0 | 2 | |||||||||
| Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| CÁC HUYỆN | 40 | 37 | 37 | 0,0 | 93,0 | 96 | |||||||||
| HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 95,7 | 3 | |||||||||
| Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 94,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 5,73 | 5,73 | 0,00 | 93,4 | 10 | |||||||||
| Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 96,00 | Tự do (tràn móng ngựa) | Đầy | ||||
| Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 90,00 | Van phẳng | Đầy | ||||
| Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 93,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 93,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 90,00 | Van phẳng | Đầy | ||||||
| Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 90,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 89,0 | 15 | |||||||||
| Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,40 | 38,25 | 1,06 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 78,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||
| Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 36,60 | 37,50 | 0,97 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 60,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||
| Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 93,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 92,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 8,57 | 8,57 | 0,00 | 93,7 | 26 | |||||||||
| Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 93,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 93,00 | Tự do (loại piano) | Đầy | ||||||
| Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 93,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 90,00 | Van Phẳng | Đầy | ||||||
| Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 96,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 94,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 95,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 95,4 | 10 | |||||||||
| Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
| Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 96,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 94,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Mu Rùa (Ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 97,0 | 2 | |||||||||
| Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 52,80 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 98,00 | Van phẳng | Đầy | |||||
| Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 96,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 95,7 | 3 | |||||||||
| Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 97,5 | 4 | |||||||||
| Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 98,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 95,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
| HUYỆN TÂY SƠN | 6,12 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 95,5 | 23 | |||||||||
| Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 98,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | ||||||
| Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 95,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 94,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 92,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | ||||||
| Thủy Dẻ | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 93,00 | Van phẳng | Đầy | ||||||
