TT | Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Dung tích (106m3) | Mực nước hồ (m) | Đập chính | Đập phụ | Tổng chiều dài đập | Cống lấy nước | Tràn xả lũ | Xếp loại | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W hữu ích |
W toàn bộ |
MNDBT | MNLTK | CT đỉnh đập (tường chắn sóng) (m) |
H max (m) |
L (m) |
Số đập phụ (cái) | CT đỉnh đập (tường chắn sóng) (m) |
H max (m) |
L (m) |
CT đáy cống (m) | Kích thước (m) |
Hình thức | CT ngưỡng tràn (m) | Btràn(m) | Lưu lượng xả thiết kế (m3/s) | Hình thức | Tràn sự cố | ||||||
A | Hồ chứa nước: Hđ≥15m hoặc Wtrữ ≥3 triệu m3 hoặc 10m ≤ Hđ <15 m và Lđập ≥ 500m hoặc 10m ≤ Hđ <15 m và tràn có lưu lượng xả ≥2000 m3/s | |||||||||||||||||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 0,973 | 1,040 | 91,1 | 93,0 | 93,5 (94,5) |
17,0 | 324,7 | 324,7 | 81,5 | 0,8 | có áp | 91,1 (89,1) |
38,0 | 161,7 | Tự do | Lớn | |||||
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 0,979 | 1,153 | 59,8 | 62,4 | 62,4 | 15,8 | 135,2 | 135,2 | 0,5/0,8 | có áp | 59,8 | 80,0 | Tự do | Lớn | |||||||
3 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,150 | 0,195 | 30,3 | 31,5 | 32,4 | 10,0 | 502,0 | 502,0 | 0,4 | có áp | 30,3 | 7,0 | Tự do | Lớn | |||||||
4 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 3,560 | 3,690 | 191,3 | 192,5 | 194 (194,6) |
30,0 | 364,0 | 1 | 149,0 | 17,0 | 454,0 | 818,0 | 174,0 | 0,8 | có áp | 186,3 | 10,0 | 228,0 | Van cung | Lớn | |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 5,104 | 5,489 | 29,0 | 30,3 | 31,1 (31,7) |
18,4 | 550,0 | 550,0 | 17,5 | 1x1,2 | bán áp | 28,0 | 70,0 | 346,1 | Van phẳng | Lớn | |||||
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 1,369 | 1,478 | 22,3 | 22,3 | 23 (24) |
13,0 | 910,0 | 910,0 | 0,6/0,4/0,4 | có áp | 20,0 | 37,8 | 194,6 | Van phẳng | Lớn | ||||||
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,890 | 1,040 | 28,7 | 29,5 | 30,0 | 13,0 | 578,0 | 578,0 | 16,0 | 0,6 | có áp | 28,7 | 30,0 | Tự do | Lớn | ||||||
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 2,369 | 2,757 | 31,5 | 32,7 | 34,5 | 15,5 | 144,0 | 1 | 34,5 | 11,0 | 120,0 | 264,0 | 22,0 | 0,6 | có áp | 31,5 | 18,0 | 34,0 | Tự do | Lớn | |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ | Hoài Nhơn | 2,907 | 3,002 | 22,0 | 22,3 | 23 (24) |
14,5 | 640,0 | 640,0 | 11,0 | 0,6 | có áp | 20,8 | 18,4 | 70,4 | Van phẳng | Lớn | |||||
10 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức | Hoài Ân | 2,139 | 2,434 | 28,0 | 29,4 | 30,5 | 10,7 | 238,0 | 1 | 30,2 (30,5) | 10,6 | 386,1 | 624,1 | 20,0 | 0,6x2 | có áp | 28,0 | 30,0 | 95,47 | Tự do | Lớn | |
11 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 13,583 | 14,505 | 44,0 | 45,2 | 47 (47,8) |
25,0 | 562,0 | 562,0 | 27,5 | 1,5 | có áp | 38,0 | 18,0 | 328,0 | Van cung | Lớn | |||||
12 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 3,000 | 3,300 | 20,9 | 22,9 | 23,8 (24,30) | 10,8 | 530,0 | 530,0 | 13,0 | 0,8 | có áp | 20,9 | 60,7 | 236,3 | Tự do | Lớn | |||||
13 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 7,210 | 7,380 | 57,3 | 59,3 | 60,5 | 18,5 | 907,0 | 907,0 | 43,6 | 1x1,2 | có áp | 57,3 | 29,4 | 121,8 | Tự do | Lớn | |||||
14 | An Đôn | Ân Phong | Hoài Ân | 2,040 | 2,126 | 44,3 | 44,9 | 46,0 | 17,0 | 485,0 | 485,0 | 0,6 | có áp | 43,1 | 22,0 | 76,1 | Van phẳng | Lớn | ||||||
15 | Đá Bàn | Ân Phong | Hoài Ân | 1,040 | 1,150 | 30,9 | 31,8 | 33,0 | 13,0 | 510,0 | 510,0 | 20,3 | 0,8 | có áp | 30,9 | 28,0 | 41,0 | Tự do | Lớn | |||||
16 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 3,831 | 4,919 | 18,6 | 20,9 | 21,0 | 17,0 | 230,0 | 230,0 | 0,5 | có áp | 18,6 | 25,0 | Tự do | Lớn | |||||||
17 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 6,690 | 6,933 | 69,0 | 70,9 | 72,60 (73,80) | 23,6 | 218,6 | 218,6 | 53,0 | 0,8x0,8 | có áp | 69,0 | 8,0 | 29,6 | Tự do | Lớn | |||||
18 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 3,270 | 3,300 | 58,6 | 0,0 | 60,0 | 10,5 | 870,0 | 870,0 | 0,5 | có áp | 56,8 | 12,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
19 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,786 | 0,871 | 39,2 | 39,5 | 40,0 | 12,0 | 867,0 | 867,0 | 0,6 | có áp | 39,2 | 12,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
20 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 0,567 | 0,584 | 36,5 | 37,4 | 38 ( 38,5) |
10,0 | 650,0 | 650,0 | 0,6 | có áp | 36,5 | 30,0 | 48,4 | Tự do | Lớn | ||||||
21 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 6,000 | 6,600 | 46,5 | 47,4 | 49,5 | 16,5 | 530,0 | 530,0 | 0,8 | có áp | 46,5 | 10,0 | 18,4 | Phai gỗ | Lớn | ||||||
22 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 2,270 | 2,330 | 51,3 | 53,0 | 54,4 | 10,2 | 919,0 | 919,0 | 46,5 | 0,3 | có áp | 51,3 | 50,0 | 197,2 | Tự do | Lớn | |||||
23 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 1,080 | 1,150 | 60,2 | 61,0 | 61,7 | 13,7 | 709,0 | 709,0 | 0,5 | có áp | 58,2 | 8,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
24 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 2,523 | 2,651 | 38,7 | 40,1 | 41,5 | 12,0 | 1260,0 | 1 | 41,5 | 12,0 | 400,0 | 1660,0 | 0,6 | có áp | 38,7 | 30,0 | Tự do | Lớn | |||
25 | Chí Hòa 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,633 | 0,651 | 42,0 | 42,5 | 44,0 | 10,4 | 590,4 | 590,4 | 0,6 | có áp | 40,8 | 9,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
26 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 2,140 | 2,180 | 23,6 | 24,0 | 25,0 | 11,0 | 1265,0 | 1265,0 | 0,4/0,8x0,8 | có áp | 22,0 | 26,4 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
27 | Hố Cùng | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,344 | 0,354 | 29,0 | 30,5 | 31,9 | 10,1 | 720,0 | 720,0 | 22,0 | 0,6 | có áp | 29,0 | 15,6-4 | 21,5 | Tự do | Lớn | |||||
28 | Suối Sổ | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 1,466 | 1,552 | 25,5 | 26,0 | 27,2 | 10,2 | 1352,0 | 1352,0 | 0,6 | có áp | 24,0 | 15,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
29 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,415 | 0,455 | 29,3 | 30,0 | 31,0 | 11,5 | 578,3 | 578,3 | 0,5 | có áp | 27,0 | 16,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
30 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 0,315 | 0,322 | 28,0 | 28,2 | 29,2 | 10,2 | 610,0 | 610,0 | 0,5 | có áp | 27,0 | 10,0 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
31 | Đập Lồi | Mỹ Hòa | Phù Mỹ | 0,597 | 0,645 | 73,8 | 74,0 | 76,0 | 19,7 | 207,5 | 207,5 | 0,6 | có áp | 70,8 | 15,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
32 | Tây Dâu | Mỹ Hòa | Phù Mỹ | 0,797 | 0,887 | 52,5 | 52,9 | 54,0 | 10,0 | 675,0 | 675,0 | 0,5 | có áp | 51,5 | 16,0 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
33 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 1,000 | 1,130 | 18,0 | 19,7 | 21,2 | 11,8 | 580,0 | 580,0 | 11,4 | 0,8 | có áp | 18,0 | 30,0 | 118,9 | Tự do | Lớn | |||||
34 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,389 | 0,440 | 13,8 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 775,0 | 775,0 | 0,6 | có áp | 12,0 | 18,0 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
35 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,544 | 0,567 | 47,4 | 47,8 | 47,9 (48,7) |
16,4 | 250,0 | 250,0 | 0,4 | 6,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||||
36 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 1,700 | 1,700 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 13,5 | 1101,0 | 1101,0 | 0,5 | có áp | 21,0 | 46,0 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
37 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 2,999 | 3,112 | 33,0 | 34,3 | 36,6 | 12,4 | 1755,0 | 1755,0 | 0,8 | có áp | 32,0 | 21,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
38 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 5,300 | 5,600 | 17,0 | 19,0 | 20,5 (21,2) | 14,3 | 702,0 | 702,0 | 7,2 | 0,6 | có áp | 17,0 | 40,0 | 179,8 | Tự do | Lớn | |||||
39 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 1,075 | 1,119 | 90,1 | 92,4 | 93,5 | 11,5 | 112,0 | 1 | 93,5 | 11,5 | 493,0 | 605,0 | 0,5 | có áp | 90,1 | 20,0 | Tự do | Lớn | |||
40 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 4,539 | 4,939 | 83,5 | 85,2 | 86,3 | 20,3 | 700,0 | 1 | 86,3 | 20,3 | 97,0 | 797,0 | 72,0 | 0,8x0,8 | có áp | 83,5 | 45,4 | 162,0 | Tự do | Lớn | |
41 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 0,678 | 0,693 | 43,5 | 44,8 | 46,0 | 11,5 | 604,0 | 604,0 | 0,6 | bán áp | 43,5 | 11,5 | Tự do | Lớn | |||||||
42 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 0,570 | 0,583 | 39,4 | 39,4 | 40,4 (41,2) |
11,2 | 570,0 | 570,0 | 0,5 | có áp | 37,0 | 19,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
43 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 0,707 | 0,772 | 50,6 | 52,3 | 52,5 (53,30) | 12,1 | 897,3 | 897,3 | 44,0 | 0,6 | có áp | 50,6 | 30,0 | Tự do | Lớn | ||||||
44 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 43,550 | 45,650 | 68,6 | 70,4 | 72,2 | 29,2 | 980,0 | 980,0 | 50,0 | 1,4 | có áp | 64,6 | 20,0 | 444,0 | Van cung | Lớn | |||||
45 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 2,560 | 2,632 | 25,8 | 28,5 | 12,6 | 550,0 | 550,0 | 15,0 | 0,6 | có áp | 25,8 | 38,2 | 102,8 | Tự do | Lớn | ||||||
46 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 0,960 | 1,026 | 20,7 | 21,5 (22,3) | 10,9 | 540,0 | 540,0 | 0,5 | bán áp | 18,7 | 16,0 | 107,6 | Phai gỗ | Lớn | |||||||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 0,547 | 0,571 | 19,0 | 19,2 | 20,5 | 10,0 | 620,0 | 620,0 | 0,6 | có áp | 17,4 | 20,0 | Van phẳng | Lớn | |||||||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 0,730 | 0,750 | 14,1 | 15,2 (16) | 10,2 | 674,0 | 674,0 | 0,8 | có áp | 12,5 | 17,5 | 79,1 | Van phẳng | Lớn | |||||||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 108,550 | 110,000 | 46,2 | 48,7 | 50,5 (51,7) |
32,5 | 670,0 | 670,0 | 21,0 | 1,6x1,8 | có áp | 42,7/46,2 | 18,8/25 | 420/136 | Van cung | Tự do rộng 25,0m | Lớn | ||||
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 0,875 | 0,894 | 19,4 | 21,3 | 10,3 | 800,0 | 1 | 21,3 | 10,3 | 160,0 | 960,0 | 11,5 | 0,5 | có áp | 19,4 | 20,0 | 29,8 | Tự do | Lớn | ||
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 0,807 | 0,828 | 34,5 | 36,4 | 11,7 | 744,0 | 744,0 | 23,5 | 0,5 | có áp | 33,3 | 18,0 | 49,1 | Phai gỗ | Lớn | ||||||
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 1,150 | 1,460 | 67,0 | 69,3 | 60,4 | 15,8 | 135,2 | 135,2 | 55,0 | 0,6x0,6 | có áp | 67,0 | 7,0 | 33,6 | Tự do | Lớn | |||||
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 32,260 | 35,360 | 68,0 | 68,9 | 71,2 | 28,7 | 492,0 | 492,0 | 53,0 | 1,3 | có áp | 63,0 | 24,0 | 550,0 | Van cung | Lớn | |||||
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 209,930 | 226,210 | 91,9 | 93,3 | 95,3 | 52,3 | 571,0 | 571,0 | 63/59 | Ø1,00 Ø2,80 |
có áp | 80,93 (xả mặt); 58,00 (xả đáy) | 120,0 | 7337,0 | Van cung/van cung | Lớn | |||||
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 2,890 | 3,130 | 60,0 | 62,4 | 63,9 | 17,9 | 654,0 | 654,0 | 52,5 | 0,8 | có áp | 60,00 (58,30) |
28,5 | 257,0 | Van phẳng | Lớn | |||||
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 3,669 | 3,750 | 68,9 | 69,0 | 70,5 (71,5) | 22,0 | 256,4 | 256,4 | 53,5 | 0,6 | có áp | 65,8 | 15,0 | 144,4 | Van phẳng | Lớn | |||||
57 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | Vĩnh Thạnh | 0,604 | 0,654 | 79,2 | 80,1 | 81,5 | 17,5 | 214,0 | 214,0 | 70,0 | 0,4 | có áp | 76,0 | 21,0 | 311,7 | Van phẳng | Lớn | |||||
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 3,670 | 3,850 | 60,4 | 62,4 | 63,3 (63,9) |
24,3 | 520,0 | 520,0 | 44,5 | 0,8 | có áp | 60,4 | 40,0 | 190,0 | Tự do | Lớn | |||||
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 0,932 | 1,072 | 52,3 | 53,4 | 53,6 (54,5) |
17,1 | 810,0 | 810,0 | 44,0 | 0,5 | có áp | 50,3 | 30,0 | 229,3 | Van phẳng | Lớn | |||||
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 2,066 | 2,208 | 31,2 | 32,8 | 33,4 (34,4) |
15,4 | 546,0 | 546,0 | 22,0 | Ø0,80 | có áp | 31,2 | 20,0 | 73,4 | Tự do | Lớn | |||||
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 2,875 | 3,000 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 27,2 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | 0,6 | có áp | 30,2 | 45,0 | 198,5 | Tự do | Lớn | |||||
B | Hồ chứa nước: 10m ≤ Hđ <15 m (trừ trường hợp Lđập ≥500m, Qtràn <2000 m3/s) hoặc 0,5 triệu m3 ≤ Wtrữ < 3 triệu m3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà | An Lão | 1,464 | 1,627 | 34,2 | 35,9 | 36,7 (37,3) | 11,7 | 450,0 | 450,0 | 26,6 | 0,8 | không áp | 34,2 | 30,0 | 94,3 | Tự do | Vừa | |||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,201 | 0,208 | 48,0 | 49,8 | 50,6 (50,9) | 12,0 | 420,0 | 420,0 | 39,0 | 0,6 | có áp | 48,0 | 12,0 | Tự do | Vừa | ||||||
3 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,450 | 0,475 | 208,0 | 209,3 | 210,0 | 14,9 | 142,0 | 1 | 14,9 | 69,0 | 211,0 | 0,3 | có áp | 208,0 | 8,0 | Phai gỗ | Vừa | ||||
4 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,479 | 1,508 | 62,8 | 63,8 | 64,7 | 11,0 | 320,0 | 1 | 64,7 | 11,0 | 125,0 | 445,0 | 53,0 | 0,6 | có áp | 62,8 | 15,0 | Tự do | Vừa | ||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,843 | 1,036 | 20,5 | 21,9 | 22,5 (22,7) | 11,2 | 261,4 | 261,4 | 14,5 | 0,6 | có áp | 20,5 | 12,0 | 38,2 | Tự do | Vừa | |||||
6 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 0,986 | 1,020 | 52,5 | 52,6 | 54,2 | 14,8 | 375,0 | 375,0 | 0,4 | có áp | 50,4 | 20,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
7 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,400 | 0,410 | 27,5 | 28,4 | 29,2 | 12,0 | 412,0 | 412,0 | 19,2 | 0,6 | có áp | 25,5 | 20,0 | 143,5 | Van phẳng | Vừa | |||||
8 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,283 | 0,284 | 25,5 | 26,1 | 26,3 (27,3) |
11,0 | 173,0 | 173,0 | 18,0 | 0,5 | có áp | 25,5 | 10,0 | 8,2 | Tràn tự nhiên | Vừa | |||||
9 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 0,503 | 0,550 | 18,5 | 19,8 | 20,5 (20,9) | 9,6 | 267,3 | 1 | 20,5 (20,9) | 9,6 | 402,0 | 669,3 | 11,5 / 12 | 0,6/0,6 | có áp/có áp | 18,5 | 55,0 | 157,0 | Tràn tự do (tràn móng ngựa) | Vừa | |
10 | Hội Long | Ân Hảo | Hoài Ân | 1,222 | 1,322 | 28,5 | 30,2 | 31,5 | 14,0 | 256,0 | 256,0 | 0,6 | có áp | 28,5 | 25,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
11 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 1,020 | 1,059 | 38,3 | 39,6 | 41 / 41,3 | 14,0 | 390,0 | 390,0 | 27,2 | 0,6 | có áp | 37,3 và 38,25 | 20,0 | 104,9 | Van phẳng | Vừa | |||||
12 | Đồng Quang | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 0,450 | 0,600 | 13,5 | 312,0 | 312,0 | 0,6 | bán áp | 0,0 | 40,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | ||||||||||
13 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,550 | 0,600 | 31,0 | 32,7 | 34,0 | 11,0 | 300,0 | 300,0 | 0,4 | có áp | 31,0 | 16,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
14 | Hóc Cau | Ân Phong | Hoài Ân | 0,300 | 0,350 | 11,0 | 122,6 | 122,6 | 0,4 | bán áp | 0,0 | 6,5 | Tự do | Vừa | ||||||||||
15 | Hóc Kỷ | Ân Phong | Hoài Ân | 0,300 | 0,350 | 14,4 | 130,0 | 130,0 | 0,4 | bán áp | 0,0 | 20,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | ||||||||||
16 | Suối Rùn (Phú Hữu) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,030 | 2,110 | 36,7 | 38,5 | 40,5 | 13,8 | 380,0 | 380,0 | 29,1 | 0,6 | có áp | 36,7 | 60,0 | 250,4 | Tự do | Vừa | |||||
17 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,571 | 0,590 | 30,9 | 32,3 | 32,8 (33,3) | 14,5 | 342,8 | 342,8 | 23,9 | 0,6 | có áp | 30,9 | 22,8 | 78,6 | Tự do | Vừa | |||||
18 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,590 | 0,640 | 36,7 | 37,2 | 38,1 | 11,5 | 260,0 | 260,0 | 0,4x0,5 | có áp | 32,3 | 25,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
19 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,300 | 0,350 | 10,0 | 80,0 | 80,0 | 0,7 | bán áp | 0,0 | 11,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | ||||||||||
20 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,520 | 0,570 | 8,0 | 207,0 | 207,0 | 0,8 | có áp | 0,0 | 12,0 | Tự do | Vừa | ||||||||||
21 | Hóc Mỹ | Ân Hữu | Hoài Ân | 0,959 | 0,969 | 38,0 | 39,0 | 38,2 (38,5) | 9,9 | 794,3 | 794,3 | 0,5 | bán áp | 35,5 | 22,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
22 | Hóc Tài | Ân Hữu | Hoài Ân | 0,655 | 0,675 | 28,9 | 29,0 | 30,0 | 8,0 | 287,0 | 1 | 30,0 | 8,0 | 242,0 | 529,0 | 0,6 | có áp | 27,9 | 14,0 | Phai gỗ | Vừa | |||
23 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,550 | 0,600 | 7,0 | 380,0 | 380,0 | 0,8x0,8 | có áp | 10,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | |||||||||||
24 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,720 | 2,770 | 24,5 | 27,5 | 28,5 | 13,5 | 383,0 | 383,0 | 0,4 | có áp | 24,5 | 7,0 | Tràn piano | Vừa | |||||||
25 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,500 | 0,540 | 8,0 | 250,0 | 250,0 | 0,4 | có áp | 0,0 | 8,0 | Tự do | Vừa | ||||||||||
26 | Chánh Thuận | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,934 | 0,981 | 51,4 | 52,4 | 53,0 (53,5) | 8,5 | 260,0 | 260,0 | 44,0 | 0,5x0,7 | có áp | 51,4 | 15,0 | 22,6 | Tự do | Vừa | |||||
27 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,568 | 0,599 | 14,1 | 14,5 | 16,2 | 6,7 | 540,0 | 540,0 | 0,4 | bán áp | 14,1 | 25,6 | Tràn tự nhiên | Vừa | |||||||
28 | Cửa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 0,679 | 0,716 | 45,5 | 46,6 | 47,7 | 14,9 | 136,0 | 136,0 | 0,6 | có áp | 45,5 | 5,0 | Tự do | Vừa | |||||||
29 | Mương Chuông (Chánh Nhơn) | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,344 | 0,344 | 39,3 | 40,1 | 40,8 | 11,7 | 143,0 | 143,0 | 0,5 | có áp | 23,0 | 12,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
30 | Ông Huy (Hóc Huy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,270 | 0,280 | 14,5 | 15,0 | 17,5 | 10,0 | 320,0 | 320,0 | 0,2 | bán áp | 14,5 | 16,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | |||||||
31 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,440 | 0,450 | 36,2 | 37,0 | 38,0 | 14,5 | 311,0 | 311,0 | 0,4 | bán áp | 36,2 | 7,0 | Tràn tự nhiên | Vừa | |||||||
32 | Bà Thiền | TT Vân Canh | Vân Canh | 0,970 | 0,970 | 32,9 | 33,9 | 34,7 | 12,6 | 421,0 | 421,0 | 0,6 | có áp | 31,7 | 10,0 | Phai gỗ | Vừa | |||||||
33 | Suối Mây | Canh Thuận | Vân Canh | 0,720 | 0,800 | 64,3 | 65,7 | 66,0 (66,5) |
8,0 | 254,7 | 254,7 | 59,2 | 0,4 | có áp | 64,3 | 12,0 | Tự do | Vừa | ||||||
34 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,836 | 0,848 | 30,0 | 31,2 | 31.5 (32.5) |
12,5 | 310,2 | 310,2 | 0,4 | có áp | 30,0 | 8,0 | Tự do | Vừa | |||||||
35 | Thủ Thiện | Bình Nghi | Tây Sơn | 1,954 | 2,020 | 44,0 | 45,3 | 46,5 | 13,5 | 320,0 | 1 | 46,5 | 13,5 | 100,0 | 420,0 | 0,4 | có áp | 44,0 | 10,0 | Tự do | Vừa | |||
36 | Đồng Quy | Tây An | Tây Sơn | 0,300 | 0,300 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 10,0 | 195,0 | 195,0 | 0,6x0,8 | có áp | 13,8 | 12,0 | Tự do | Vừa | |||||||
37 | Nước ngọt Nhơn Châu | Nhơn Châu | Quy Nhơn | 0,080 | 0,086 | 18,5 | 19,1 | 19,5 | 14,4 | 132,4 | 1 | 19,5 | 14,4 | 46,0 | 178,4 | 18,5 | 6,8 | Tự do | Vừa | |||||
C | Hồ chứa nước: 5m ≤ Hđ <10m hoặc 0,05 ≤ Wtrữ <0,5 triệu m3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,071 | 0,096 | 39,1 | 40,0 | 40,6 | 7,6 | 155,0 | 155,0 | 0,3 | có áp | 20,0 | Tràn tự nhiên | Nhỏ | ||||||||
2 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,100 | 0,100 | 6,5 | 94,0 | 94,0 | 0,4 | bán áp | 20,0 | Tự do | Nhỏ | |||||||||||
3 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,248 | 0,259 | 19,1 | 19,2 | 19,9 (20,4) |
7,1 | 125,0 | 125,0 | 13,7 | 0,3 | có áp | 17,8 | 8,0 | Phai gỗ | Nhỏ | ||||||
4 | Suối Mới | Hoài Châu Bắc | Hoài Nhơn | 0,470 | 0,496 | 16,6 | 16,8 | 18,3 | 7,8 | 707,0 | 707,0 | 11,0 | 0,6 | có áp | 11,8 | 9,5 | 157,5 | Van phẳng | Nhỏ | |||||
5 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu | Hoài Ân | 0,110 | 0,118 | 50,3 | 50,5 | 52,0 | 5,2 | 216,0 | 216,0 | 0,3 | có áp | 48,0 | 2,5 | Phai gỗ | Nhỏ | |||||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 0,210 | 0,260 | 8,0 | 82,0 | 82,0 | 0,4 | bán áp | 0,0 | 10,0 | Tràn tự nhiên | Nhỏ | ||||||||||
7 | Cây Điều | Ân Phong | Hoài Ân | 0,120 | 0,200 | 9,0 | 203,0 | 203,0 | 0,4 | bán áp | 0,0 | 28,0 | Tràn tự nhiên | Nhỏ | ||||||||||
8 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,114 | 0,115 | 24,8 | 25,4 | 25,85 (26,20) | 5,9 | 397,4 | 397,4 | 21,5 | 0,3 | có áp | 21,5/24,76 | 2,5/15 | 13,6/15,6 | Tự do | Nhỏ | |||||
