Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 73,02 | 226,30 | 50,69 | 22,4 | 31,0 | 22,7 |
Núi Một | 46,20 | 35,00 | 110,00 | 25,50 | 23,2 | 1,0 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 78,37 | 89,84 | 17,48 | 19,5 | 6,3 | 6,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 60,66 | 44,50 | 14,66 | 32,9 | 0,8 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 61,37 | 35,36 | 11,32 | 32,0 | 0,2 | 0,0 |
Vạn Hội | 44,0 | 30,29 | 14,51 | 0,96 | 6,6 | 0,1 | 0,1 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,91 | - | - | - | 42,76 | 42,76 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn