Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ dung tích (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 72,40 | 226,30 | 47,41 | 21,0 | 16,0 | 23,7 |
Núi Một | 46,20 | 34,92 | 110,00 | 25,15 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 78,39 | 89,84 | 17,52 | 19,5 | 4,0 | 8,1 |
Hội Sơn | 68,60 | 60,24 | 44,50 | 13,92 | 31,3 | 0,4 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 61,46 | 35,36 | 11,52 | 32,6 | 0,3 | 1,5 |
Vạn Hội | 44,0 | 30,20 | 14,51 | 0,92 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,87 | - | - | - | 40,9 | 40,9 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn