Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,57 | 226,30 | 151,174 | 66,8 | 14,00 | 32,40 |
Núi Một | 46,20 | 42,90 | 110,00 | 79,137 | 71,9 | 0,05 | 7,00 |
Hội Sơn | 68,60 | 67,13 | 44,50 | 38,553 | 86,6 | 0,55 | 3,50 |
Thuận Ninh | 68,00 | 64,80 | 35,36 | 21,662 | 61,3 | 0,03 | 2,52 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,04 | 14,51 | 10,342 | 71,3 | 0,10 | 0,70 |
Đập Văn Phong | - | 24,88 | - | - | - | 63,09 | 79,51 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn