Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,16 | 226,30 | 146,590 | 64,8 | 22,00 | 31,40 |
Núi Một | 46,20 | 42,45 | 110,00 | 75,254 | 68,4 | 1,02 | 7,00 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,62 | 44,50 | 36,385 | 81,8 | 0,05 | 3,50 |
Thuận Ninh | 68,00 | 64,38 | 35,36 | 20,071 | 56,8 | 0,03 | 2,52 |
Vạn Hội | 44,00 | 40,76 | 14,51 | 9,992 | 68,9 | 0,04 | 0,60 |
Đập Văn Phong | - | 24,89 | - | - | - | 87,11 | 87,11 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn