Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 77,92 | 80,93 | 226,30 | 82,74 | 36,6 | 8,0 | 0,5 |
Núi Một | 31,00 | 45,2 | 110,00 | 10,80 | 9,8 | 5,6 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,84 | 67,83 | 44,50 | 13,14 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,28 | 67,0 | 35,36 | 13,57 | 38,4 | 1,8 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,52 | 43,67 | 14,51 | 2,79 | 19,2 | 0,4 | 0,0 |
Văn Phong | 24,51 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Trà Xom 1 | 653,61 | 666 | 39,50 | 9,07 | 23,0 | 0,4 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn