Hồ chứa | Mực nước hiện tại | MN cao nhất TL (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Vĩnh Sơn A | 775,54 | 775 | 34 | 22,61 | 66,5 | 32 | 13,2 |
Vĩnh Sơn B | 821,73 | 826 | 97 | 43,72 | 45,07 | 34 | 0 |
Trà Xom 1 | 665,32 | 666 | 39,5 | 32,10 | 81,26 | 4,4 | 4,4 |
Định Bình | 84,63 | 80,93 | 226,13 | 141,13 | 62,4 | 114 | 309 |
Núi Một | 40,07 | 45,2 | 110 | 56,45 | 51,32 | 7,04 | 0 |
Thuận Ninh | 64,92 | 67 | 35,36 | 22,11 | 62,53 | 4,17 | 0 |
Hội Sơn | 64,08 | - | 44,50 | 25,30 | 56,85 | 3,47 | 0 |
Vạn Hội | 38,90 | - | 14,505 | 7,84 | 54,05 | 3,75 | 0 |
Văn Phong | 21,28 | - | 420 | 420 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn