| Hồ chứa | Mực nước hiện tại | Dung tích thiết kế (106 m3)  | 			Dung tích hiện có (106 m3)  | 			Tỷ lệ (%)  | 			Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s)  | 		
|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 91,68 | 226,13 | 222,85 | 98,5 | 59 | 75,8 | 
| Núi Một | 43,6 | 110 | 85,38 | 77,6 | 8,5 | 3,1 | 
| Hội Sơn | 68,7 | 44,5 | 44,87 | 100,8 | 3,16 | 7,0 | 
| Thuận Ninh | 67,75 | 35,36 | 34,21 | 96,7 | 2,43 | 0,6 | 
| Văn Phong | 24,92 | - | - | - | 82,8 | 82,8 | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn