Mực nước (m) | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiện tại | 20,88 | 2,30 | 69,72 | 14,28 | 5,94 | 40,93 | 1,93 |
Báo động 1 | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,5 | 3,50 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,58 | 226,3 | 221,58 | 97,9 | 220,00 | 220,20 |
Núi Một | 46,2 | 45,77 | 110 | 106,29 | 96,6 | 24,12 | 44,06 |
Hội Sơn (07h) | 68,6 | 67,38 | 44,5 | 39,62 | 89,0 | 19,55 | 8,24 |
Thuận Ninh | 68,0 | 67,03 | 35,36 | 30,90 | 87,4 | 10,15 | 21,21 |
Vĩnh Sơn 5 | 155 | 154,5 | 1,53 | 1,44 | 94,1 | 89 | 89 |
Trà Xom 1 | 668,0 | 667,2 | 39,5 | 37,31 | 94,5 | 14 | 12 |
Đập Văn Phong | - | 21,28 | - | - | - | 388,6 | 388,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn