Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H (m) | 21,09 | 2,44 | 69,60 | 14,43 | 5,98 | 40,79 | 2,22 |
Báo động 1 (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,5 | 3,50 |
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 82,44 | 226,3 | 120,87 | 53,4 | 171,00 | 205,05 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 44,36 | 110 | 92,22 | 83,8 | 27,52 | 36,71 |
Hội Sơn | 64,60 | 66,18 | 44,5 | 34,52 | 77,6 | 14,77 | 6,90 |
Thuận Ninh | 63,00 | 65,73 | 35,36 | 25,15 | 71,1 | 6,23 | 1,79 |
Vạn Hội | 38,00 | 38,63 | 14,505 | 7,48 | 51,6 | 10,02 | 9,77 |
Suối Tre | 82,00 | 83,53 | 4,939 | 4,95 | 100,2 | 0,56 | 0,63 |
Quang Hiển | 60,40 | 60,50 | 3,85 | 3,91 | 101,5 | 2,04 | 2,25 |
Hà Nhe | 65,80 | 67,51 | 3,76 | 3,21 | 85,3 | 0,69 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 187,00 | 3,69 | 1,95 | 53,0 | 4,38 | 6,36 |
Hòn Lập | 58,30 | 59,89 | 3,13 | 2,18 | 69,5 | 5,83 | 0,00 |
Long Mỹ | 28,00 | 29,80 | 3 | 2,95 | 98,4 | 0,68 | 1,61 |
Ông Lành | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 1,51 | 1,51 |
Suối Đuốc | 50,33 | 50,34 | 1,072 | 0,72 | 67,3 | 0,09 | 0,09 |
Trong Thượng | 89,10 | 91,15 | 1,04 | 1,05 | 101,1 | 0,75 | 0,75 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,10 | 0,698 | 0,44 | 63,2 | 4,40 | 4,45 |
Văn Phong | 25,00 | 21,35 | 6,13 | - | - | 420,30 | 420,30 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn