Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,85 | 226,30 | 154,27 | 68,2 | 33,0 | 30,4 |
Núi Một | 46,20 | 41,18 | 110,00 | 64,92 | 59,0 | 0,0 | 4,3 |
Đồng Mít | 101,10 | 87,62 | 89,84 | 40,38 | 44,9 | 3,3 | 6,7 |
Hội Sơn | 68,60 | 65,99 | 44,50 | 33,70 | 75,7 | 0,9 | 2,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,35 | 35,36 | 23,74 | 67,1 | 0,0 | 1,1 |
Vạn Hội | 44,00 | 40,15 | 11,65 | 7,22 | 62,0 | 0,0 | 0,7 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,96 | - | - | - | 78,8 | 73,9 |
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
---|---|---|
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 5.672 | 40.107 |
Khu vực từ Nghệ An đến Hải Phòng | 33 | 160 |
Khu vực từ Huế đến Hà Tĩnh | 0 | 0 |
Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi | 24 | 148 |
Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận | 56 | 391 |
Khu vực từ Bình Thuận đến Kiên Giang | 62 | 302 |
Vùng biển Hoàng Sa đến Bắc Biển Đông | 33 | 160 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường sa | 19 | 108 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 89 | 540 |
Tổng số | 5.988 | 41.916 |
TT | Số đăng ký | Chủ tàu | Xã/phường | Huyện/Tp | Nghề chính | Lmax | C.Suất | Vĩ độ | Kinh độ | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BĐ-91153-TS | Trương Văn Sen | Đống Đa | Quy Nhơn | Lưới vây | 19,4 | 400 | 13°01'15'' | 111°27'58'' | 10/06/2025 14:53 |
2 | BĐ-91342-TS | Trương Văn Thảo | Đống Đa | Quy Nhơn | Lưới vây | 19,6 | 430 | 14°07'35'' | 111°54'20'' | 10/06/2025 15:59 |
3 | BĐ-91607-TS | Phạm Văn Toàn | Đống Đa | Quy Nhơn | Lưới vây | 20,2 | 500 | 13°07'06'' | 111°58'39'' | 10/06/2025 15:22 |
4 | BĐ-91015-TS | Trương Văn Thành | Hải Cảng | Quy Nhơn | Lưới vây | 19,7 | 430 | 13°52'37'' | 111°54'18'' | 10/06/2025 16:24 |
5 | BĐ-91189-TS | Văn Công Việt | Hải Cảng | Quy Nhơn | Câu cá ngừ | 19,9 | 520 | 15°07'07'' | 111°43'51'' | 10/06/2025 15:58 |
6 | BĐ-91599-TS | Nguyễn Bút | Hải Cảng | Quy Nhơn | Lưới vây | 17 | 460 | 13°38'13'' | 111°43'50'' | 10/06/2025 16:20 |
7 | BĐ-99068-TS | Nguyễn Chì | Hải Cảng | Quy Nhơn | Lưới vây | 25,006 | 880 | 13°32'40'' | 111°43'03'' | 10/06/2025 16:15 |
8 | BĐ-99015-TS | Nguyễn Minh Đương | Hoài Mỹ | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 17,1 | 410 | 13°21'45'' | 113°04'24'' | 10/06/2025 16:38 |
9 | BĐ-96947-TS | Nguyễn Sương | Hoài Hải | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 19 | 500 | 13°59'36'' | 111°23'01'' | 10/06/2025 16:26 |
10 | BĐ-97507-TS | Nguyễn Diền | Hoài Hải | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,1 | 500 | 14°13'01'' | 113°24'53'' | 10/06/2025 16:08 |
11 | BĐ-97937-TS | Phan Thị Nhỏ | Hoài Hải | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18 | 650 | 14°26'16'' | 111°40'40'' | 10/06/2025 15:09 |
12 | BĐ-95919-TS | Nguyễn Thị Nữ | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 17,05 | 725 | 13°22'45'' | 111°36'10'' | 10/06/2025 16:05 |
13 | BĐ-96051-TS | Đỗ Ngọc Tuấn | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Lưới vây | 20,4 | 500 | 13°53'05'' | 115°27'30'' | 10/06/2025 14:58 |
14 | BĐ-96238-TS | Nguyễn Văn Minh | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 17,2 | 400 | 13°25'44'' | 114°38'21'' | 10/06/2025 15:59 |
15 | BĐ-96485-TS | Trần Liên | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Câu mực | 16,1 | 400 | 13°30'47'' | 112°13'23'' | 10/06/2025 15:43 |
16 | BĐ-96551-TS | Đặng Quang Trường | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Lưới vây | 19,5 | 444 | 15°31'56'' | 113°45'32'' | 10/06/2025 16:27 |
17 | BĐ-98019-TS | Đặng Quang Nhật | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Lưới vây | 21,7 | 851 | 15°28'38'' | 114°29'47'' | 10/06/2025 15:41 |
18 | BĐ-98125-TS | Đỗ Ngọc Tuân | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Lưới vây | 22,69 | 850 | 13°40'39'' | 114°48'10'' | 10/06/2025 16:04 |
19 | BĐ-98828-TS | Nguyễn Thị Trung | Hoài Hương | Hoài Nhơn | Lưới vây | 20,2 | 444 | 14°54'20'' | 111°09'33'' | 10/06/2025 14:56 |
20 | BĐ-95397-TS | Võ Văn Lâm | Hoài Thanh | Hoài Nhơn | Lưới vây | 20,4 | 444 | 15°38'12'' | 113°41'60'' | 10/06/2025 15:41 |
21 | BĐ-97364-TS | Đào Duy Khánh | Hoài Thanh | Hoài Nhơn | Lưới vây | 22,2 | 500 | 15°07'11'' | 114°34'34'' | 10/06/2025 16:15 |
22 | BĐ-95004-TS | Võ Nga | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Lưới vây | 17,3 | 400 | 13°37'52'' | 113°29'55'' | 10/06/2025 16:28 |
23 | BĐ-95922-TS | Huỳnh Lân | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 15,7 | 460 | 13°36'07'' | 112°09'12'' | 10/06/2025 15:53 |
24 | BĐ-96028-TS | Phạm Thị Ngà | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 16,1 | 400 | 13°30'11'' | 113°34'45'' | 10/06/2025 16:03 |
25 | BĐ-96124-TS | Võ Nga | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 16,5 | 400 | 13°22'09'' | 113°19'35'' | 10/06/2025 16:23 |
26 | BĐ-96414-TS | Lê Văn Đông | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 16,6 | 410 | 13°09'40'' | 111°39'26'' | 10/06/2025 16:38 |
27 | BĐ-97173-TS | Nguyễn Văn Hạng | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 16,1 | 400 | 14°15'58'' | 113°01'49'' | 10/06/2025 16:18 |
28 | BĐ-97334-TS | Nguyễn Thanh Đoàn | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Lưới vây | 23,8 | 475 | 14°14'07'' | 112°20'03'' | 10/06/2025 16:28 |
29 | BĐ-97394-TS | Trương Văn Đoàn | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 16,7 | 400 | 13°52'34'' | 111°49'18'' | 10/06/2025 16:37 |
30 | BĐ-97778-TS | Nguyễn Xưa | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Mành chụp | 17 | 700 | 13°31'13'' | 113°17'41'' | 10/06/2025 16:35 |
31 | BĐ-98059-TS | Nguyễn Thanh Đê | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Lưới vây | 23,7 | 500 | 13°54'38'' | 112°02'06'' | 10/06/2025 16:34 |
32 | BĐ-98365-TS | Lê Thị Ngọc | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 17,8 | 440 | 13°56'48'' | 111°52'12'' | 10/06/2025 16:30 |
33 | BĐ-98446-TS | Cao Luân | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,1 | 816 | 13°34'25'' | 112°54'10'' | 10/06/2025 16:19 |
34 | BĐ-98928-TS | Hồ Văn Hùng | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,95 | 506 | 13°42'50'' | 112°04'53'' | 10/06/2025 15:23 |
35 | BĐ-99078-TS | Phan Văn Chung | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,1 | 700 | 15°14'50'' | 112°13'27'' | 10/06/2025 16:29 |
36 | BĐ-99090-TS | Nguyễn Thanh Đê | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,6 | 420 | 13°59'07'' | 112°07'25'' | 10/06/2025 16:27 |
37 | BĐ-99183-TS | Trương Quốc Phương | Tam Quan Bắc | Hoài Nhơn | Vây ánh sáng | 17,9 | 400 | 15°29'37'' | 112°19'34'' | 10/06/2025 15:48 |
38 | BĐ-95889-TS | Trần Chim | Tam Quan Nam | Hoài Nhơn | Lưới vây | 17,8 | 444 | 15°38'16'' | 113°40'48'' | 10/06/2025 16:22 |
39 | BĐ-98511-TS | Phạm Văn Toàn | Tam Quan Nam | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 15,7 | 330 | 14°52'33'' | 113°37'60'' | 10/06/2025 16:34 |
40 | BĐ-99062-TS | Trần Văn Minh | Tam Quan Nam | Hoài Nhơn | Câu cá ngừ | 18,5 | 770 | 15°36'49'' | 114°17'14'' | 10/06/2025 15:36 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn