Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,30 | 226,30 | 148,23 | 65,5 | 12,0 | 29,5 |
Núi Một | 46,20 | 41,84 | 110,00 | 70,11 | 63,7 | 0,8 | 5,3 |
Đồng Mít | 101,10 | 93,39 | 89,84 | 58,66 | 65,3 | 6,1 | 10,4 |
Hội Sơn | 68,60 | 65,20 | 44,50 | 29,75 | 66,9 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,0 | 65,48 | 35,36 | 24,21 | 68,5 | 0,0 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,0 | 40,30 | 14,51 | 9,42 | 64,9 | 0,0 | 0,7 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,91 | - | - | - | 54,3 | 83,2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn