Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 72,73 | 226,30 | 49,17 | 21,7 | 4,0 | 21,3 |
Núi Một | 46,20 | 34,97 | 110,00 | 25,38 | 23,1 | 0,0 | 2,5 |
Đồng Mít | 101,10 | 78,40 | 89,84 | 17,53 | 19,5 | 1,6 | 1,1 |
Hội Sơn | 68,60 | 60,02 | 44,50 | 13,54 | 30,4 | 0,3 | 1,5 |
Thuận Ninh | 68,0 | 62,55 | 35,36 | 14,37 | 40,6 | 0,0 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,0 | 34,82 | 14,51 | 3,73 | 25,7 | 0,0 | 0,2 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,94 | - | - | - | 62,93 | 62,93 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn