Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 65,94 | 70,0 | 226,30 | 19,61 | 8,7 | 37,0 | 51,3 |
Núi Một | 26,03 | 42,7 | 110,00 | 2,21 | 2,0 | 0,1 | 0,5 |
Hội Sơn | 57,74 | - | 44,50 | 8,79 | 19,8 | 0,0 | 4,0 |
Thuận Ninh | 59,79 | 63,0 | 35,36 | 7,93 | 22,4 | 1,1 | 1,5 |
Vạn Hội | 30,20 | - | 14,51 | 0,91 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 24,81 | - | - | - | - | - | 40,7 |
Trà Xom 1 | 654,12 | 665,0 | 39,50 | 1,44 | 3,6 | 0,4 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn