Tình hình thời tiếtHồi 13 giờ ngày 03/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong chiều và đêm nay còn có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Thời tiết khu vực tỉnh Bình Định chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2-3.
Tình hình nguồn nướcDung tích các hồ chứa nước lớn lúc 10 giờ ngày 03/9 như sau:
Hồ chứa | Mực nước hiện tại | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 67,82 | 226,13 | 26,75 | 11,8 | 37 | 40,7 |
Núi Một | 33,30 | 110,0 | 18,67 | 17,0 | 0,3 | 0,5 |
Hội Sơn | 64,94 | 44,5 | 28,52 | 64,0 | 0,26 | 2,0 |
Thuận Ninh | 62,86 | 35,36 | 15,27 | 43,10 | 0,00 | 1,5 |
Vạn Hội | 31,88 | 14,505 | 1,82 | 12,54 | 0 | 1,5 |
Văn Phong | 24,67 | - | 5,362 | - | 27,02 | 26,33 |
Tình hình tàu thuyềnKết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 16 giờ ngày 03/9:
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
Neo đậu tại bến | 4.147 | 27.787 |
Hoạt động ven bờ trong tỉnh | 487 | 1.948 |
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 152 | 1.368 |
Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 377 | 3.359 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang (neo đậu) | 698 | 5.365 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang (hoạt động) | 422 | 3.376 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 52 | 312 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 100 | 800 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 22 | 220 |
Tổng số | 6.457 | 44.535 |
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí và hướng di chuyển của Cơn bão số 8 để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.