Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,62 | 226,30 | 222,16 | 98,2 | 148,00 | 100,90 |
Núi Một | 46,20 | 42,61 | 110,00 | 76,63 | 69,7 | 15,97 | 0,00 |
Đồng Mít | 101,10 | 100,92 | 89,84 | 89,00 | 99,1 | 47,50 | 46,80 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,72 | 44,50 | 44,95 | 101,0 | 8,56 | 8,13 |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,97 | 35,36 | 30,62 | 86,6 | 4,47 | 0,00 |
Vạn Hội | 44,00 | 42,37 | 14,51 | 12,14 | 83,7 | 0,83 | 0,83 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 25,01 | - | - | - | 208,2 | 208,2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn