| Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình (lúc 15h) | 91,93 | 88,73 | 226,30 | 188 | 83 | 1300 | 400 |
| Núi Một | 46,20 | 47,05 | 110,0 | 120,5 | 109 | 366,82 | 120 |
| Đồng Mít (lúc 16h) | 101,10 | 97,3 | 89,84 | 73,7 | 82,1 | 247,8 | 172,5 |
| Hội Sơn | 68,60 | 67,50 | 44,50 | 40,125 | 90,2 | 49,84 | 10 |
| Thuận Ninh | 68,00 | 67,569 | 35,36 | 33,38 | 94,4 | 128,09 | 80,31 |
| Vạn Hội | 44,00 | 40,56 | 11,65 | 7,672 | 65,9 | 30,25 | 26,04 |
| Ayun Hạ | 204,00 | 203,20 | 253,00 | 226,60 | 89,60 | 200,94 | 139,83 |
| Biển Hồ B | 745,32 | 745,31 | 12,4 | 13,488 | 108,8 | 5,25 | 5,25 |
| Ia Mlah | 215,0 | 215,46 | 54,15 | 56,091 | 103,60 | 291,37 | 145,13 |
| Plei Pai | 207,6 | 207,36 | 20,91 | 19,478 | 93,2 | 5,09 | 14,14 |
| Đập Văn Phong | 25,00 | 25,170 | - | - | - | 2.200 | 2.200 |
| Xã, phường | Tình hình ngập, thiệt hại | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phường Quy Nhơn Đông | Có 767 hộ/2.234 nhân khẩu bị ngập | Theo dõi tình hình, rà soát cập nhật. Khu vực sạt lở UBND phường đã báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và tổ chức căng dây cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn. |
| Phường Quy Nhơn Tây | Bị ngập úng cục toàn phường ước 3.500 hộ/20.000 nhân khẩu. Mưa lớn đã làm tường rào nghĩa trang Phước Mỹ bị sụp đổ và hư hỏng 06 vỏ mộ. | Di dời 38 hộ/129 nhân khẩu tại khu phố 6, khu phố 4, khu phố Mỹ Lợi 10 hộ/ 40 nhân khẩu. Lúc 7h20 ngày 19/11/2025, đã ngập cục bộ trên địa phường. UBND phường đã chỉ đạo lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường phối hợp với các Ban điều hành khu phố, cùng sự hỗ trợ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ E23, với 60 lực lượng và 2 Ca nô, Trung đoàn Bộ binh 739 với 30 lực lượng và 01 Ca nô, đang thực hiện di dời người dân trên địa bàn các khu phố. Hiện nay đã di dời khoảng 1020 hộ, với 3345 nhân khẩu |
| Phường Quy Nhơn Nam | Trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam xuất hiện 9 điểm sạt lở ở các khu vực gồm: tổ 8 (khu phố 8), tổ 1A, 1B (khu phố 12), tổ 7C (khu phố 26), tổ 20B (khu phố 27), tổ 49 (khu phố 30), tổ 50 (khu phố 31), tổ 61 (khu phố 32), tổ 17B (khu phố 23); 01 nhà bị sập, số nhà bị ngập hơn 1.000 hộ dân; Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng (trước đây) hiện có 4 điểm sạt lở, nước chảy xiết qua đường quốc lộ gây mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông. Đoạn dốc Mộng Cầm bị sạt lở, đã cắm biển báo nguy hiểm. 01 tàu ông Đặng Văn Hiếu số 91534, công suất 134 CV bị gió đánh trôi chìm tại Hồ Đống Đa (vị trí neo đậu Công viên Hà Thanh) | Đã thực hiện di dời, sơ tán xen ghép đến 11h00 ngày 19/11/2025 có 66 hộ /242 nhân khẩu trên địa bàn các khu phố có nguy cơ sạt lở, ngập lụt ra khỏi các khu vực trũng thấp, ven núi |
| Phường Quy Nhơn Bắc | Đã xảy ra ngập diện rộng trên địa bàn. | Hiện tại bờ tràn đã bố trí rào chắn cấm qua lại, theo dõi sát tình hình ngập tại địa phương. |
| Phường Quy Nhơn | có 01 nhà dân bị sập, 02 người dân bị mắc kẹt bên trong, đến 05h00 các lực lượng đã cứu được 01 người (cụ ông) ra ngoài an toàn. Đến 12h00, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 01 người (cụ bà tên Đặng Thị Chim, sinh năm 1967); Khu phố 63 hiện nước đang dâng cao gần 3m; tràn vào nhà dân, đã làm chìm 03 chiếc ghe; | Khu phố 53: Có 11 hộ dân, 50 nhân khẩu; khu phố 58 đã di dời 27 hộ dân với 94 nhân khẩu; khu phố 57 đã di dời 35 hộ dân với 130 nhân khẩu; khu phố 63 10 hộ đã sơ tán tập trung tại trụ sở khu phố; 07 hộ đã sơ tán xen ghép ở nhà người thân; Khu phố 63 10 hộ đã sơ tán tập trung tại trụ sở khu phố; 07 hộ đã sơ tán xen ghép ở nhà người thân |
| Xã Tuy Phước | Đã xảy ra ngập diện rộng trên địa bàn. | UBND xã đã cử lực lượng trực tại hiện trường, dựng barie chắn hai đầu tràn, đặt biển cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. |
| Xã Tuy Phước Đông | . Đối với các thôn thuộc xã Phước Sơn (cũ) gồm: Dương Thiện, Mỹ Trung, Lộc Thượng, Mỹ Cang, Vinh quang 1, Vinh Quang 2 tình hình nước lũ chưa vô nhà dân; Đường giao thông tỉnh lộ ĐT640 từ trung tâm xã đi xã Ngô Mây nước lũ ngập sâu không đi lại đã được rào chắc để cảnh báo; Đường bê tông nông thôn đi các thôn trên địa bàn xã điều bị chia cắt. Nước lũ đã ngâp vô nhà dân từ (0,3 -:- 0,4)m có khoảng 637 nhà ở các thôn: (Lạc Điền 156 nhà, An Lợi 30 nhà, Xuân Phương 5 nhà, Kim Đông 170 nhà, Tân Giản 50 nhà, Mỹ Cang 12 nhà, Phổ Đồng 100 nhà, Tân Mỹ 50 nhà, Kim Xuyên 10 nhà, Mỹ Trung 6 nhà, Dương Thiện 10 nhà, Huỳnh Giản Bắc 38 nhà Đến 15h00 ngày 19/11 trên địa bàn xã có 04 nhà sập do thiệt hại từ cơn bão số 13 vừa qua, các hộ dân chưa kịp khắc phục nên nước lũ đã làm sập ở (thôn Bình Lâm: 01 nhà, Phổ Đồng: 01 nhà và Lạc Điền: 01 nhà, Đông Điền 01 nhà) |
Đã di dời tập trung 28 hộ với 75 nhân khẩu, thực hiện di dời dân xen ghép 1.097 hộ, 3.433 nhân khẩu |
| Xã Tuy Phước Tây | Có 04 điểm tràn giao thông nước thoát không kịp đã ngập sâu (Điểm tràn Cầu Cây Duối thôn Thanh Huy 1, Điểm tràn Xóm 4 thôn An Sơn 1, Điểm tràn xóm 2 thôn Cảnh An 2, Điểm tràn hồ Hóc Ké thôn An Sơn 2 và Điểm tràn bờ bạn Hà Trì đến Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước An cũ). | Ban Chỉ huy PTDS xã đã bố trí lực lượng ứng trực, cảnh báo bằng Barie hướng dẫn, hạn chế và cấm người qua lại; đang tổ chức di dời 12 hộ/ 50 nhân khẩu ( chú ý chỗ di dời 30 nhân khẩu chỗ khu An Sơn 2 |
| Xã An Nhơn Bắc | Một số địa khu vực ngập nhà dân và tràn: Vạn Thuận, Lý Tây, nước đang dâng cao hơn 0,4 m; | Đã di dời 22 hộ 58 nhân khẩu, trong đó có 15 người già, 7 trẻ em và 3 người khuyết tật đến nơi an toàn |
| Xã An Nhơn Đông | Hiện nay, nước đã chảy qua các tràn trên địa bàn phường với mức nước cao khoảng từ 0,3 -0,7 m |
Ngập 20 hộ 51 nhân khẩu đã di dời và xen ghép về nơi an toàn |
| Phường An Nhơn | Hiện nay một số tuyến giao thông ở các tổ dân phố như Mỹ Hòa, Đại Hòa, Nghĩa Hòa, Đại An, Ngãi Chánh, Bắc Nhạn Tháp ngập từ 0,2 - 0,5m, các vị trí cầu, tràn từ trên 0,5m, UBND chỉ đạo rào chắn, cảnh báo, phân công lực lượng trực chốt nghiêm cấm người dân qua lại và điều tiết giao thông qua các tuyến đường khác | Một số vị trí trũng thấp ngập từ 0,2 – 0,5 m như tổ dân phố Đại Hòa 05 hộ/12 nhân khẩu, Mỹ Hòa 08 hộ/40 nhân khẩu, đã di dời qua các nhà lân cận để tránh trú |
| Xã Vĩnh Thạnh |
Tuyến đường ĐH.33 (đoạn từ Nhà quản lý hồ Định Bình đi đến ranh giới xã Vĩnh Sơn) trên tuyến đường này sảy trạng sạt lở đất, đá khoảng 14 vị trí, ước tính khối lượng đất, đá khoảng 6.196 m3. Trong đó, tại khu vực K93 (đoạn cách đường vào Thủy điện Trà Xom về phía Vĩnh Thạnh khoảng 01 km) gây sạt lở lớn, khối lượng đất, đá chảy từ đồi núi xuống khoảng 4.312 m3 (rộng 14 m, dày khoản 1,1 m, dài 280 m). Sạt lở mái taluy chân cầu Hà Rơn chiều dài khoảng 10 m. Cây cối dọc tuyến đường ĐH.33 bị ngã đổ khoảng 15 cây gồm Keo, Bạch đàn và cây rừng
|
UBND xã đã thông báo người dân không lưu thông trên tuyến đường này, chuyển sang đi tuyến đường ĐT637 để đi lên Vĩnh Sơn |
| Xã Phù Cát | Ngập cục bộ tại một số đoạn đường ngập cục bộ như: đoạn tràn đường 635 (cũ) thôn Phong An, đoạn từ cầu đập cát đến cầu Cây Sơn ở thôn Hòa Dõng và Kiều Huyên, đoạn tràn đường đi cầu Chùa thôn An Đức. BCH xã đã đặt các biển chỉ dẫn cảnh báo hạn chế xe lưu thông. Hiện tại, xóm Bắc Hạ, thôn Hòa Dõng có khoản 39 hộ với 128 nhân khẩu có nguy cơ bị cô lập khi nước tiếp tục dâng, BCH xã đã di dời tất cả các hộ đến vị trí an toàn. Ngoài ra, có khoản 24 hộ với 72 nhân khẩu thuộc xóm 4, thôn Phú Kim có nguy cơ bị ngập khi nước từ kênh Văn Phong và vùng lân cận dâng cao, BCH xã đã hướng dẫn các hộ dân kê cao tài sản, chủ động di dời theo hướng dẫn khi mực nước tiếp tục tăng | |
| Xã An Lão | Hiện nay các tuyến đường có nguy cơ chảy xiếc qua đường tại thôn 3 (cầu tràn Suối nước Bo, cầu suối nước Po); tại thôn 6 (đoạn qua hồ sông vố) và thôn 4 ( cầu tràn Suối ngang). Hiện đã cắm các biển cảnh báo và Barie sẵn sàng túc trực cảnh báo nhân dân cấm qua lại. Đối với khu vực trũng thấp nguy cơ bị ngập, có thể bị cô lập (Qua kiểm tra lúc 15h00 chưa ghi nhận nhà ngập). Hiện đã di dời xen gép 01 hộ và yêu cầu di dời bắt buộc 03 người thuộc công trình đang thi công có nguy cơ ngập. Đối với các khu vực nguy cơ đá lăn, sạt lở đất. Hiện đã di dời tập trung 7 hộ , 30 khẩu tại thôn Tân Lập về Nhà văn hoá xã An Tân cũ. Hiện các tuyến đường đất đá tràn xuống đường và nột số vị trí sạt lở tại đường 5B với khối lượng ướt 130m3. Hiện kênh mương tại đồng Cây khế bị sạt lở đất tương đối lớn gây hư hỏng hoàn toàn kênh mương hiện trạng dài 30m, gây sạt lở cao 3-4m. Nhiều diện tích ruộng bị sạt lở. Hiện có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất ruộng | Di dời 7 hộ với 30 nhân khẩu |
| Xã An Nhơn Tây | Hiện tại trên địa bàn xã có khoảng 120 nhà ngập nước từ 0,3 – 0,4m. Hiện nay các tuyến đường đang bị ngập do nước lớn (sâu 0,6 - 0,8m): Tuyến đường Trường Cửu 1 (đoạn từ Nhà văn hoá thôn đến Bờ Đùi; Tuyến đường từ Gò ổi đến Cầu bà Có; Tuyến đường đường Cù Lâm 1 (đoạn đồng Lùn). Hiện đã bố trí rào chắn cấm qua lại. | Di dời 121 hộ, với 375 nhân khẩu. Trong đó: Di dời tập trung: 42 hộ, 106 nhân khẩu, xen gép 79 hộ, 269 nhân khẩu. di dời dân ở các vùng trũng thấp bị cô lập như: xóm Đông, thôn Trường Cửu có 40 hộ, 109 nhân khẩu, xóm Tân Long, thôn Cù Lâm có 36 hộ, 85 nhân khẩu, xóm An Xuân, thôn An Thành có 44 hộ, 126 nhân khẩu và xóm Hoàn Tượng A, thôn Thọ Tân Bắc có 21 họ, 55 nhân khẩu |
| Xã Xuân An | Các tuyến đường giao thông bị ngập gây cô lập các địa danh: xóm Bắc Chánh Mẫn 80 hộ - 240 nhân khẩu, xóm Nhơn Chánh 30 hộ - 40 nhân khẩu, Xóm Đông Chánh Lạc 8 hộ - 40 nhân khẩu, xóm núi thôn Chánh Mẫn khoảng 20 hộ - 80 nhân khẩu, xóm Nam Đại Hữu 100 hộ - 400 nhân khẩu); Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở mái taluy, xâm thực vào trong nền đường;Tuyến đường từ Trạm biến áp thôn trường Sơn đi ĐH.20 sạt lở mái taluy đoạn trước nhà Trương Cầu và đoạn trước nhà 3 Hào thôn Tường Sơn dài khoảng 30 m. Tuyến đường từ xóm bắc Gò Trường đến ngõ Đặng Văn Cường sạt lở 1 đoạn mái taluy. Đoạn đường từ đường liên thôn Chánh Nhơn, Chánh Mẫn đi xóm Nhơn Chánh sạt lở 1 đoạn mái taluy; bờ đê suối Vùng Ruộng Thứ Nhất thôn Chánh Liêm bị sạt lở 1 đoạn dài khoảng 10 m; Có 05 lớp thuộc trường số 2 Cát Tường bị ngập nước dưới 01 m. | Đã di dời 18 hộ, 35 nhân khẩu |
| Xã Bình Hiệp | Hiện tại, trên địa bàn xã có mưa rất lớn, nước trên các sông, suối lên nhanh, đập Thuận Ninh xã lũ; nước đã chảy qua các ngầm tràn trên địa bàn xã với mức nước cao khoảng từ 1,0 -1,5 m. UBND xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn, cử lực lượng hướng dẫn không cho người và phương tiện đi qua các tuyến đường, ngầm tràn nước ngập sâu (ngầm Phú Hưng – Thuận Hòa, Thuận Truyền – Trà Sơn, Thuận Truyền – Thuận Hạnh, Thuận Hạnh – Trà Sơn) | Đã tổ chức sơ tán 14 hộ/40 khẩu. Trong đó: Sơ tán tập trung: Điểm Trường tiểu học Tây An: 02 hộ/03 khẩu; Sơ tán xem ghép thôn Mỹ Đức 12 hộ/37 khẩu. Xã đang huy động lực lượng xung kích thực hiện Phương án sơ tán dân với 98 hộ, 280 nhân khẩu tại thuộc các thôn Đồng Quy, Mỹ Đức, Háo Nghĩa, Trà Sơn, Đại Chí, Thuận Ninh, An Hội … và một số khu vực có nguy cơ bị cô lập khi nước dâng cao |
| Xã Đề Gi | Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại | Tổng số hộ phải di dời là: 163hộ, 611 nhân khẩu . |
| Phường Hoài Nhơn Bắc | Ngập cục bộ, chia cắt tại các tuyến đường: Đoạn Hy Thế - Quy Thuận; các đoạn tràn đường Hy Tường; Hy Văn; Gia An Đông; khu phố Phú Nông: đã thực hiện giăng dây, cắm biển không cho người dân qua lại | |
| Phường Tam Quan | Bị sạt lở bờ suối dài 15m, rộng 2,0m, sâu 1,5 m, gây sa bồi thủy phá diện tích ruộng trên 500m2; 01 nhà bị ngập nước | |
| Xã An Lương | Chưa thống kê được tình hình thiệt hại | Đã di dời xen ghép: 32 hộ, 107 nhân khẩu, trong đó Thượng An: 4 hộ, 13 khẩu; Lương Thái: 10 hộ, 15 khẩu; An Xuyên 3: 08 hộ, 37 khẩu; Lương Trung: 10 hộ, 42 khẩu |
| Xã Bình Khê | Tràn đường đi từ Quốc lộ 19 qua xóm 3 (Lò Góm) thôn Thượng Giang 2, ngập khoảng 40cm. Tràn xóm 7 thôn Thượng Giang 1, đường từ Quốc lộ 19 đi thôn Nam Giang, ngập khoảng 50 cm. Cầu suối Cát, đường từ thôn Thượng Giang 1 đi thôn Hòa Thuận, ngập khoảng 20 cm; Khu vực đèo An Khê có 02 vị trí sạt lở | |
| Xã Bình An | Hiện nay tuyến đường dọc đê Tây Vinh nước ngập khoảng 0,3m, tuyến đường từ Cổng thôn An Vinh 1 đi khu Di tích lịch sử Gò Dài đã ngập 0,35 m (Tây Vinh cũ); Đường DT638 (từ cổng làng An Vinh 1 đến nhà ông Huỳnh Văn Lực xóm 7 Nhơn Thuận) ngập đoạn dài khoảng 200m mực nước cao khoảng 0,12 m; Các đường giao thông ngõ xóm thuộc thôn An Vinh 1 hầu như ngập toàn bộ, mức độ ngập dao động từ 0,15m - 1,4m; Đoạn cầu suối xóm 7 ngập khoảng 0,4m; Đường Nam Phú Xuân thuộc thôn Phú Lạc ngập sâu 0,3m (đoạn ngập 10m). Ban chỉ huy PTDS xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo lực lượng trực chốt hướng dẫn người dân tham gia giao thông, khi nước dâng cao nghiêm cấm người dân qua lại và điều tiết giao thông qua các tuyến đường khác; các khu dân cư ở vùng trũng thấp hiện tại chưa ngập úng | Đã thực hiện sơ tán xen ghép 08 hộ với 16 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất thuộc khu vực chân núi Thơm thôn Kiên Thạnh và sơ tán 64 hộ với 169 nhân khẩu xen ghép (11 hộ với 19 nhân khẩu dự kiến sơ tán tập trung chuyển qua sơ tán xen ghép) |
| Xã Ân Tường | Ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng, trong đó: Bồi lấp hoàn toàn 200m kênh bê tông đoạn đập dâng nước lương – đập Bao zin thôn O.6; sạt lở, cuốn trôi 50m kênh bê tông, thuộc tuyến kênh Kim linh – Đồng lau Phú Văn 2, kênh chính hồ Suối rùn đổ sập toàn bộ bê tông chiều dài 50m tại thôn Phú Hữu 1, cuốn trôi 8 đập bổi; Sạt lở, cuốn trôi mái taluy đường dẫn cầu Vườn thơm Phú Văn 1, ước tính thiệt hại 1,2 tỷ đồng | Đã di dời xen ghép: 5hộ, 15nhân khẩu |
| Xã Phù Mỹ Bắc | Tuyến đường từ Trạm bơm Mỹ Trang đi Cù Lao nước ngập qua đường khoảng 0.2 m | |
| Phường Bồng Sơn | Sập hư hỏng hoàn toàn một nhà vệ sinh diện tích 6m2.(hộ ông Nguyễn Bá Luyện thuộc khu phố Tại Khánh Tây); Đoạn đường cạnh tranh nông nghiệp (khu phố Lại Khánh Nam): ngập 0,2 – 0,4 m (chiều dài đoạn đường bị ngập 100m): đã thực hiện giăng dây, cắm biển không cho người dân qua lại | Đã di dời: 13hộ, 29nhân khẩu |
| Xã Phù Mỹ Nam | Hiện đã ngập 04 tuyến đường: tuyến đường Nhà đá – An Lương đoạn dưới nghĩa trang liệt sỹ (xã Mỹ Tài cũ) sâu 1 m, tuyến từ Trạm Y tế (xã Mỹ Tài cũ) đi Vĩnh Nhơn đã ngập đoạn đồng ruộng khoản 0.5 m, đoạn từ Gò Điếm Vĩnh Nhơn đi Vĩnh lý, đoạn từ Quốc lộ 1A đi Trà Bình Đông | Di dời tập trung 01 hộ 02 khẩu (tại trạm y tế xã Mỹ Tài cũ), di dời xen ghép 168 hộ 514 khẩu |
| Xã Đak Pơ | Tại vị trí cống thoát nước qua đường (phía thượng lưu), lượng nước lớn chảy xiết đã làm sạt lở sâu mái taluy và khoét rỗng đất nền, tạo khoảng âm lớn lan sát mép mặt đường. Hiện trạng nền đường bị “hàm ếch”, có dấu hiệu tiếp tục mở rộng nếu thời tiết bất lợi; Hiện đã được lực lượng chức năng khắc phục; Tuyến đường làng Jun của xã - vị trí cống thoát nước: Do tác động mạnh của dòng chảy, khu vực nền và mặt đường tại vị trí cống bị sập, trôi đất hoàn toàn, làm mặt đường bị đứt gãy và tạo hố sâu. Cống vẫn còn, không bị sập; tuy nhiên, lớp nền hai bên cống bị cuốn trôi khiến toàn bộ mặt đường phía trên mất khả năng đảm bảo an toàn. Hiện tại không thể lưu thông được và tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có biện pháp cảnh báo kịp thời. Hiện UBND xã đã được giăng dây cấm đi lại mất an toàn; Tuyến đường thôn 7 của xã - đoạn từ suối Xà Wòong đến đất ông Lê Ngọc Tình: Cống thoát nước ngang đường tại vị trí này bị bể và sập hoàn toàn, dòng nước xối mạnh làm trôi toàn bộ đất nền, khiến mặt đường bị phá hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con. Hiện UBND xã đã cho các lực lương giăng dây canh gát không cho người đi lại mất an toàn. Tuyến đường làng Krông Hra của xã - đoạn qua ruộng nhà ông Đinh Trưng:Tại vị trí cống thoát nước qua đường, dòng chảy mạnh đã làm sạt lở nghiêm trọng mái taluy, khoét sâu vào phần nền đường, tạo hố âm lớn lan vào sátmép mặt đường. Hiện trạng công trình đang trong tình trạng nguy hiểm cao. Hiện UBND xã đã được giăng dây cấm đi lại mất an toàn. Thôn 8 có 2 tuyến đường bê tông nội đồng có nguy cơ trôi cống gây mất an toàn cho việc đi lại, hiện thôn đã giăng dây cảnh báo. |
Địa phương đang tổ chức khắc phục các hư hỏng, cảnh báo người dân biết để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. |
| Xã Ia Sao | 32 hộ bị ngập/86 khẩu; tại trụ sở HĐND-UBND xã Ia Sao đã bị ngập úng cục bộ, việc đi lại rất khó khăn, chủ yếu bằng phương tiện xuồng tay. Bên cạnh đó, một số khu vực dân cư dọc Quốc lộ 25 và khu thôn, bôn gần phía bờ sông Ba cũng bị nước dâng nhanh, gây ngập úng cục bộ. Tại khu vực Cụm Công nghiệp Ia Sao: lượng nước đổ dồn về nhiều, hệ thống thoát nước trong cụm không đủ đảm bảo thoát nước dẫn đến một số nhà máy, kho xưởng của Doanh nghiệp bị ngập (Kho xưởng vật tư của Công ty thuốc lá Minh Khang Cao Nguyên) | Di dời 23 hộ/86 khẩu ở khu vực nguy cơ ngập cao đến nơi an toàn; không có tình sạt lở; trên địa bàn xã có 01 điểm dân cư 25 hộ thuộc Bôn H’ Liếp bị cô lập do nước ngập chia cắt đường giao thông nhưng nhà người dân bị ngập; trụ sở HĐND và UBND xã đã bị cô lập; Tính đến 10 giờ ngày 19/11/2025, đã tổ chức di dời 102 hộ dân (với 394 khẩu) đến nơi an toàn |
| Xã Pờ Tó | Ngập đường tràn Plei Du; Bi giông bi da; lượng nước xả đập thủy điện làm cho nước sông, suối dâng cao làm ngập cống liên hợp tràn tại vị trí K1+548 trên đường vào thôn Bi Giông và Bi Gia, xã Pờ Tó và đường tràn vào thôn Plei Du không đi lại được làm cho 03 thôn (Thôn Plei Du, Bi Giông và Bi Gia) với 683 hộ bị chia cắt; Các suối Đăk Pờ Tó, Pờ Dầu do nước dâng cao, tiếp tục sạt lở khoảng 1-2m. Đặc biệt tại vị trí khu dân cư gần cầu Kliếc, Thôn 4 bị sạt lở nghiêm trọng chiều dài khoảng 800m, có đoạn cách nhà dân chỉ khoảng 10m | Tổ chức di dời là 23 hộ nằm trong khu vực trũng đến nơi an toàn để tránh nước ngập nhà. |
| Xã Ia Pa | Ngập ngầm tràn dẫn đên cô lập thôn Mơ Năng 2; 03 thôn Quý Đức, Quý Tân, Buôn Tông Sê ngập lụt trên 50%; ngập nhà dân cao nhất 1,5m; đã ngập nhà các hộ dân ở các khu vực trũng thấp, làm sạt lở bờ sông Ba và cô lập hoàn toàn thôn Mơ Năng 2; Sạt lở bờ sông Ba (khu vực thôn H’Lil 1, H’Lil 2 và thôn Ama Rin 3) với tổng chiều dài 1,4km và khu vực thôn Plơi Rngol với tổng chiều dài 1,8km, có đoạn sạt lở đã đến sát tường nhà bếp của 03 hộ dân (đã chỉ đạo di dời 03 hộ dân này đến nơi an toàn); đồng thời đoạn sạt lở này cũng có nguy cơ sạt lỡ đến con đường chính lưu thông của thôn Plơi Rngol | Di dời 200 hộ dân / 1000 nhân khẩn; 473 hộ dân trên địa bàn, vận động 136 hộ tự di dời, hỗ trợ 34 hộ trên địa bàn xã di dời và kê cao tài sản, kịp thời hỗ trợ 01 công dân mắc kẹt tại khu vực ngầm tràn Mơ Năng 2 về nơi an toàn |
| Xã Ia Tul | Đã xảy ra ngập ở 320 hộ/800 khẩu thôn Buôn Jứ. Tình hình ngập lụt cô lập các thôn: riêng Bôn Jứ đã ngập sâu 1-3m, có nơi trên mức 3m. Giao thông: Một số điểm giao thông bị chia cắt: ngầm tràn Ia Kđăm, ngầm tràn bôn Jứ. | Hiện nay đã di dời được 207 hộ, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo di dời các hộ còn lại. Bôn J ứ đã ngập sâu 1-3m, có nơi trên mức 3m, người dân đã sơ tán đến nơi an toàn từ 17h ngày 18/11 hơn 820 người, 207 hộ; Bôn Roăi, Bôn Ia Rniu, Bôn Biah A, Biah B, Ơi H Trông và các thôn khác tại điểm thấp đã ngập nước từ 0.5m đến 1m. Một số điểm giao thông bị chăn ngầm tràn Ia Kđăm, ngầm tràn Bôn Jứ ngập sâu. Các lực lương đang tiếp tục hỗ trợ dân lùa gia sức đến chỗ cao hơn và các hộ dân trong vùng ngập có nguy cơ sơ tán đến các thôn cao hơn |
| Xã Uar | Hiện tại có 108 hộ bị ngập buôn Nu; Đã xử lý cống thoát nước qua đường Đông Trường Sơn tại vị trí Km443+700m; Nhà bị ngập nước: 189 nhà; Nhà bị sập: 1 nhà; ngập sâu nhà các hộ dân của Buôn Nu và chia cắt đường Quốc lộ 25 tại khu vực Buôn Phùm xã Uar; đường Trường Sơn Đông bị lũ cuốn trôi cống tại Km 449 UBND xã đã phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn | tổ chức sơ tán 180 hộ với hơn 739 nhân khẩu (số liệu lúc 10h) |
| xã Ia Rbol | - Ngập cục bộ tại Bôn Rưng Ma Nhiu. | |
| Xã Kbang | - Tình hình sạt lở: 1 điểm; - Về sản xuất: Diện tích lúa, hoa màu bị ngập khoảng 40 ha. - Về giao thông: 09 ngầm tràn bị ngập sâu. |
|
| Xã Tơ Tung | - Về giao thông: 05 ngầm tràn bị ngập sâu. | |
| Xã Kông Bơ La | - Về sản xuất: Diện tích hoa màu bị ngập khoảng 25 ha. - Về giao thông: 02 ngầm tràn bị ngập sâu. |
|
| Xã Chư A Thai | Nhà bị ngập nước: 11 nhà; Do mưa lớn, lượng nước xả đập thủy điện Ayun Hạ, các suối dồn nước về làm cho nước sông, suối dâng cao làm ngập cống xi phông thôn Thanh Hà; ngập khu vực thôn Tân Điệp 1 | Tổ chức sơ tán 03 hộ với 11 nhân khẩu, hướng dẫn các hộ dân chủ động di dời vật nuôi nằm trong khu vực trũng đến nơi an toàn để tránh thiệt hại và di dời 09 hộ 38 khẩu ở chân núi thôn Drok ra khỏi nơi an toàn tránh sạt lở đất |
| Phường An Bình | Một số đoạn đường do mưa lớn, nước ngập tràn qua đường gây nguy hiểm khi tham gia giao thông; Do mưa lớn kéo dài làm nước ngập các đoạn suối, nước dâng qua các ngầm tràn, bờ đập, ao hồ (Đập Tà Ly, Suối Tân Sơn, Cống cây súng); đã chỉ đạo phân công cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân trực ở đầu đường, giăng dây, không cho người và phương tiện lưu thông qua lại khu vực nước lũ dâng cao | |
| Xã Bờ Ngoong | Hiện nay trên địa bàn xã có một số diện tích canh tác gieo sạ lúa của người dân bị ngập, trôi. (Tại các làng Amo, các diện tích ven suối Ia Pêt thuộc làng Phăm kleo Ngol, thôn làng Ka, diện tích lúa sau đập Ia Ring thuộc thôn Khối Jet) |
|
| Xã Ia Dreh | Do mưa lớn, lượng nước xả đập thủy điện làm cho nước sông, suối dâng cao, cụ thể trên Sông Ba, sông Krông Năng, suối Ia Hdreh, suối Ia Rmok…hiện tại nước đang dân lên cao làm ngập tuyến đường Trường Sơn Đông, tại vị trí, Buôn Blăk không đi lại được hiện tại Buôn ia Klon bị cô lập; Nhiều hộ dân bị ngập úng cục bộ do mưa to nước nhiều đường không có cống thoát nước | 06 hộ (05 hộ hộ di dời qua nhà người thân và 01 hộ sơ tán qua Trường THCS Ngô Quyền); 23 hộ nằm trong khu vực trũng đến nơi an toàn để tránh nước ngập nhà. |
