| Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 91,93 | 91,93 | 226,30 | 226,30 | 100,0 | 86,00 | 80,10 |
| Núi Một | 46,20 | 46,13 | 110,00 | 109,57 | 99,6 | 3,29 | 4,00 |
| Đồng Mít | 101,10 | 99,41 | 89,84 | 82,36 | 91,7 | 25,33 | 18,86 |
| Hội Sơn | 68,60 | 69,01 | 44,50 | 46,04 | 103,5 | 3,93 | 3,00 |
| Thuận Ninh | 68, 00 | 67,67 | 35,36 | 33,85 | 95,7 | 2,14 | 1,34 |
| Vạn Hội | 44,00 | 43,29 | 14,51 | 13,45 | 92,7 | 0,30 | 0,30 |
| Đập Văn Phong | - | 24,73 | - | - | - | 88,78 | 88,78 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn