Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,38 | 226,30 | 218,96 | 96,8 | 26,0 | 32,5 |
Núi Một | 46,20 | 42,58 | 110,00 | 76,38 | 69,4 | 0,1 | 4,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 97,23 | 89,84 | 73,65 | 82,0 | 5,7 | 1,4 |
Hội Sơn | 68,60 | 67,95 | 44,50 | 42,04 | 94,5 | 0,6 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 67,41 | 35,36 | 32,66 | 92,4 | 0,0 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,0 | 42,85 | 14,51 | 12,81 | 88,3 | 0,0 | 1,0 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,96 | - | - | - | 45,5 | 45,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn