TT | Cấp huyện | Xã, phường | Thôn, khu phố |
1 | Hoài Nhơn | Xã Hoài Sơn | Khu vực núi Nhiệm, thôn Hy Tường. |
2 | Vĩnh Thạnh | Xã Vĩnh Kim | Khu vực thôn O5, khu vực thôn O3; Khu vực điểm cao 130, thôn Đăk Tra; Đường giao thông từ ngã 3 đèo Vĩnh Sơn đến thôn Đăk Tra, O5, O3, O2, Kon Trú. |
Xã Vĩnh Sơn | Khu vực thôn Suối Cát; Đường giao thông ĐH33 từ đập hồ Định Bình đến xã Vĩnh Sơn. | ||
Xã Vĩnh Thịnh | Khu vực thôn M3. | ||
3 | Hoài Ân | Xã Ân Hảo Đông | Khu vực thôn Bình Hòa Bắc. |
Xã Ân Sơn | Khu vực thôn Đồng Nhà Mười. | ||
Xã Ân Nghĩa | Khu vực điểm cao 182, thôn Phú Ninh; Khu vực điểm cao 318, thôn Nhơn Sơn. | ||
TT. Tăng Bạt Hổ | Khu vực núi Chợ. | ||
4 | An Lão | Xã An Hòa | Khu vực núi Đá, thôn Trà Cong; Khu vực núi Đá Chồng, thôn Vạn Long. |
Xã An Toàn | Khu vực thôn 2 (làng cũ); Đường giao thông từ xã An Quang đi xã An Toàn. | ||
Xã An Tân | Khu vực Trụ sở thôn Thuận Hòa đến núi Đầu Voi. | ||
Xã An Vinh | Khu vực núi Hòn Mây, thôn 5; Đường giao thông mới từ xã An Trung đi xã An Vinh. | ||
Xã An Nghĩa | Khu vực núi Hòn Chiêng 1, thôn 5; Đường giao thông từ ngã ba Ghế (ngã ba đường đi xã An Toàn và xã An Nghĩa) đến thôn 3, xã An Nghĩa. |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn