Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 20/01/2022) | Kỳ báo cáo | |||||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 550 | 547 | 548 | 1 | 99,6 | 60 | ||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,10 | 91,11 | Tự do | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,99 | 59,82 | Tự do | Đầy |
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 3,69 | 3,64 | -0,05 | 98,67 | 0,01 | 0,30 | 191,20 | Van cung | Đầy |
4 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,44 | 30,25 | Tự do | Đầy |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 5,45 | 5,44 | -0,01 | 99,16 | 0,77 | 0,69 | 29,02 | Van phẳng | Đầy |
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 22,30 | Van phẳng | Đầy |
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,15 | 28,70 | Tự nhiên | Đầy |
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 2,72 | 2,71 | 0,00 | 98,40 | 0,15 | 0,15 | 31,52 | Tự do | Đầy |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,09 | 22,01 | Van phẳng | Đầy |
10 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 99,72 | 0,18 | 0,18 | 44,30 | Van phẳng | Đầy |
11 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 99,74 | 0,20 | 0,20 | 30,90 | Tự do | Đầy |
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 99,97 | 0,40 | 0,40 | 44,00 | Van cung | Đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 1,47 | 1,47 | 28,38 | Tự do | Đầy |
14 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 1,21 | 57,35 | Tự do | Đầy |
15 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 100,00 | 7,81 | 7,81 | 21,05 | Tự do | Đầy |
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 18,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 18,00 | Tự do | Đầy | |
17 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 29,49 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 29,38 | Tự do | Đầy | |
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,31 | 47,30 | Phai gỗ | Đầy |
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,27 | 51,31 | Tự do | Đầy |
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 60,20 | Van phẳng | Đầy |
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 2,65 | 2,62 | -0,03 | 98,91 | 0,01 | 0,00 | 38,66 | Tự do | Đầy |
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | 42,60 | Van phẳng | Đầy |
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 2,74 | 2,73 | -0,02 | 82,64 | 0,14 | 0,20 | 58,47 | Van phẳng | Không đầy |
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,21 | 39,65 | Van phẳng | Đầy |
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 36,50 | Tự do | Đầy |
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 6,93 | 6,92 | -0,02 | 99,74 | 0,01 | 0,20 | 68,98 | Tự do | Đầy |
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 99,53 | 0,10 | 0,10 | 73,80 | Van phẳng | Đầy |
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 52,50 | Phai gỗ | Đầy |
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 2,18 | 2,15 | -0,03 | 98,67 | 1,49 | 1,61 | 23,77 | Phai gỗ | Đầy |
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 25,51 | Van phẳng | Đầy |
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,11 | 18,62 | Tự do | Đầy |
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | Phai gỗ | Đầy |
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 29,32 | Van phẳng | Đầy |
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | -0,01 | 96,58 | 0,07 | 0,09 | 27,87 | Phai gỗ | Đầy |
35 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 90,13 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | -0,03 | 96,43 | 0,01 | 0,00 | 89,98 | Tự do | Đầy | |
36 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 99,74 | 0,01 | 0,00 | 50,57 | Tự do | Đầy |
37 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 100,00 | 2,60 | 0,00 | 68,96 | Van cung | Đầy |
38 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | 83,50 | Tự do | Đầy |
39 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 2,46 | 2,48 | 43,77 | Tự nhiên | Đầy |
40 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,06 | 39,41 | Van phẳng | Đầy |
41 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 1,02 | 39,17 | Phai gỗ | Đầy |
42 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | 33,01 | Van phẳng | Đầy |
43 | Cứa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 1,59 | 45,63 | Tự do | Đầy |
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 100,00 | 1,74 | 1,74 | 17,08 | Tự do | Đầy |
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,89 | 0,87 | -0,02 | 90,10 | 0,01 | 0,02 | 20,23 | Phai gỗ | Đầy |
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 93,31 | 0,30 | 0,30 | 26,00 | Tự do | Đầy |
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,08 | 19,02 | Van phẳng | Đầy |
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,71 | 0,70 | -0,01 | 93,07 | 0,01 | 0,00 | 13,73 | Van phẳng | Đầy |
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 110,00 | 109,82 | -0,18 | 99,83 | 3,09 | 3,80 | 46,17 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Đầy |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,04 | 19,70 | Tự do | Đầy |
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 34,85 | Phai gỗ | Đầy |
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 1,43 | 1,39 | -0,04 | 95,93 | 0,01 | 0,06 | 66,67 | Tự do | Đầy |
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 1,12 | 68,44 | Van cung | Đầy |
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,30 | 224,40 | 225,95 | 1,55 | 99,85 | 46,00 | 29,30 | 91,90 | Van cung | Đầy |
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 100,00 | 1,32 | 1,32 | 62,00 | Van phẳng | Đầy |
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 3,66 | 3,60 | -0,06 | 95,97 | 0,03 | 0,12 | 68,47 | Van phẳng | Đầy |
57 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,65 | 0,62 | -0,03 | 94,65 | 0,05 | 0,04 | 78,88 | Van phẳng | Đầy |
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,13 | 60,40 | Tự do | Đầy |
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,84 | 0,83 | -0,02 | 76,96 | 0,01 | 0,03 | 51,00 | Van phẳng | Không đầy |
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 100,27 | 0,04 | 0,04 | 31,21 | Tự do | Đầy |
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 2,98 | -0,02 | 99,27 | 0,12 | 0,15 | 29,91 | Tự do | Đầy |
62 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 44,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 47,36 | Van phẳng | Đầy | ||
B | TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 100,0 | 2 | ||||||||
1 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | |||||
2 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | |||||
C | CÁC HUYỆN | 40 | 39 | 37 | -1 | 94,6 | 96 | ||||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 100,0 | 3 | ||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | |||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | |||||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 6,10 | 5,86 | -0,24 | 95,5 | 10 | ||||||||
1 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 100,00 | Tự do (tràn móng ngựa) | Đầy | |||
2 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 92,74 | Van phẳng | Đầy | |||
3 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 1,51 | 1,48 | -0,03 | 98,00 | Tự do | Đầy | |||||
4 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,48 | 0,44 | -0,03 | 93,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 1,04 | 0,99 | -0,04 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
6 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,26 | 0,23 | -0,03 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
7 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 1,02 | 0,97 | -0,05 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
8 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,41 | 0,38 | -0,03 | 93,00 | Van phẳng | Đầy | |||||
9 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,28 | 0,26 | -0,02 | 92,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
10 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -0,01 | 90,00 | Tự do | Đầy | |||||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 10,29 | 9,93 | -0,36 | 91,3 | 15 | ||||||||
1 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,40 | 38,25 | 1,06 | 0,86 | 1,06 | 0,20 | 100,00 | Van phẳng | Không đầy | |||
2 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 36,60 | 37,50 | 0,97 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 60,06 | Phai gỗ | Không đầy | |||
3 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 1,32 | 1,27 | -0,05 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
4 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,12 | 0,10 | -0,01 | 90,00 | Tự do | Đầy | |||||
5 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,60 | 0,55 | -0,05 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,26 | 0,23 | -0,03 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
7 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 2,11 | 1,98 | -0,13 | 94,00 | Tự do | Đầy | |||||
8 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,59 | 0,58 | -0,01 | 98,00 | Tự do | Đầy | |||||
9 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,64 | 0,61 | -0,03 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
10 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,60 | 0,55 | -0,05 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,35 | 0,32 | -0,03 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,35 | 0,32 | -0,03 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,20 | 0,18 | -0,02 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,35 | 0,33 | -0,02 | 93,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,57 | 0,52 | -0,05 | 92,00 | Tự do | Đầy | |||||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,67 | 0,62 | -0,05 | 92,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,12 | 0,11 | -0,01 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 9,00 | 8,69 | -0,31 | 95,1 | 26 | ||||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,01 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
4 | Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,98 | 0,94 | -0,04 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,13 | 0,12 | -0,01 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
10 | Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,54 | 0,53 | -0,01 | 98,00 | Tự do | Đầy | |||||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,60 | 0,56 | -0,04 | 93,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
16 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 98,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
17 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 95,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
18 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 98,00 | Tự do | Đầy | |||||
19 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,36 | 0,34 | -0,02 | 94,00 | Tự do | Đầy | |||||
20 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 2,77 | 2,66 | -0,11 | 96,00 | Tự do (loại piano) | Đầy | |||||
21 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 96,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
22 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 90,00 | Van Phẳng | Đầy | |||||
23 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 98,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
24 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,40 | 0,38 | -0,02 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
25 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,23 | 0,21 | -0,01 | 94,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
26 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,40 | 0,39 | -0,01 | 97,00 | Tự do | Đầy | |||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 2,77 | 2,72 | -0,05 | 98,1 | 10 | ||||||||
1 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 100,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 100,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,15 | 0,14 | -0,02 | 90,00 | Tự do | Đầy | |||||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,28 | 0,26 | -0,02 | 92,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
10 | Mu Rùa (Ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,16 | 0,14 | -0,02 | 90,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,86 | 0,86 | 0,83 | -0,03 | 97,0 | 2 | ||||||||
1 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 52,80 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | -0,01 | 98,00 | Van phẳng | Đầy | ||||
2 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,45 | 0,43 | -0,02 | 96,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,46 | 0,44 | -0,02 | 95,7 | 3 | ||||||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 94,00 | Tự do | Đầy | |||||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 1,25 | 1,22 | -0,03 | 97,5 | 4 | ||||||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,97 | 0,95 | -0,02 | 98,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 95,00 | Tự do | Đầy | |||||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | Đầy | |||||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 6,12 | 6,12 | 5,84 | -0,28 | 95,5 | 23 | ||||||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | Tây Sơn | 0,85 | 0,85 | 0,83 | -0,02 | 98,00 | Tự do | Đầy | |||||
3 | Nam Hương | Tây Giang | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95,00 | Tự nhiên | Đầy | |||||
4 | Hải Nam | Tây Giang | Tây Sơn | 0,20 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | Tây Sơn | 0,29 | 0,29 | 0,28 | -0,01 | 96,00 | Tự do | Đầy | |||||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | Tây Sơn | 0,15 | 0,15 | 0,14 | -0,01 | 95,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,20 | 0,20 | 0,19 | -0,01 | 94,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | Tây Sơn | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 92,00 | Tràn tự nhiên | Đầy | |||||
