Phụ lục 1: Bảng mực nước thực đo và dự báo (m)
| Sông | Trạm | Yếu tố dự báo | Thực đo | Dự báo | |||||
| 07h/ 19/11 | 13h/19/ 11 | 19h/19/ 11 | 01h/20/ 11 | 07h/20/ 11 | Đỉnh | Thời gian xuất hiện | |||
| Ba | An Khê | H | 405.67 | 406.80 | 405.80 | 405.50 | 405.30 | 407.00 | 11h – 14h/19/11 |
| So sánh | >BĐ II 0.17 | > BĐ III 0.30 | >BĐ II 0.30 | =BĐ II | <BĐ II 0.20 | > BĐ III 0.50 | |||
| Ayun Pa | H | 157.05 | 158.00 | 158.50 | 157.50 | 157.00 | 158.50 | 19h – 23h/19/11 | |
| So sánh | >BĐ III 1.05 |
> BĐ III 2.00 |
> BĐ III 2.50 | > BĐ III 1.50 | > BĐ III 1.00 |
< Lũ lịch sử 0.46 | |||
| An Lão | An Hòa | H | 22.53 | 23.30 | 23.00 | 22.70 | 22.40 | 23.30 | 10h- 13h /19/11 |
| So sánh | >BĐ I 0.53 | > BĐ II 0.30 | =BĐ II | < BĐ II 0.30 | > BĐ I 0.40 | > BĐ II 0.30 | |||
| Kôn | Vĩnh Sơn | H | 72.82 | 73.50 | 73.00 | 72.80 | 72.50 | 73.50 | 10h- 13h /19/11 |
| So sánh | > BĐ II 0.32 | <BĐ III 0.50 | >BĐ II 0.50 | <BĐ II 0.30 | =BĐ II | <BĐ III 0.50 | |||
| Bình Nghi |
H | 16.94 | 17.50 | 17.20 | 16.90 | 16.60 | 17.50 | 10h- 13h /19/11 | |
| So sánh | >BĐ II 0.44 | = BĐ III | <BĐ III 0.30 | < BĐ II 0.30 | > BĐ II 0.40 | = BĐ III | |||
| Thạnh Hòa | H | 8.00 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 8.70 | 9.10 | 15h- 19h ngày 19/11 | |
| So sánh | =BĐ III | >BĐ III 0.90 | >BĐ III 1.10 |
>BĐ III 1.00 |
>BĐ II 0.70 | < Lũ lịch sử 0.58 | |||
Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc các xã, phường dọc theo sông Ba: An Khê, An Bình, Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh,…và hạ lưu sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc,...
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn