Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 01/12 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 4,0-6,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 01/12 | Vịnh Bắc Bộ | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 01/12 | Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 01/12 | Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 01/12 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-3,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 1,5-3,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn